傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
捷佳伟创 300724 | 2.92 | 30.99 |
买入信号2023.08.04:红三兵||RSI多头排列||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
金桥信息 603918 | 0.66 | 345.75 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
艾比森 300389 | 1.08 | 21.95 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
仕佳光子 688313 | 2.50 | 167.08 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:放量||阳线 | ||
光库科技 300620 | 3.52 | 112.59 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||均线上升通道 | ||
技术形态2023.08.04:放量||阳线 | ||
科威尔 688551 | 1.30 | 61.87 |
买入信号2023.08.04:KDJ金叉||收盘价站上5日均线||KDJ多头 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
太极集团 600129 | 1.13 | 50.36 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
科华数据 002335 | 1.22 | 55.90 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
捷顺科技 002609 | 3.66 | 135.83 |
买入信号2023.08.04:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.08.04:放量||阳线 | ||
宝通科技 300031 | 2.07 | -22.42 |
买入信号2023.08.04:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
金山办公 688111 | 2.76 | 174.47 |
买入信号2023.08.04:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
微导纳米 688147 | 1.97 | 447.22 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
京山轻机 000821 | 0.77 | 35.64 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
意华股份 002897 | 2.76 | 31.13 |
买入信号2023.08.04:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.08.04:放量||阳线 | ||
奥普光电 002338 | 2.88 | 97.88 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
汇成股份 688403 | 0.94 | 58.11 |
买入信号2023.08.04:SKDJ低位金叉||CCI拐头向上||MTM买入 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
正帆科技 688596 | 0.84 | 37.55 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
健之佳 605266 | -0.54 | 18.50 |
买入信号2023.08.04:短期均线组合出现金叉||RSI多头排列||长下影线 | ||
技术形态2023.08.04: | ||
科大讯飞 002230 | 1.90 | 373.55 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
世纪华通 002602 | 1.30 | -5.94 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
佳都科技 600728 | 2.17 | 12.51 |
买入信号2023.08.04:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
石英股份 603688 | -0.35 | 18.90 |
买入信号2023.08.04:SKDJ低位金叉||低位金针探底||长下影线 | ||
技术形态2023.08.04: | ||
今天国际 300532 | 2.33 | 18.74 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
苏文电能 300982 | 0.46 | 31.60 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
创业黑马 300688 | 3.08 | -68.19 |
买入信号2023.08.04:MACD出现水下金叉||红三兵||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.08.04:放量||阳线 | ||
涪陵电力 600452 | 1.20 | 34.19 |
买入信号2023.08.04:MTM金叉||MTM两次金叉||MTM买入 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
贵州百灵 002424 | 0.24 | 69.96 |
买入信号2023.08.04:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
罗博特科 300757 | 1.23 | 291.91 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||均线上升通道 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
国芯科技 688262 | 1.45 | 240.99 |
买入信号2023.08.04:KDJ金叉||MTM金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 | ||
博众精工 688097 | 0.58 | 33.06 |
买入信号2023.08.04:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.08.04:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海租赁 000415 | 2.68 | 2.70 | 2.12 | 14 | 25.82 | 12.74 | 多元金融 |
中远海发 601866 | 2.54 | 2.56 | 2.40 | 11 | 5.18 | 4.94 | 航运 |
江苏金租 600901 | 4.55 | 4.65 | 4.08 | 11 | 10.98 | 8.46 | 多元金融 |
三钢闽光 002110 | 5.04 | 5.08 | 4.31 | 11 | 16.67 | 8.94 | 普钢 |
杭钢股份 600126 | 4.74 | 4.79 | 4.33 | 10 | 9.22 | 4.48 | 普钢 |
太平洋 601099 | 4.81 | 5.02 | 2.93 | 9 | 80.83 | 177.92 | 证券 |
电投产融 000958 | 4.70 | 4.80 | 4.37 | 9 | 7.80 | 3.60 | 多元金融 |
宏发股份 600885 | 35.15 | 35.39 | 32.96 | 7 | 6.35 | 5.30 | 低压设备 |
天润工业 002283 | 6.85 | 6.93 | 6.36 | 7 | 7.37 | 11.91 | 汽车零部件 |
百联股份 600827 | 14.29 | 14.30 | 12.81 | 7 | 10.87 | 7.68 | 多业态零售 |
石化油服 600871 | 2.20 | 2.23 | 2.09 | 7 | 4.27 | 3.24 | 油气钻采服务 |
上海机电 600835 | 16.58 | 16.60 | 15.23 | 7 | 8.72 | 7.57 | 楼宇设备 |
东北证券 000686 | 8.77 | 9.19 | 7.48 | 6 | 16.78 | 22.24 | 证券 |
彤程新材 603650 | 30.70 | 31.00 | 29.37 | 6 | 3.96 | 3.30 | 其他化学制品 |
荣科科技 300290 | 4.89 | 4.94 | 4.47 | 6 | 7.71 | 10.97 | IT服务 |
时代新材 600458 | 11.23 | 11.32 | 10.70 | 6 | 4.17 | 4.93 | 其他化学制品 |
运达科技 300440 | 7.12 | 7.14 | 6.70 | 6 | 4.86 | 5.05 | IT服务 |
波导股份 600130 | 4.32 | 4.36 | 4.09 | 6 | 4.35 | 8.20 | 终端设备 |
中恒电气 002364 | 7.92 | 7.95 | 7.53 | 6 | 4.21 | 5.44 | 储能设备 |
财达证券 600906 | 9.98 | 10.80 | 7.44 | 6 | 33.60 | 120.80 | 证券 |
金银河 300619 | 75.54 | 75.90 | 63.30 | 6 | 18.11 | 15.35 | 其它专用机械 |
华微电子 600360 | 7.05 | 7.06 | 6.79 | 6 | 2.62 | 5.57 | 分立器件 |
银之杰 300085 | 15.49 | 16.50 | 11.27 | 6 | 36.36 | 70.72 | 软件开发 |
*ST商城 600306 | 8.10 | 8.10 | 7.41 | 6 | 8.87 | 1.09 | 百货 |
用友网络 600588 | 19.45 | 19.74 | 18.00 | 6 | 7.04 | 4.14 | 软件开发 |
哈投股份 600864 | 6.74 | 7.02 | 5.32 | 6 | 26.69 | 37.65 | 证券 |
莱尔科技 688683 | 22.93 | 23.07 | 20.21 | 6 | 11.53 | 8.83 | 电子零部件制造 |
国联证券 601456 | 12.05 | 12.82 | 9.28 | 6 | 29.15 | 44.44 | 证券 |
北方国际 000065 | 17.04 | 17.31 | 14.50 | 6 | 14.13 | 16.93 | 国际工程承包 |
东华软件 002065 | 7.02 | 7.06 | 6.57 | 6 | 5.72 | 5.92 | IT服务 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.08.04星期五 | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净买入5.43亿 增持隆基绿能减持中国平安 | 近期点赞数较多 |
今天有个重磅会议! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/04] | 近期收藏数较多 |
金融科技、供应链金融概念火热,这些股票冲上涨停[23/08/04] | 近期收藏数较多 |
强势行情下,容易出现逼空行情! | 近期收藏数较多 |
外资最认可的公司! | 近期收藏数较多 |
A股:冲高回落释放何信号? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。