个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.08.04星期五 | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净买入5.43亿 增持隆基绿能减持中国平安 | 近期点赞数较多 |
A股:冲高回落释放何信号? | 近期点赞数较多 |
今天有个重磅会议! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/04] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/04] | 近期收藏数较多 |
刚刚,重磅利好!重磅信号! | 近期收藏数较多 |
强势行情下,容易出现逼空行情! | 近期收藏数较多 |
外资最认可的公司! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 73.80 | 20.00% | 传媒 |
300380 | 安硕信息 | 23.72 | 19.98% | 计算机 |
300465 | 高伟达 | 11.15 | 15.54% | 计算机 |
300773 | 拉卡拉 | 20.59 | 14.58% | 计算机 |
300085 | 银之杰 | 15.49 | 10.25% | 计算机 |
603106 | 恒银科技 | 6.45 | 10.07% | 计算机 |
603383 | 顶点软件 | 68.97 | 10.00% | 计算机 |
300803 | 指南针 | 68.99 | 9.53% | 计算机 |
300130 | 新国都 | 26.21 | 8.71% | 计算机 |
000997 | 新大陆 | 19.57 | 7.94% | 计算机 |
600446 | 金证股份 | 15.79 | 7.86% | 计算机 |
688588 | 凌志软件 | 15.81 | 7.55% | 计算机 |
688590 | 新致软件 | 24.45 | 7.24% | 计算机 |
002177 | 御银股份 | 4.85 | 7.06% | 计算机 |
300377 | 赢时胜 | 9.28 | 6.67% | 计算机 |
600571 | 信雅达 | 10.22 | 5.80% | 计算机 |
002649 | 博彦科技 | 14.04 | 5.80% | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 12.17 | 5.64% | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 10.99 | 5.47% | 计算机 |
002657 | 中科金财 | 17.35 | 5.22% | 计算机 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
300465 | 高伟达 | 11.15 | 15.54% | 计算机 |
002095 | 生意宝 | 22.65 | 10.00% | 传媒 |
300872 | 天阳科技 | 15.91 | 4.81% | 计算机 |
000676 | 智度股份 | 6.60 | 3.29% | 传媒 |
001227 | 兰州银行 | 3.28 | 3.14% | 银行 |
002721 | *ST金一 | 3.48 | 0.87% | 轻工制造 |
601963 | 重庆银行 | 8.34 | 0.72% | 银行 |
600180 | 瑞茂通 | 6.27 | 0.64% | 交通运输 |
600704 | 物产中大 | 5.13 | 0.59% | 交通运输 |
300157 | 恒泰艾普 | 3.42 | 0.29% | 机械设备 |
600928 | 西安银行 | 3.98 | 0.25% | 银行 |
300525 | 博思软件 | 16.86 | 0.06% | 计算机 |
002416 | 爱施德 | 7.83 | 0.00% | 商业贸易 |
600153 | 建发股份 | 11.47 | -0.35% | 交通运输 |
000720 | 新能泰山 | 4.92 | -0.40% | 电气设备 |
600811 | 东方集团 | 2.46 | -0.40% | 商业贸易 |
002010 | 传化智联 | 5.62 | -0.53% | 交通运输 |
002344 | 海宁皮城 | 5.19 | -0.76% | 商业贸易 |
002485 | *ST雪发 | 4.43 | -0.89% | 纺织服装 |
002769 | 普路通 | 8.30 | -1.19% | 交通运输 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。