大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入5.43亿 增持隆基绿能减持中国平安 | 近期点赞数较多 |
今天有个重磅会议! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/04] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.08.04星期五 | 近期收藏数较多 |
刚刚,重磅利好!重磅信号! | 近期收藏数较多 |
强势行情下,容易出现逼空行情! | 近期收藏数较多 |
外资最认可的公司! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达证券 601059 | 券商,期货 | 19.98 | 10.02 | 5.43 | 8.38 | 太平洋证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
首创证券 601136 | 互联网金融,券商 | 22.09 | 10.01 | 4.71 | 7.79 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-26 | |
云南城投 600239 | 房地产,ST摘帽 | 3.66 | 3.68 | 2.65 | 4.50 | |||||
省广集团 002400 | 腾讯,大数据 | 6.71 | 10.00 | 4.39 | 3.88 | |||||
柯利达 603828 | 智慧城市,智能家居 | 5.13 | 10.08 | 1.05 | 3.43 | |||||
国联证券 601456 | 互联网金融,券商 | 12.20 | 4.72 | 9.45 | 3.24 | 海通国际证券 | 12.81 | 优于大市 | 维持 | 2023-05-03 |
京投发展 600683 | 房地产,轨道交通 | 8.48 | 9.99 | 1.85 | 2.94 | |||||
安硕信息 300380 | 互联网金融,大数据 | 23.72 | 19.98 | 0.83 | 2.81 | |||||
财信发展 000838 | 电子商务,房地产 | 4.97 | 3.54 | 1.20 | 2.29 | |||||
海欣股份 600851 | 创新药,医药 | 7.39 | 9.97 | 1.01 | 1.85 | |||||
惠发食品 603536 | 食品,新零售 | 9.74 | 0.52 | 0.38 | 1.61 | |||||
华西股份 000936 | 人工智能,5G | 10.87 | 10.02 | 1.49 | 1.55 | |||||
弘业期货 001236 | 期货,创投 | 16.88 | 5.83 | 0.25 | 1.49 | |||||
建科院 300675 | 智慧城市,粤港澳大湾区 | 18.89 | 13.38 | 0.41 | 1.49 | 国信证券 | 16.7 | 买入 | 2023-06-07 | |
天茂集团 000627 | 保险,大金融 | 3.91 | 10.14 | 2.56 | 1.44 | |||||
生 意 宝 002095 | 互联网金融,传媒 | 22.65 | 10.00 | 0.74 | 1.30 | |||||
中原传媒 000719 | 传媒,数字经济 | 11.18 | 10.04 | 0.94 | 1.26 | 中信证券 | 16.0 | 增持 | 维持 | 2023-05-17 |
海鸥住工 002084 | 智能家居,装修装饰 | 4.66 | 9.90 | 0.38 | 1.26 | 华创证券 | 4.7 | 推荐 | 下调 | 2023-04-22 |
中航产融 600705 | 券商,期货 | 4.42 | 6.51 | 4.50 | 1.16 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-12 | |
高伟达 300465 | 互联网金融,大数据 | 11.04 | 14.40 | 0.55 | 1.12 | 东北证券 | 买入 | 2023-04-25 | ||
名雕股份 002830 | 移动互联网,装修装饰 | 14.87 | 9.98 | 0.11 | 1.07 | |||||
顶点软件 603383 | 互联网金融,知识产权 | 68.97 | 10.00 | 1.22 | 1.05 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-02 | |
卓创资讯 301299 | 互联网金融,传媒 | 70.00 | 13.82 | 0.11 | 1.05 | |||||
宁波富达 600724 | 水泥,高股息 | 4.54 | 4.13 | 0.59 | 0.90 | |||||
奇德新材 300995 | 特斯拉,汽车零部件 | 26.84 | 10.32 | 0.07 | 0.88 | |||||
神奇制药 600613 | 医药,中药 | 8.00 | 7.53 | 0.34 | 0.88 | |||||
南方精工 002553 | 人工智能,电子商务 | 14.09 | 6.26 | 0.29 | 0.86 | |||||
恒银科技 603106 | 互联网金融,数字经济 | 6.45 | 10.07 | 0.22 | 0.67 | |||||
飞利信 300287 | 电子信息,大数据 | 4.45 | 6.97 | 0.38 | 0.66 | |||||
中国联通 600050 | 腾讯,大数据 | 5.50 | 7.84 | 11.26 | 0.66 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-07-31 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国创高新 002377 | 数据中心,房地产 | 3.46 | -7.73 | 1.11 | 3.51 | |||||
海欣食品 002702 | 电子商务,食品 | 6.02 | -4.44 | 0.47 | 2.03 | 东北证券 | 买入 | 2023-08-03 | ||
品渥食品 300892 | 电子商务,食品 | 32.37 | 4.55 | 0.19 | 1.83 | |||||
国缆检测 301289 | 超导,风电 | 45.66 | -10.82 | 0.20 | 1.76 | 安信证券 | 52.5 | 买入-A | 维持 | 2023-05-03 |
步 步 高 002251 | 腾讯,京东 | 5.89 | -1.17 | 0.62 | 1.23 | |||||
阳光股份 000608 | 房地产,东盟北部湾 | 3.35 | -4.01 | 0.27 | 1.08 | |||||
荣盛发展 002146 | 房地产,锂电池 | 2.93 | -3.62 | 1.03 | 0.90 | |||||
海象新材 003011 | 装修装饰,人民币贬值受益 | 28.88 | -10.00 | 0.14 | 0.85 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-07-27 | |
兰州银行 001227 | 金融科技,银行 | 3.14 | -1.26 | 0.70 | 0.80 | |||||
金科股份 000656 | 房地产,宝能系 | 2.50 | -3.85 | 0.95 | 0.71 | |||||
青岛食品 001219 | 电子商务,食品 | 18.96 | -2.97 | 0.10 | 0.71 | |||||
新力金融 600318 | 互联网金融,金融科技 | 7.85 | -2.60 | 0.29 | 0.71 | |||||
林州重机 002535 | 机器人,工业机器人 | 5.03 | -2.52 | 0.20 | 0.70 | |||||
鹏翎股份 300375 | 汽车零部件,宁德时代 | 4.54 | -4.02 | 0.15 | 0.66 | 开源证券 | 买入 | 2023-07-12 | ||
金桥信息 603918 | 数字经济,软件 | 27.18 | -0.69 | 0.66 | 0.66 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2023-08-03 | |
华鑫股份 600621 | 券商,期货 | 13.41 | 0.00 | 0.92 | 0.65 | 中信证券 | 2023-06-13 | |||
睿智医药 300149 | 创新药,人工智能 | 8.76 | -7.50 | 0.28 | 0.64 | |||||
百利电气 600468 | 超导,智能电网 | 6.10 | -3.63 | 0.43 | 0.64 | |||||
大龙地产 600159 | 房地产,京津冀 | 3.74 | -5.79 | 0.19 | 0.60 | |||||
美丽生态 000010 | 园林,煤炭 | 2.82 | -4.41 | 0.08 | 0.52 | |||||
天风证券 601162 | 券商,期货 | 4.01 | 0.75 | 1.79 | 0.52 | |||||
康盛股份 002418 | 无人驾驶,锂电池 | 3.20 | -2.14 | 0.19 | 0.51 | |||||
中交地产 000736 | 房地产,央企改革 | 16.06 | -2.49 | 0.56 | 0.50 | |||||
东方园林 002310 | 旅游,京东 | 2.35 | -3.29 | 0.31 | 0.50 | |||||
法尔胜 000890 | 环保,节能环保 | 5.00 | -6.37 | 0.10 | 0.50 | |||||
精达股份 600577 | 低碳,电子商务 | 4.55 | -1.09 | 0.43 | 0.48 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 | |
大湖股份 600257 | 互联网金融,白酒 | 6.61 | 0.46 | 0.15 | 0.47 | |||||
金徽股份 603132 | 有色金属,白银 | 13.31 | -2.49 | 0.10 | 0.47 | 财信证券 | 增持 | 2023-04-13 | ||
申华控股 600653 | 教育,新能源 | 2.09 | -3.69 | 0.19 | 0.46 | |||||
善水科技 301190 | 医药,农药 | 19.72 | -2.47 | 0.06 | 0.46 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。