股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/07/28] | 近期点赞数较多 |
顶流机构最新操作曝光[23/07/31] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/07/31] | 近期收藏数较多 |
券商7月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/07/31] | 近期收藏数较多 |
牛来了,这家公司严重低估,买入! | 近期收藏数较多 |
知名美女私募,满仓! | 近期收藏数较多 |
传闻中的特大利好!第四次工业革命? | 近期收藏数较多 |
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 预案日期 | 拟回购金额(百万元) | 拟回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 | 上周相对中证800超额收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600433 | 冠豪高新 | 轻工制造 | 2023-07-29 | 200.00 ~ 400.00 | 3.97% ~ 7.94% | 不超过42.86% | 0.35% |
300304 | 云意电气 | 汽车 | 2023-07-28 | 80.00 ~ 120.00 | 1.53% ~ 2.30% | 不超过30.29% | 9.05% |
603222 | 济民医疗 | 医药生物 | 2023-07-25 | 60.00 ~ 120.00 | 1.08% ~ 2.16% | 不超过21.01% | -0.72% |
600755 | 厦门国贸 | 商业贸易 | 2023-07-28 | 74.42 | 0.47% | -67.49% ~ -36.68% | 0.48% |
688209 | 英集芯 | 电子 | 2023-07-28 | 15.00 ~ 20.00 | 0.37% ~ 0.50% | 不超过42.69% | -3.88% |
600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 2023-07-29 | 610.65 | 0.43% | 不低于-33.80% | 8.68% |
688023 | 安恒信息 | 计算机 | 2023-07-29 | 30.00 ~ 60.00 | 0.23% ~ 0.46% | 不超过9.08% | -3.80% |
600808 | 马钢股份 | 钢铁 | 2023-07-29 | 52.32 | 0.31% | -20.21% | 7.42% |
000597 | 东北制药 | 医药生物 | 2023-07-26 | 13.64 | 0.19% | 不低于-51.19% | -0.94% |
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
股票代码 | 股票名称 | 回购截止日期 | 上周回购金额占流通市值比 | 回购进度(已回购金额 / 拟回购金额范围) | 剩余待回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
605319 | 无锡振华 | 20240710 | 3.279% | 44.96% | 0.42% ~ 4.61% | 不超过32.02% |
301150 | 中一科技 | 20240513 | 2.006% | 22.72% | 2.64% ~ 7.47% | 不超过12.49% |
002615 | 哈尔斯 | 20240512 | 1.576% | 76.98% | 不超过0.92% | 不超过43.95% |
002929 | 润建股份 | 已截止 | 0.936% | 已完成 | ||
300218 | 安利股份 | 20240627 | 0.924% | 69.04% | 不超过0.44% | 不超过31.98% |
300271 | 华宇软件 | 已截止 | 0.643% | 已完成 | ||
300665 | 飞鹿股份 | 已截止 | 0.569% | 已完成 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。