个股时代
股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 89.50 | -0.85 | 10630% | 1.67% |
001324 | 长青科技 | 10.91 | -1.40 | 877% | -0.14% |
300779 | 惠城环保 | 37.10 | -5.48 | 776% | -2.65% |
000899 | 赣能股份 | 5.50 | -1.01 | 642% | -2.36% |
688071 | 华依科技 | 11.90 | -3.65 | 426% | -4.42% |
000972 | 中基健康 | 16.00 | -4.99 | 421% | -3.68% |
601966 | 玲珑轮胎 | 210.00 | -91.89 | 329% | 3.57% |
002829 | 星网宇达 | 18.50 | -8.24 | 325% | -2.07% |
002033 | 丽江股份 | 55.00 | -28.28 | 295% | 1.69% |
002852 | 道道全 | 105.00 | -54.02 | 294% | 0.92% |
002617 | 露笑科技 | 55.00 | -31.40 | 275% | -0.41% |
000982 | 中银绒业 | 7.00 | -5.04 | 239% | 3.03% |
000531 | 穗恒运A | 68.50 | -50.82 | 235% | 0.28% |
603153 | 上海建科 | 14.00 | -11.18 | 225% | 4.18% |
603136 | 天目湖 | 19.50 | -21.49 | 191% | 1.50% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。