个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[23/07/31] | 近期点赞数较多 |
每日精选公司研报[23/07/29] | 近期点赞数较多 |
传闻中的特大利好!第四次工业革命? | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/07/30] | 近期收藏数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日上海机场涨幅4.62%[23/07/31] | 近期收藏数较多 |
知名美女私募,满仓! | 近期收藏数较多 |
【海通策略】市场正在转向积极 | 近期收藏数较多 |
牛来了,这家公司严重低估,买入! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
众兴菌业 | 农林牧渔 | -15.66% | -0.09 | -0.63% | 90 |
剑桥科技 | 通信 | -11.59% | 2.21 | 3.56% | 90 |
祥鑫科技 | 汽车 | -18.23% | 0.10 | 4.91% | 80 |
创新医疗 | 医药生物 | -15.19% | -0.50 | -2.40% | 80 |
英威腾 | 电气设备 | -14.68% | 0.25 | 1.97% | 80 |
吉贝尔 | 医药生物 | -14.30% | -0.04 | -5.91% | 80 |
德业股份 | 电气设备 | -13.76% | -0.29 | -0.78% | 80 |
晶盛机电 | 电气设备 | -12.99% | -1.35 | -2.85% | 80 |
卡倍亿 | 汽车 | -12.83% | 0.13 | 0.81% | 80 |
科陆电子 | 电气设备 | -12.69% | -0.47 | -1.08% | 80 |
悦康药业 | 医药生物 | -12.21% | 0.15 | 5.67% | 80 |
开立医疗 | 医药生物 | -11.98% | 0.09 | 0.90% | 80 |
虹软科技 | 计算机 | -11.86% | 0.01 | 0.78% | 80 |
弘亚数控 | 机械设备 | -11.65% | -0.09 | -0.46% | 80 |
金宏气体 | 化工 | -10.63% | 0.03 | 0.50% | 80 |
千禾味业 | 食品饮料 | -8.90% | 0.11 | 0.84% | 80 |
旭升集团 | 汽车 | -8.50% | 0.07 | 2.00% | 80 |
利和兴 | 机械设备 | -8.25% | 0.16 | 4.63% | 80 |
燕京啤酒 | 食品饮料 | -8.06% | 0.10 | 2.34% | 80 |
西藏药业 | 医药生物 | -8.05% | -0.55 | -1.23% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。