财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
海尔智家 600690 | 65.98 | 18.47 | 7.75 | 3.51 | 4.94 | 2307.62 |
贵州茅台 600519 | 132.70 | 33.66 | 3.08 | 3.21 | 10.03 | 23830.07 |
中国铁建 601186 | 1245.16 | 10.36 | 17.39 | 2.89 | 1.17 | 1404.12 |
神火股份 000933 | 1627.25 | 28.28 | 14.36 | 2.73 | 14.98 | 347.33 |
广汇能源 600256 | 209.26 | 22.73 | 15.56 | 2.60 | 2.16 | 466.17 |
重庆啤酒 600132 | 359.51 | 71.76 | 4.08 | 2.19 | -6.08 | 429.52 |
泸州老窖 000568 | 121.71 | 29.85 | 3.14 | 2.17 | 12.37 | 3605.93 |
平煤股份 601666 | 239.76 | 15.44 | 18.70 | 2.17 | 4.16 | 185.45 |
广弘控股 000529 | 105.89 | 18.72 | 14.52 | 1.98 | 5.02 | 39.11 |
潞安环能 601699 | 1785.30 | 18.14 | 18.74 | 1.79 | -0.06 | 509.74 |
格力电器 000651 | 83.86 | 24.55 | 11.45 | 1.60 | 3.74 | 2184.99 |
山西路桥 000755 | 1103.98 | 10.23 | 6.32 | 1.58 | 4.25 | 75.57 |
五粮液 000858 | 262.07 | 26.17 | 4.71 | 1.52 | 8.26 | 7032.70 |
华阳股份 600348 | 103.29 | 14.81 | 13.84 | 1.50 | 0.37 | 293.29 |
新华制药 000756 | 78.59 | 10.75 | 3.27 | 1.49 | -1.98 | 142.09 |
隧道股份 600820 | 4893.46 | 10.22 | 14.63 | 1.32 | 6.36 | 193.36 |
三全食品 002216 | 314.45 | 19.47 | 5.70 | 1.32 | 1.89 | 142.16 |
科达制造 600499 | 263.80 | 12.40 | 6.53 | 1.26 | -0.53 | 219.59 |
山西焦煤 000983 | 152.35 | 18.29 | 12.78 | 1.23 | -1.31 | 512.64 |
国电南瑞 600406 | 94.47 | 16.15 | 3.61 | 1.22 | 3.90 | 1927.21 |
科华生物 002022 | 2435.91 | 17.60 | 16.32 | 1.12 | -7.04 | 50.97 |
云南白药 000538 | 75.57 | 11.66 | 4.79 | 1.10 | 2.55 | 975.52 |
山煤国际 600546 | 137.34 | 28.82 | 16.15 | 1.07 | 1.07 | 300.34 |
华特达因 000915 | 146.88 | 15.85 | 5.14 | 1.03 | 3.13 | 84.80 |
新奥股份 600803 | 3190.04 | 26.30 | 8.71 | 0.86 | -2.38 | 578.16 |
伟星股份 002003 | 108.75 | 15.60 | 4.45 | 0.80 | 7.63 | 103.93 |
北大荒 600598 | 75.36 | 14.17 | 4.41 | 0.79 | 3.41 | 248.16 |
英特集团 000411 | 405.12 | 10.98 | 6.17 | 0.79 | 5.28 | 64.45 |
万丰奥威 002085 | 106.55 | 11.76 | 5.39 | 0.78 | -8.55 | 137.49 |
浙江龙盛 600352 | 430.79 | 15.97 | 16.43 | 0.73 | 5.34 | 314.92 |
山西汾酒 600809 | 752.43 | 40.21 | 3.63 | 0.67 | 20.96 | 2894.73 |
金发科技 600143 | 225.65 | 15.66 | 11.00 | 0.67 | 2.27 | 239.68 |
横店东磁 002056 | 234.32 | 18.81 | 5.21 | 0.64 | -4.43 | 280.77 |
梅花生物 600873 | 230.99 | 21.09 | 9.97 | 0.43 | 3.91 | 273.44 |
诺普信 002215 | 178.55 | 11.15 | 6.22 | 0.43 | -6.91 | 69.75 |
沃尔核材 002130 | 243.38 | 10.84 | 5.37 | 0.42 | -9.42 | 90.84 |
康缘药业 600557 | 89.53 | 10.03 | 4.16 | 0.35 | -25.90 | 118.73 |
国药一致 000028 | 223.77 | 10.27 | 8.61 | 0.31 | -11.39 | 196.63 |
汉钟精机 002158 | 120.25 | 17.48 | 4.09 | 0.28 | 2.30 | 135.45 |
千金药业 600479 | 145.54 | 14.03 | 6.88 | 0.19 | -1.83 | 46.17 |
普洛药业 000739 | 236.26 | 17.99 | 4.98 | 0.17 | -0.90 | 207.66 |
江中药业 600750 | 348.35 | 14.33 | 5.01 | 0.16 | -8.52 | 118.27 |
国药股份 600511 | 79.80 | 15.01 | 8.69 | 0.06 | -9.85 | 252.76 |
京新药业 002020 | 156.14 | 14.14 | 7.07 | 0.00 | -1.60 | 105.91 |
甘咨询 000779 | 334.59 | 19.35 | 11.75 | -0.08 | 7.95 | 45.42 |
羚锐制药 600285 | 313.87 | 15.45 | 4.68 | -0.13 | 0.71 | 89.01 |
海信家电 000921 | 8068.16 | 16.95 | 6.20 | -0.17 | -7.27 | 328.02 |
长江传媒 600757 | 363.81 | 10.59 | 9.25 | -0.24 | -2.57 | 101.10 |
恩华药业 002262 | 115.35 | 18.89 | 4.06 | -0.48 | -9.90 | 272.25 |
城市传媒 600229 | 88.22 | 11.59 | 6.55 | -0.61 | -3.43 | 54.77 |
法拉电子 600563 | 107.41 | 23.11 | 3.41 | -0.67 | -7.30 | 291.82 |
紫金矿业 601899 | 188.61 | 17.68 | 5.03 | -0.70 | 7.21 | 3367.17 |
银泰黄金 000975 | 117.97 | 11.51 | 3.44 | -0.91 | 5.73 | 364.03 |
中原传媒 000719 | 93.72 | 10.53 | 10.45 | -0.91 | -8.96 | 100.17 |
华润三九 000999 | 72.30 | 15.53 | 5.55 | -0.92 | -12.53 | 508.91 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日三棵树、神马电力等7家公司即将公布财报, 三棵树前5日上涨10.85%[23/07/30] | 近期点赞数较多 |
周末,发大招了 | 近期点赞数较多 |
晚间公告丨7月30日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/07/30] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.07.30星期日 | 近期收藏数较多 |
【海通策略】市场正在转向积极 | 近期收藏数较多 |
知名美女私募,满仓! | 近期收藏数较多 |
牛来了,这家公司严重低估,买入! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。