大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/07/25] | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![23/07/24] | 近期点赞数较多 |
今天的A股,彻底炸锅了!究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
政治局会议解读,别看口号看疗效! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/25] | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日中国船舶涨幅4.43%[23/07/24] | 近期收藏数较多 |
重要会议,重磅信号! | 近期收藏数较多 |
今夜,沸腾!暴涨!史诗级利好 | 近期收藏数较多 |
明后天美联储议息,将影响有色板块和北向资金动向! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首创证券 601136 | 期货,券商 | 16.60 | 10.01 | 3.89 | 8.56 | 太平洋证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-26 | |
国光连锁 605188 | 电子商务,新零售 | 11.14 | 9.97 | 0.52 | 7.78 | |||||
亚联发展 002316 | 数据中心,人工智能 | 6.68 | 4.54 | 1.13 | 5.38 | |||||
霍普股份 301024 | 储能,光伏 | 33.46 | 20.01 | 0.28 | 4.75 | |||||
美丽生态 000010 | 节能环保,煤炭 | 2.77 | 9.92 | 0.59 | 4.09 | |||||
*ST西发 000752 | 大消费,西藏 | 4.94 | 5.11 | 0.44 | 3.39 | |||||
箭牌家居 001322 | 电子商务,节能环保 | 17.46 | 7.51 | 0.54 | 3.20 | 东吴证券 | 增持 | 2023-07-02 | ||
天房发展 600322 | 房地产,京津冀 | 2.34 | 9.86 | 0.79 | 3.04 | |||||
国统股份 002205 | 央企改革,新疆 | 11.62 | 10.04 | 0.62 | 2.89 | |||||
山水比德 300844 | 园林,恒大 | 43.21 | 19.99 | 0.18 | 2.52 | |||||
汇金股份 300368 | 数据中心,数字经济 | 8.67 | 19.75 | 1.11 | 2.46 | |||||
真视通 002771 | 数据中心,人工智能 | 19.05 | 9.99 | 0.69 | 2.14 | |||||
信达证券 601059 | 期货,券商 | 15.39 | 7.17 | 1.07 | 2.14 | 太平洋证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
威帝股份 603023 | 传感器,汽车电子 | 5.07 | 1.60 | 0.60 | 2.12 | |||||
荣盛发展 002146 | 房地产,旅游 | 2.54 | 9.96 | 1.91 | 1.92 | |||||
洪涛股份 002325 | 数据中心,电子商务 | 1.74 | 10.13 | 0.43 | 1.72 | |||||
国海证券 000750 | 百度,期货 | 3.81 | 10.12 | 3.52 | 1.70 | |||||
金科股份 000656 | 房地产,宝能系 | 1.85 | 10.12 | 1.59 | 1.62 | |||||
中南建设 000961 | 房地产,机器人 | 1.98 | 10.00 | 1.18 | 1.57 | |||||
广西广电 600936 | 阿里巴巴,大数据 | 5.10 | 9.91 | 1.13 | 1.33 | |||||
城建发展 600266 | 房地产,创投 | 5.97 | 7.57 | 1.74 | 1.29 | 海通证券 | 7.9 | 优于大市 | 维持 | 2023-07-18 |
中视传媒 600088 | 央企改革,旅游 | 15.54 | 9.98 | 0.76 | 1.23 | |||||
我爱我家 000560 | 房地产,大消费 | 2.87 | 6.69 | 0.77 | 1.20 | |||||
柯利达 603828 | 智慧城市,股权转让 | 3.77 | 9.91 | 0.27 | 1.19 | |||||
亿田智能 300911 | 电子商务,家电 | 39.77 | 12.69 | 0.20 | 1.17 | 中信证券 | 45.0 | 增持 | 维持 | 2023-05-04 |
万方发展 000638 | 腾讯,军工 | 8.38 | 9.97 | 0.29 | 1.13 | |||||
兔 宝 宝 002043 | 电子商务,智能家居 | 11.53 | 10.02 | 0.89 | 1.10 | 华泰证券 | 13.8 | 买入 | 上调 | 2023-07-19 |
万兴科技 300624 | 人工智能,电子商务 | 112.21 | 12.90 | 1.47 | 1.09 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-13 | |
今飞凯达 002863 | 新能源汽车,汽车零部件 | 6.56 | 10.07 | 0.36 | 1.09 | |||||
东方雨虹 002271 | 电子商务,新材料 | 29.13 | 10.01 | 6.13 | 1.06 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-13 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚威股份 002559 | 机器人,工业自动化 | 9.74 | -3.28 | 0.69 | 1.46 | 财通证券 | 增持 | 2023-05-10 | ||
矩阵股份 301365 | 粤港澳大湾区,装修装饰 | 19.24 | 1.26 | 0.11 | 1.21 | |||||
大连友谊 000679 | 房地产,腾讯 | 6.52 | -0.46 | 0.24 | 1.05 | |||||
银信科技 300231 | 数据中心,人工智能 | 10.28 | -2.47 | 0.27 | 0.77 | 华创证券 | 10.0 | 推荐 | 维持 | 2023-04-27 |
澳洋健康 002172 | 中药,医药 | 3.88 | -2.76 | 0.22 | 0.75 | |||||
先锋新材 300163 | 新材料,股权转让 | 3.36 | 0.60 | 0.10 | 0.61 | |||||
锦富技术 300128 | 特斯拉,大数据 | 4.92 | -3.91 | 0.31 | 0.58 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-24 | ||
云中马 603130 | 节能环保,纺织服装 | 23.72 | -1.82 | 0.05 | 0.57 | |||||
奥飞娱乐 002292 | IP,旅游 | 10.75 | -1.83 | 0.56 | 0.54 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-11 | |
金龙机电 300032 | 机器人,人工智能 | 6.91 | -4.82 | 0.28 | 0.51 | |||||
兆新股份 002256 | 锂电池,新能源汽车 | 2.59 | 1.17 | 0.18 | 0.50 | |||||
天山电子 301379 | 智能家居,融资融券 | 37.77 | -1.87 | 0.05 | 0.49 | |||||
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 13.21 | -1.27 | 0.12 | 0.47 | |||||
华是科技 301218 | 数据中心,人工智能 | 37.84 | 0.29 | 0.10 | 0.45 | |||||
新特电气 301120 | 机器人,储能 | 14.38 | -1.10 | 0.10 | 0.45 | |||||
凯格精机 301338 | 苹果,工业自动化 | 46.57 | -2.76 | 0.05 | 0.43 | |||||
神通科技 605228 | 特斯拉,新能源汽车 | 11.10 | -3.14 | 0.05 | 0.43 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-06-07 | ||
黑芝麻 000716 | 电子商务,锂电池 | 8.00 | -1.36 | 0.23 | 0.43 | |||||
戎美股份 301088 | 电子商务,新零售 | 17.50 | -2.23 | 0.04 | 0.41 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 | |
省广集团 002400 | 百度,腾讯 | 6.33 | -1.09 | 0.43 | 0.40 | |||||
顺灏股份 002565 | 一带一路,造纸 | 3.42 | -1.72 | 0.14 | 0.40 | |||||
好利科技 002729 | 人工智能,芯片 | 20.09 | 1.06 | 0.14 | 0.39 | 财通证券 | 增持 | 2023-03-03 | ||
天银机电 300342 | 家电,节能环保 | 11.44 | -4.67 | 0.18 | 0.37 | |||||
大龙地产 600159 | 房地产,京津冀 | 3.54 | 4.12 | 0.11 | 0.36 | |||||
科德教育 300192 | 人工智能,电子商务 | 12.57 | -1.80 | 0.09 | 0.35 | 东吴证券 | 买入 | 2023-07-18 | ||
国泰环保 301203 | 节能环保,环保 | 39.44 | -2.69 | 0.02 | 0.35 | 国泰君安 | 2023-03-19 | |||
宏景科技 301396 | 腾讯,人工智能 | 35.94 | -0.17 | 0.03 | 0.34 | |||||
路维光电 688401 | 半导体,OLED | 33.94 | 5.30 | 0.05 | 0.34 | 中泰证券 | 买入 | 2023-06-30 | ||
全 聚 德 002186 | 白酒,电子商务 | 13.78 | -1.99 | 0.13 | 0.31 | 申万宏源证券 | 15.3 | 买入 | 维持 | 2023-07-16 |
精伦电子 600355 | 机器人,人工智能 | 3.50 | -1.13 | 0.05 | 0.31 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。