看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (07月24日) | 持股占比% (07月21日) | 持股占比% (07月20日) | 持股占比% (07月19日) | 持股占比% (07月18日) | 持股占比% (07月14日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎通科技 | 2.04 | 3.31 | 3.22 | 2.84 | 2.20 | 1.35 | 1.27 |
英维克 | 1.86 | 12.02 | 11.95 | 11.65 | 11.45 | 10.89 | 10.16 |
国泰集团 | 1.16 | 2.25 | 2.18 | 1.40 | 1.34 | 1.23 | 1.09 |
天虹股份 | 1.15 | 2.74 | 2.17 | 1.86 | 1.83 | 1.69 | 1.60 |
常宝股份 | 1.14 | 8.37 | 8.09 | 7.77 | 7.67 | 7.45 | 7.23 |
百亚股份 | 1.12 | 5.13 | 4.74 | 4.68 | 4.55 | 4.47 | 4.01 |
汇顶科技 | 1.00 | 1.74 | 1.73 | 1.55 | 1.33 | 0.97 | 0.74 |
中际旭创 | 0.93 | 4.51 | 4.44 | 4.32 | 3.65 | 3.61 | 3.58 |
科达利 | 0.89 | 8.11 | 8.06 | 7.95 | 7.63 | 7.42 | 7.22 |
江山欧派 | 0.88 | 2.82 | 2.76 | 2.56 | 2.14 | 2.00 | 1.94 |
东鹏控股 | 0.86 | 1.94 | 1.63 | 1.55 | 1.51 | 1.33 | 1.08 |
株冶集团 | 0.81 | 1.61 | 1.38 | 1.08 | 0.86 | 0.82 | 0.80 |
电魂网络 | 0.81 | 3.46 | 3.38 | 3.28 | 2.90 | 2.83 | 2.65 |
天润工业 | 0.81 | 4.85 | 4.84 | 4.59 | 4.48 | 4.41 | 4.04 |
华凯易佰 | 0.80 | 2.66 | 2.50 | 2.45 | 2.11 | 1.99 | 1.86 |
普利制药 | 0.80 | 1.45 | 1.44 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
集友股份 | 0.70 | 1.38 | 1.30 | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.68 |
三利谱 | 0.68 | 1.94 | 1.89 | 1.83 | 1.61 | 1.41 | 1.26 |
广百股份 | 0.68 | 1.08 | 0.94 | 0.77 | 0.57 | 0.43 | 0.40 |
联德股份 | 0.68 | 1.34 | 1.30 | 1.26 | 0.91 | 0.80 | 0.66 |
首开股份 | 0.66 | 1.71 | 1.66 | 1.28 | 1.17 | 1.08 | 1.05 |
西部矿业 | 0.62 | 7.47 | 7.47 | 7.36 | 7.24 | 7.04 | 6.85 |
史丹利 | 0.59 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 1.26 | 1.20 | 1.08 |
拓荆科技 | 0.57 | 3.43 | 3.30 | 3.15 | 3.07 | 3.06 | 2.86 |
海信家电 | 0.56 | 7.29 | 7.26 | 7.18 | 7.07 | 6.94 | 6.73 |
世联行 | 0.53 | 1.92 | 1.83 | 1.68 | 1.57 | 1.44 | 1.38 |
东方精工 | 0.53 | 8.22 | 8.12 | 7.90 | 7.79 | 7.69 | 7.69 |
道森股份 | 0.53 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.63 | 0.52 | 0.31 |
合众思壮 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.09 |
冠捷科技 | 0.53 | 3.47 | 3.35 | 3.35 | 3.29 | 3.16 | 2.94 |
北辰实业 | 0.51 | 1.08 | 0.95 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | 0.56 |
华中数控 | 0.49 | 0.99 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.50 |
莱宝高科 | 0.48 | 6.02 | 5.88 | 5.86 | 5.78 | 5.62 | 5.54 |
阿尔特 | 0.48 | 2.30 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.82 |
隆鑫通用 | 0.48 | 3.17 | 3.03 | 2.96 | 2.92 | 2.84 | 2.69 |
福田汽车 | 0.47 | 3.24 | 3.14 | 3.10 | 2.97 | 2.82 | 2.77 |
贝因美 | 0.46 | 0.83 | 0.78 | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.37 |
锡业股份 | 0.45 | 3.24 | 3.13 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.79 |
宇通客车 | 0.45 | 12.84 | 12.80 | 12.60 | 12.48 | 12.42 | 12.39 |
瑞丰银行 | 0.43 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 1.02 | 0.88 | 0.75 |
厦门象屿 | 0.43 | 4.09 | 3.96 | 3.92 | 3.88 | 3.84 | 3.66 |
光明地产 | 0.43 | 0.88 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.50 | 0.46 |
恒邦股份 | 0.42 | 1.96 | 1.95 | 1.80 | 1.61 | 1.55 | 1.54 |
古越龙山 | 0.42 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 1.02 | 0.92 |
富安娜 | 0.41 | 3.10 | 3.06 | 2.97 | 2.95 | 2.85 | 2.70 |
海航科技 | 0.40 | 0.59 | 0.50 | 0.36 | 0.30 | 0.22 | 0.18 |
南山控股 | 0.40 | 1.84 | 1.81 | 1.73 | 1.71 | 1.49 | 1.44 |
武商集团 | 0.40 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 0.81 | 0.65 |
报喜鸟 | 0.40 | 3.83 | 3.78 | 3.62 | 3.56 | 3.52 | 3.43 |
罗牛山 | 0.40 | 1.73 | 1.59 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.34 |
创新新材 | 0.39 | 1.24 | 1.18 | 1.07 | 0.97 | 0.90 | 0.85 |
伯特利 | 0.38 | 3.25 | 3.17 | 3.10 | 2.90 | 2.88 | 2.87 |
深圳机场 | 0.38 | 3.60 | 3.58 | 3.47 | 3.43 | 3.37 | 3.22 |
海信视像 | 0.37 | 3.15 | 3.11 | 3.01 | 2.94 | 2.80 | 2.77 |
北部湾港 | 0.36 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.53 | 2.33 |
石化机械 | 0.36 | 2.50 | 2.48 | 2.36 | 2.32 | 2.24 | 2.14 |
百润股份 | 0.35 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 2.59 | 2.50 | 2.45 |
东华能源 | 0.35 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.20 |
皖新传媒 | 0.34 | 2.05 | 1.98 | 1.94 | 1.78 | 1.75 | 1.71 |
齐鲁银行 | 0.33 | 2.16 | 2.15 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 1.83 |
中国武夷 | 0.33 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
普洛药业 | 0.32 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.71 | 2.69 | 2.51 |
厦门银行 | 0.32 | 4.11 | 4.08 | 3.96 | 3.89 | 3.80 | 3.79 |
永辉超市 | 0.32 | 1.04 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
郑州煤电 | 0.31 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.44 |
三一重工 | 0.31 | 9.29 | 9.25 | 9.21 | 9.21 | 9.14 | 8.98 |
美诺华 | 0.30 | 1.12 | 1.12 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
宏发股份 | 0.30 | 22.23 | 22.22 | 22.12 | 22.10 | 22.07 | 21.93 |
上实发展 | 0.30 | 0.89 | 0.82 | 0.68 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
汤臣倍健 | 0.29 | 6.62 | 6.62 | 6.59 | 6.53 | 6.49 | 6.33 |
嘉化能源 | 0.29 | 2.40 | 2.27 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 2.12 |
蓝焰控股 | 0.28 | 1.22 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.93 |
四川美丰 | 0.27 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.64 | 0.56 |
福耀玻璃 | 0.26 | 18.44 | 18.37 | 18.34 | 18.29 | 18.25 | 18.18 |
科伦药业 | 0.26 | 9.76 | 9.75 | 9.63 | 9.60 | 9.58 | 9.49 |
安克创新 | 0.26 | 13.05 | 13.02 | 12.96 | 12.89 | 12.83 | 12.79 |
科前生物 | 0.25 | 1.72 | 1.59 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.47 |
上海建工 | 0.24 | 3.87 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.65 | 3.62 |
塔牌集团 | 0.24 | 2.65 | 2.60 | 2.51 | 2.48 | 2.43 | 2.41 |
中国巨石 | 0.23 | 13.13 | 13.09 | 13.06 | 12.94 | 12.92 | 12.89 |
海宁皮城 | 0.23 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.83 |
贵阳银行 | 0.23 | 3.96 | 3.95 | 3.87 | 3.81 | 3.74 | 3.73 |
大悦城 | 0.23 | 1.10 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
中储股份 | 0.23 | 1.92 | 1.88 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.69 |
城投控股 | 0.22 | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
金安国纪 | 0.22 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.67 | 0.61 |
中国电信 | 0.22 | 1.86 | 1.85 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.64 |
豫光金铅 | 0.22 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.65 | 1.64 |
亚盛集团 | 0.21 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.52 |
浙江东方 | 0.21 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.77 |
祁连山 | 0.21 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.14 | 1.10 |
中洲控股 | 0.21 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
友发集团 | 0.20 | 1.59 | 1.57 | 1.48 | 1.47 | 1.44 | 1.39 |
连云港 | 0.20 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
桂林三金 | 0.20 | 1.09 | 1.06 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
赤天化 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
粤海饲料 | 0.19 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.30 |
冀东水泥 | 0.19 | 2.12 | 2.11 | 2.06 | 2.03 | 1.97 | 1.93 |
渤海租赁 | 0.19 | 2.82 | 2.77 | 2.73 | 2.69 | 2.66 | 2.62 |
中远海控 | 0.19 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 3.04 | 3.00 | 2.96 |
长江证券 | 0.19 | 2.48 | 2.46 | 2.41 | 2.34 | 2.31 | 2.29 |
西部材料 | 0.19 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.17 |
力合科创 | 0.19 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
柳钢股份 | 0.18 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.20 | 1.18 |
海油工程 | 0.18 | 8.00 | 7.97 | 7.96 | 7.94 | 7.92 | 7.82 |
中集集团 | 0.18 | 3.06 | 3.05 | 3.01 | 2.99 | 2.97 | 2.88 |
五矿资本 | 0.18 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
老百姓 | 0.18 | 9.88 | 9.86 | 9.81 | 9.75 | 9.75 | 9.69 |
国金证券 | 0.18 | 1.47 | 1.43 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.29 |
思源电气 | 0.18 | 9.72 | 9.68 | 9.64 | 9.62 | 9.61 | 9.54 |
市北高新 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
百联股份 | 0.18 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
百联股份 | 0.18 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
花园生物 | 0.18 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 0.98 |
盐津铺子 | 0.18 | 1.85 | 1.83 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.67 |
淮北矿业 | 0.17 | 3.32 | 3.28 | 3.24 | 3.23 | 3.17 | 3.15 |
中国移动 | 0.17 | 2.92 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.77 | 2.75 |
东江环保 | 0.17 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
山鹰国际 | 0.16 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 1.22 |
太阳纸业 | 0.16 | 1.68 | 1.65 | 1.64 | 1.58 | 1.54 | 1.52 |
现代投资 | 0.16 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.36 |
万年青 | 0.16 | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.03 |
财通证券 | 0.16 | 1.88 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 |
新乡化纤 | 0.15 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.40 |
海澜之家 | 0.15 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.83 |
紫金银行 | 0.15 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.37 |
国海证券 | 0.15 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.11 |
太钢不锈 | 0.15 | 1.73 | 1.72 | 1.69 | 1.63 | 1.61 | 1.58 |
东珠生态 | 0.15 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.48 |
沪农商行 | 0.15 | 2.57 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | 2.44 | 2.42 |
太平鸟 | 0.14 | 3.67 | 3.62 | 3.58 | 3.55 | 3.54 | 3.53 |
金诚信 | 0.14 | 2.96 | 2.89 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.82 |
中泰证券 | 0.14 | 2.10 | 2.08 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.96 |
华创云信 | 0.14 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.68 |
麒盛科技 | 0.14 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.46 |
力帆科技 | 0.13 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
赣粤高速 | 0.13 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.38 |
安阳钢铁 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
中粮科技 | 0.13 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.04 |
华鑫股份 | 0.12 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
宝泰隆 | 0.12 | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
青农商行 | 0.12 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
闰土股份 | 0.12 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 |
豫园股份 | 0.12 | 1.97 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 1.85 |
西部证券 | 0.12 | 2.20 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 2.08 |
绿地控股 | 0.12 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
陕天然气 | 0.12 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
上海环境 | 0.12 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
东方明珠 | 0.12 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.27 |
东方明珠 | 0.12 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.27 |
永安期货 | 0.12 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
太原重工 | 0.12 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.45 |
鲁信创投 | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
金宏气体 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
浙江龙盛 | 0.11 | 2.69 | 2.67 | 2.66 | 2.62 | 2.61 | 2.58 |
中孚实业 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
海通证券 | 0.11 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 2.03 |
海南机场 | 0.11 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
应流股份 | 0.11 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
西子洁能 | 0.11 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
中科软 | 0.11 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.81 | 1.80 | 1.76 |
永新股份 | 0.11 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.20 |
玉禾田 | 0.10 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
金隅集团 | 0.10 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 1.74 | 1.73 |
苏州银行 | 0.10 | 2.12 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 2.02 |
西王食品 | 0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
辽宁成大 | 0.10 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.65 |
万华化学 | 0.10 | 9.91 | 9.91 | 9.88 | 9.86 | 9.83 | 9.82 |
北元集团 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
华峰化学 | 0.10 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 3.02 |
兴业证券 | 0.09 | 2.26 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.17 |
京能电力 | 0.08 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
阳煤化工 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
郑州银行 | 0.08 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
华谊集团 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
杭州银行 | 0.08 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.34 |
德展健康 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
丸美股份 | 0.08 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
申能股份 | 0.08 | 1.48 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
雅戈尔 | 0.08 | 1.91 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.83 |
三峰环境 | 0.08 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
广州港 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
上海银行 | 0.08 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.29 | 3.27 | 3.27 |
东北证券 | 0.07 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
上海临港 | 0.07 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
中恒集团 | 0.07 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
贵研铂业 | 0.07 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
白云山 | 0.07 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 2.42 | 2.42 |
申万宏源 | 0.07 | 1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
西部建设 | 0.07 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
浙商证券 | 0.06 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
远大控股 | 0.06 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
陆家嘴 | 0.06 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
农产品 | 0.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
川仪股份 | 0.06 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
东兴证券 | 0.06 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.85 |
罗莱生活 | 0.05 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
浙能电力 | 0.05 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 |
国泰君安 | 0.05 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 2.56 |
首钢股份 | 0.04 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
中信建投 | 0.04 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 |
大有能源 | 0.04 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
无锡银行 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
安迪苏 | 0.04 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
安道麦A | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
中信特钢 | 0.03 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 |
国网英大 | 0.03 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
云从科技 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
中航电测 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。