个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
底部反转!姚记科技、戴维医疗、康缘药业出现底部反转信号,上海银行至少连续3日上涨[23/07/24] | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/07/24] | 近期点赞数较多 |
今天的A股,彻底炸锅了!究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
今天A股走势已成定局,我觉得十分有必要给大家提个醒,原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
明后天美联储议息,将影响有色板块和北向资金动向! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/07/24] | 近期收藏数较多 |
起底煤炭业![23/07/24] | 近期收藏数较多 |
中报业绩爆炸,下半年确定性最高的消费赛道和2家公司! | 近期收藏数较多 |
OpenAI祭出“大招”再次点燃ChatGPT“引擎”!概念股探底回升!再度活跃!一文理清当前投资逻辑(附产业链与投资逻辑回顾) | 近期收藏数较多 |
城中村改造对建筑行业的影响 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济民医疗 603222 | 医药生物 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 24844.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 39665.0 | -37.37 |
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 49651.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 68305.0 | -27.31 |
联创电子 002036 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 95061.0 | 2023-07-21 | 2023-07-10 | 111870.0 | -15.03 |
华西股份 000936 | 化工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 80800.0 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 94200.0 | -14.23 |
云南锗业 002428 | 有色金属 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 79730.0 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 92854.0 | -14.13 |
鑫铂股份 003038 | 有色金属 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 14082.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 16294.0 | -13.58 |
立讯精密 002475 | 电子 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 264159.0 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 304774.0 | -13.33 |
神火股份 000933 | 有色金属 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 91000.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 102600.0 | -11.31 |
汇中股份 300371 | 机械设备 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 6873.0 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 7664.0 | -10.32 |
三木集团 000632 | 综合 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 35461.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 39414.0 | -10.03 |
蓝盾光电 300862 | 机械设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 13281.0 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 14478.0 | -8.27 |
汇纳科技 300609 | 计算机 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 10220.0 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 11131.0 | -8.18 |
锋尚文化 300860 | 休闲服务 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 9226.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 10023.0 | -7.95 |
中铁装配 300374 | 建筑材料 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 21211.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 23007.0 | -7.81 |
意华股份 002897 | 通信 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 33194.0 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 35977.0 | -7.74 |
佛燃能源 002911 | 公用事业 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 24000.0 | 2023-07-18 | 2023-07-10 | 26000.0 | -7.69 |
百龙创园 605016 | 农林牧渔 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 6708.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 7238.0 | -7.32 |
智动力 300686 | 电子 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 20955.0 | 2023-06-29 | 2023-06-20 | 22581.0 | -7.20 |
华盛昌 002980 | 机械设备 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 15756.0 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 16928.0 | -6.92 |
美能能源 001299 | 公用事业 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 20020.0 | 2023-07-18 | 2023-07-10 | 21485.0 | -6.82 |
新诺威 300765 | 医药生物 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 16450.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 17547.0 | -6.25 |
博菲电气 001255 | 化工 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 8194.0 | 2023-07-24 | 2023-07-10 | 8704.0 | -5.86 |
炬申股份 001202 | 交通运输 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 11047.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 11731.0 | -5.83 |
国统股份 002205 | 建筑材料 | 2023-07-23 | 2023-07-20 | 23689.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 25104.0 | -5.64 |
朗特智能 300916 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 11836.0 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 12536.0 | -5.58 |
哈焊华通 301137 | 机械设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 11084.0 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 11713.0 | -5.37 |
国瑞科技 300600 | 国防军工 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 25095.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 26505.0 | -5.32 |
汇川技术 300124 | 电气设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 62179.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 65562.0 | -5.16 |
科思股份 300856 | 化工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 9200.0 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | 9700.0 | -5.15 |
慈文传媒 002343 | 传媒 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 55965.0 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 58981.0 | -5.11 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 49651.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 83697.0 | -40.68 |
汇纳科技 300609 | 计算机 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 10220.0 | 2023-07-17 | 2023-05-19 | 14590.0 | -29.95 |
通合科技 300491 | 电气设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 21487.0 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 28613.0 | -24.90 |
科思股份 300856 | 化工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 9200.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 12000.0 | -23.33 |
易华录 300212 | 计算机 | 2023-07-24 | 2023-07-10 | 72697.0 | 2023-06-14 | 2023-06-10 | 86698.0 | -16.15 |
中航西飞 000768 | 国防军工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 151688.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 178972.0 | -15.24 |
新宝股份 002705 | 家用电器 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 25915.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 30334.0 | -14.57 |
协和电子 605258 | 电子 | 2023-07-20 | 2023-06-30 | 11132.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 13004.0 | -14.40 |
锋尚文化 300860 | 休闲服务 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 9226.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 10754.0 | -14.21 |
博菲电气 001255 | 化工 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 8194.0 | 2023-07-24 | 2023-06-20 | 9332.0 | -12.19 |
康普顿 603798 | 化工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 15400.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 17500.0 | -12.00 |
深科技 000021 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 168967.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 190728.0 | -11.41 |
超图软件 300036 | 计算机 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 37600.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 42400.0 | -11.32 |
洁美科技 002859 | 电子 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 13054.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 14513.0 | -10.05 |
中航光电 002179 | 国防军工 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 50535.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 56097.0 | -9.91 |
炬申股份 001202 | 交通运输 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 11047.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 12240.0 | -9.75 |
博威合金 601137 | 有色金属 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 30117.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 33328.0 | -9.63 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 27331.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 29927.0 | -8.67 |
汇川技术 300124 | 电气设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 62179.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 68062.0 | -8.64 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 11201.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 12192.0 | -8.13 |
鼎信通讯 603421 | 通信 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 16992.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 18495.0 | -8.13 |
新诺威 300765 | 医药生物 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 16450.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 17814.0 | -7.66 |
*ST泛海 000046 | 非银金融 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 61299.0 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | 65905.0 | -6.99 |
凯恩股份 002012 | 轻工制造 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 32369.0 | 2023-06-25 | 2023-06-20 | 34563.0 | -6.35 |
国机精工 002046 | 机械设备 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 35787.0 | 2023-06-25 | 2023-06-20 | 38095.0 | -6.06 |
杰瑞股份 002353 | 机械设备 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 47956.0 | 2023-06-21 | 2023-06-09 | 50793.0 | -5.59 |
上海莱士 002252 | 医药生物 | 2023-07-22 | 2023-07-20 | 108186.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 114391.0 | -5.42 |
亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 16751.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 17638.0 | -5.03 |
华新环保 301265 | 公用事业 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 27981.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 29428.0 | -4.92 |
富临运业 002357 | 交通运输 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 22477.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 23621.0 | -4.84 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。