行业起底
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
中国神华 601088 | 动力煤(长焰煤,不粘煤,褐煤),运输 | -0.32 | 1.52 | 5497.62 |
陕西煤业 601225 | 动力煤 | -1.10 | 5.01 | 1569.62 |
晋控煤业 601001 | 动力煤(弱粘煤,长焰煤),少量焦煤 | -0.77 | 9.64 | 150.63 |
兖矿能源 600188 | 动力煤,半硬焦煤,半软焦煤,喷吹煤 | -1.76 | 8.74 | 1332.87 |
中煤能源 601898 | 动力煤,少量炼焦煤 | -0.34 | 10.30 | 1164.11 |
大有能源 600403 | 动力煤(长焰煤),焦煤,贫煤,洗精煤 | -0.71 | 6.38 | 99.70 |
电投能源 002128 | 动力煤(褐煤) | -0.88 | 4.66 | 301.94 |
潞安环能 601699 | 喷吹煤 | -2.90 | 7.38 | 500.76 |
山西焦煤 000983 | 主焦煤 | -1.99 | 0.57 | 502.42 |
冀中能源 000937 | 1/3焦煤 | -0.61 | 4.45 | 228.97 |
盘江股份 600395 | 焦煤,肥煤 | -0.28 | 0.57 | 151.34 |
开滦股份 600997 | 肥煤 | -0.48 | 5.83 | 97.97 |
平煤股份 601666 | 1/3焦煤,焦煤,肥煤 | -0.77 | 6.78 | 178.73 |
华阳股份 600348 | 焦煤 | -0.37 | 8.37 | 289.68 |
新集能源 601918 | 气煤,1/3焦煤 | -0.69 | 5.37 | 111.91 |
金能科技 603113 | 焦炭 | 0.00 | 10.15 | 71.66 |
陕西黑猫 601015 | 焦炭及煤化工 | -0.23 | 8.15 | 89.46 |
山西焦化 600740 | 焦炭及煤化工 | -0.20 | 1.80 | 130.41 |
中泰股份 300435 | 煤化工设备 | -1.25 | 3.26 | 54.39 |
杭氧股份 002430 | 煤化工设备 | -1.35 | -4.40 | 316.93 |
*ST天沃 002564 | 煤化工设备 | -2.03 | -18.54 | 24.91 |
东华科技 002140 | 石油及煤化工设备 | -0.22 | 4.38 | 64.16 |
陕鼓动力 601369 | 石油及煤化工设备 | -0.67 | 1.14 | 153.24 |
蓝科高新 601798 | 石油及煤化工设备 | -1.38 | -0.28 | 25.31 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/23] | 近期点赞数较多 |
最新重仓股,大曝光!这只股被大举加仓 | 近期点赞数较多 |
刚宣布:退市!退市!17万股民踩雷 | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/07/23] | 近期收藏数较多 |
居民的钱都投资去了哪里? | 近期收藏数较多 |
地产大利好!专家最新解读 | 近期收藏数较多 |
全球房价大趋势 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。