个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/18] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/07/18] | 近期点赞数较多 |
明后日,别再被外资抄底了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/18] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.07.18星期二 | 近期收藏数较多 |
“黄金坑”形态,学会这一招,主力“底牌”尽收眼底! | 近期收藏数较多 |
2023A股半年报出炉!重点关注这些业绩大增股!(附名单) | 近期收藏数较多 |
日本失落三十年,最硬的两条消费赛道 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐昆股份 601233 | 化工 | 14.50 | 0.90 | 4 | 2188.47 | 34512.10 | 15.77 | 8.76 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1722.80 | -0.41 | 1 | 11.50 | 19812.20 | 1722.80 | 0.00 |
长江电力 600900 | 公用事业 | 22.41 | -0.13 | 2 | 709.00 | 15888.69 | 22.41 | 0.00 |
昆仑万维 300418 | 传媒 | 39.30 | 0.31 | 10 | 349.03 | 12306.80 | 35.26 | -10.28 |
东山精密 002384 | 电子 | 24.09 | 2.60 | 1 | 450.44 | 10851.10 | 24.09 | 0.00 |
双环传动 002472 | 汽车 | 32.10 | 1.94 | 9 | 355.40 | 10633.56 | 29.92 | -6.79 |
南京证券 601990 | 非银金融 | 8.26 | 0.24 | 1 | 1124.28 | 8803.11 | 7.83 | -5.21 |
云意电气 300304 | 汽车 | 6.04 | -1.63 | 2 | 1747.00 | 8595.24 | 4.92 | -18.54 |
中际旭创 300308 | 通信 | 151.29 | -4.07 | 5 | 54.57 | 8270.21 | 152.57 | 0.85 |
中铁工业 600528 | 机械设备 | 9.82 | 1.13 | 1 | 825.00 | 8010.75 | 9.71 | -1.12 |
奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 273.34 | -1.40 | 2 | 20.00 | 5357.40 | 267.87 | -2.00 |
富祥药业 300497 | 医药生物 | 13.94 | 0.87 | 1 | 394.60 | 4364.28 | 11.06 | -20.66 |
密封科技 301020 | 汽车 | 22.33 | 0.59 | 2 | 238.00 | 4226.88 | 17.76 | -20.47 |
福达股份 603166 | 汽车 | 6.78 | 1.65 | 3 | 686.00 | 4205.18 | 6.13 | -9.59 |
长光华芯 688048 | 电子 | 92.00 | 2.13 | 1 | 43.09 | 4157.79 | 96.50 | 4.89 |
望变电气 603191 | 电气设备 | 21.30 | 7.47 | 4 | 202.23 | 4065.31 | 19.92 | -6.49 |
方大炭素 600516 | 有色金属 | 6.03 | 0.67 | 2 | 647.75 | 3905.93 | 6.03 | 0.00 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 44.45 | -1.22 | 6 | 83.44 | 3822.02 | 44.99 | 1.22 |
世纪华通 002602 | 传媒 | 6.30 | -1.87 | 1 | 600.00 | 3780.00 | 6.30 | 0.00 |
三安光电 600703 | 电子 | 17.10 | 0.06 | 3 | 218.48 | 3734.89 | 17.09 | -0.04 |
嘉应制药 002198 | 医药生物 | 7.65 | 0.66 | 1 | 500.00 | 3625.00 | 7.25 | -5.23 |
坤恒顺维 688283 | 通信 | 69.96 | 1.98 | 4 | 55.00 | 3561.25 | 64.75 | -7.45 |
航发控制 000738 | 国防军工 | 23.44 | 0.64 | 1 | 166.12 | 3483.54 | 20.97 | -10.54 |
新宝股份 002705 | 家用电器 | 18.03 | -1.90 | 1 | 190.00 | 3431.40 | 18.06 | 0.17 |
亚威股份 002559 | 机械设备 | 9.16 | 4.81 | 5 | 339.20 | 3029.06 | 8.93 | -2.51 |
中科电气 300035 | 化工 | 11.43 | 0.18 | 1 | 327.00 | 2992.05 | 9.15 | -19.95 |
华鼎股份 601113 | 商业贸易 | 3.46 | -0.86 | 1 | 900.00 | 2835.00 | 3.15 | -8.96 |
北京君正 300223 | 电子 | 94.19 | -1.74 | 1 | 30.00 | 2805.90 | 93.53 | -0.70 |
中大力德 002896 | 机械设备 | 37.76 | 2.53 | 3 | 74.00 | 2453.11 | 33.15 | -12.21 |
露笑科技 002617 | 电气设备 | 7.72 | 2.52 | 1 | 358.27 | 2429.07 | 6.78 | -12.18 |
雅本化学 300261 | 化工 | 9.14 | 1.56 | 1 | 280.00 | 2318.40 | 8.28 | -9.41 |
台华新材 603055 | 纺织服装 | 10.93 | -0.27 | 5 | 232.00 | 2317.68 | 9.99 | -8.60 |
珠海冠宇 688772 | 电气设备 | 21.39 | 1.62 | 1 | 100.00 | 2096.00 | 20.96 | -2.01 |
华峰超纤 300180 | 化工 | 3.67 | 0.82 | 1 | 544.80 | 1999.42 | 3.67 | 0.00 |
亨通光电 600487 | 通信 | 15.35 | -3.40 | 2 | 118.23 | 1840.84 | 15.57 | 1.43 |
悦安新材 688786 | 有色金属 | 50.88 | 5.52 | 3 | 38.60 | 1814.20 | 47.00 | -7.63 |
回天新材 300041 | 化工 | 11.72 | -0.85 | 1 | 158.20 | 1762.35 | 11.14 | -4.95 |
中科软 603927 | 计算机 | 35.23 | -1.23 | 3 | 54.43 | 1747.81 | 32.11 | -8.86 |
民生银行 600016 | 银行 | 3.89 | 0.26 | 5 | 448.00 | 1742.72 | 3.89 | 0.00 |
博众精工 688097 | 机械设备 | 32.29 | -2.62 | 1 | 50.00 | 1595.00 | 31.90 | -1.21 |
上海新阳 300236 | 化工 | 38.45 | -2.39 | 1 | 50.00 | 1575.50 | 31.51 | -18.05 |
江阴银行 002807 | 银行 | 3.73 | 0.81 | 1 | 470.00 | 1565.10 | 3.33 | -10.72 |
红塔证券 601236 | 非银金融 | 7.53 | 0.00 | 4 | 229.50 | 1562.89 | 6.81 | -9.56 |
中京电子 002579 | 电子 | 9.77 | 2.09 | 1 | 155.00 | 1494.20 | 9.64 | -1.33 |
广联达 002410 | 计算机 | 29.02 | -1.69 | 2 | 50.60 | 1493.59 | 29.52 | 1.72 |
东芯股份 688110 | 电子 | 37.38 | -4.59 | 1 | 40.00 | 1480.40 | 37.01 | -0.99 |
美的集团 000333 | 家用电器 | 56.74 | -0.68 | 1 | 25.00 | 1428.25 | 57.13 | 0.69 |
梦网科技 002123 | 传媒 | 14.70 | -1.01 | 1 | 100.00 | 1426.00 | 14.26 | -2.99 |
威星智能 002849 | 机械设备 | 18.23 | 1.00 | 1 | 80.00 | 1414.40 | 17.68 | -3.02 |
盛屯矿业 600711 | 有色金属 | 5.00 | 0.81 | 2 | 280.00 | 1400.00 | 5.00 | 0.00 |
值得买 300785 | 传媒 | 25.04 | -0.24 | 2 | 58.90 | 1335.26 | 22.67 | -9.46 |
亚香股份 301220 | 食品饮料 | 35.00 | 3.31 | 3 | 40.00 | 1316.40 | 32.39 | -7.47 |
东微半导 688261 | 电子 | 130.74 | -0.27 | 1 | 10.00 | 1294.30 | 129.43 | -1.00 |
益丰药房 603939 | 医药生物 | 36.16 | -0.77 | 2 | 34.70 | 1254.86 | 36.16 | 0.00 |
得利斯 002330 | 食品饮料 | 5.83 | 0.34 | 1 | 209.76 | 1222.92 | 5.83 | 0.00 |
奥维通信 002231 | 国防军工 | 6.84 | -1.58 | 1 | 175.00 | 1184.75 | 6.77 | -1.02 |
国邦医药 605507 | 医药生物 | 21.50 | 0.99 | 3 | 60.50 | 1180.79 | 19.45 | -9.53 |
海南机场 600515 | 房地产 | 4.11 | 0.98 | 1 | 296.00 | 1083.36 | 3.66 | -10.95 |
万里石 002785 | 建筑材料 | 23.30 | 3.65 | 1 | 44.31 | 991.21 | 22.37 | -3.99 |
集友股份 603429 | 轻工制造 | 10.53 | 6.36 | 1 | 110.00 | 980.10 | 8.91 | -15.38 |
甘李药业 603087 | 医药生物 | 43.04 | 4.80 | 3 | 25.79 | 980.02 | 38.00 | -11.71 |
荣丰控股 000668 | 医药生物 | 11.06 | -0.98 | 1 | 85.00 | 943.50 | 11.10 | 0.36 |
生物股份 600201 | 农林牧渔 | 9.62 | 0.52 | 1 | 106.27 | 914.98 | 8.61 | -10.50 |
蓝思科技 300433 | 电子 | 12.36 | -0.16 | 2 | 90.00 | 892.80 | 9.92 | -19.74 |
ST奥康 603001 | 纺织服装 | 5.69 | 0.35 | 3 | 150.00 | 814.50 | 5.43 | -4.57 |
京基智农 000048 | 农林牧渔 | 20.46 | 5.96 | 1 | 38.22 | 758.76 | 19.85 | -2.98 |
上纬新材 688585 | 化工 | 8.96 | 4.55 | 3 | 96.00 | 757.44 | 7.89 | -11.94 |
上声电子 688533 | 汽车 | 48.55 | 1.61 | 1 | 15.00 | 717.30 | 47.82 | -1.50 |
兰州银行 001227 | 银行 | 2.78 | 0.36 | 1 | 250.00 | 627.50 | 2.51 | -9.71 |
掌趣科技 300315 | 传媒 | 6.14 | -1.92 | 1 | 99.58 | 611.42 | 6.14 | 0.00 |
会稽山 601579 | 食品饮料 | 11.86 | 0.42 | 1 | 50.00 | 584.00 | 11.68 | -1.52 |
聚合顺 605166 | 化工 | 9.64 | 1.15 | 1 | 68.00 | 583.44 | 8.58 | -11.00 |
协鑫能科 002015 | 公用事业 | 13.06 | -0.68 | 1 | 47.20 | 559.32 | 11.85 | -9.26 |
万集科技 300552 | 计算机 | 21.56 | -1.19 | 1 | 31.12 | 543.36 | 17.46 | -19.02 |
常熟银行 601128 | 银行 | 6.77 | -0.15 | 1 | 83.46 | 509.13 | 6.10 | -9.90 |
昭衍新药 603127 | 医药生物 | 37.83 | 2.63 | 1 | 13.40 | 506.92 | 37.83 | 0.00 |
科创新源 300731 | 化工 | 22.27 | 5.30 | 1 | 25.00 | 505.00 | 20.20 | -9.30 |
大参林 603233 | 医药生物 | 26.90 | -0.48 | 1 | 18.72 | 503.57 | 26.90 | 0.00 |
伟明环保 603568 | 公用事业 | 17.34 | 0.35 | 1 | 26.00 | 450.84 | 17.34 | 0.00 |
井松智能 688251 | 计算机 | 30.17 | 1.24 | 1 | 15.00 | 445.80 | 29.72 | -1.49 |
科沃斯 603486 | 机械设备 | 73.65 | 0.07 | 1 | 6.00 | 419.82 | 69.97 | -5.00 |
古鳌科技 300551 | 计算机 | 25.28 | -0.71 | 1 | 17.00 | 411.06 | 24.18 | -4.35 |
保利发展 600048 | 房地产 | 12.58 | 0.96 | 1 | 32.00 | 402.56 | 12.58 | 0.00 |
东风股份 601515 | 轻工制造 | 4.37 | 0.23 | 2 | 97.35 | 390.37 | 4.01 | -8.24 |
万德斯 688178 | 公用事业 | 19.68 | 0.92 | 1 | 20.00 | 387.60 | 19.38 | -1.52 |
国睿科技 600562 | 国防军工 | 15.75 | 1.29 | 1 | 27.00 | 380.70 | 14.10 | -10.48 |
园林股份 605303 | 建筑装饰 | 11.48 | 0.35 | 1 | 30.00 | 337.50 | 11.25 | -2.00 |
盛航股份 001205 | 交通运输 | 21.63 | 0.75 | 1 | 15.00 | 321.15 | 21.41 | -1.02 |
宝丰能源 600989 | 化工 | 13.56 | 1.04 | 1 | 23.00 | 311.88 | 13.56 | 0.00 |
日辰股份 603755 | 食品饮料 | 31.11 | -0.61 | 1 | 11.00 | 309.87 | 28.17 | -9.45 |
璞泰来 603659 | 电气设备 | 38.63 | 0.36 | 1 | 8.00 | 309.04 | 38.63 | 0.00 |
孩子王 301078 | 商业贸易 | 10.86 | -0.09 | 1 | 30.00 | 303.30 | 10.11 | -6.91 |
百奥泰 688177 | 医药生物 | 28.39 | -0.94 | 1 | 13.00 | 298.09 | 22.93 | -19.23 |
翔楼新材 301160 | 钢铁 | 35.78 | 0.87 | 1 | 8.00 | 280.48 | 35.06 | -2.01 |
成大生物 688739 | 医药生物 | 32.57 | -0.03 | 1 | 10.00 | 260.70 | 26.07 | -19.96 |
同益中 688722 | 化工 | 17.93 | -1.75 | 1 | 14.00 | 255.50 | 18.25 | 1.78 |
环球印务 002799 | 轻工制造 | 10.77 | -1.19 | 1 | 23.00 | 247.71 | 10.77 | 0.00 |
英科再生 688087 | 化工 | 23.26 | -0.17 | 1 | 10.00 | 221.00 | 22.10 | -4.99 |
上海沪工 603131 | 机械设备 | 14.40 | 1.12 | 1 | 16.00 | 205.12 | 12.82 | -10.97 |
拉芳家化 603630 | 化工 | 15.87 | 0.63 | 1 | 13.80 | 202.45 | 14.67 | -7.56 |
路德环境 688156 | 公用事业 | 27.54 | -0.94 | 1 | 6.37 | 200.02 | 31.40 | 14.02 |
ST三圣 002742 | 医药生物 | 3.84 | 3.50 | 1 | 50.00 | 190.00 | 3.80 | -1.04 |
雪浪环境 300385 | 机械设备 | 6.33 | 0.80 | 1 | 30.00 | 186.60 | 6.22 | -1.74 |
和晶科技 300279 | 电子 | 5.69 | -0.35 | 1 | 35.00 | 175.00 | 5.00 | -12.13 |
中国广核 003816 | 公用事业 | 3.03 | -0.66 | 1 | 56.22 | 154.61 | 2.75 | -9.24 |
*ST柏龙 002776 | 纺织服装 | 2.06 | -2.83 | 1 | 30.00 | 60.30 | 2.01 | -2.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。