大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
QFII最新持仓曝光,紫金矿业被大幅增持[23/07/13] | 近期点赞数较多 |
A股突然爆涨,原因找到了 | 近期点赞数较多 |
反转反转,更进一步! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/14] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入135.85亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股[23/07/13] | 近期收藏数较多 |
研报里的“暗语”,你都看懂了吗? | 近期收藏数较多 |
人形机器人产业链重点环节公司梳理 | 近期收藏数较多 |
突发,一个大利好! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏英智能 001266 | 人工智能,储能 | 35.22 | 9.99 | 0.96 | 9.25 | |||||
满坤科技 301132 | 特斯拉,消费电子 | 39.35 | 20.01 | 0.80 | 5.51 | |||||
天山电子 301379 | 智能家居,融资融券 | 36.11 | 20.01 | 0.37 | 4.04 | |||||
银信科技 300231 | 人工智能,云计算 | 10.82 | 19.96 | 1.30 | 3.50 | 华创证券 | 10.0 | 推荐 | 维持 | 2023-04-27 |
中孚信息 300659 | 软件,军工 | 24.08 | 19.98 | 1.18 | 3.18 | |||||
新时达 002527 | 京东,工业自动化 | 12.38 | 10.04 | 2.02 | 3.10 | |||||
辉丰股份 002496 | 天然气,电子商务 | 3.01 | 7.50 | 0.98 | 2.85 | |||||
汇金股份 300368 | 数字经济,大数据 | 7.70 | 19.94 | 1.05 | 2.63 | |||||
亨通光电 600487 | 一带一路,大数据 | 15.82 | 10.01 | 9.84 | 2.52 | 国泰君安 | 22.85 | 增持 | 维持 | 2023-07-14 |
剑桥科技 603083 | 华为,边缘计算 | 66.65 | 7.15 | 4.29 | 2.47 | |||||
浩瀚深度 688292 | 人工智能,云计算 | 33.96 | 20.00 | 0.29 | 2.35 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-17 | |
兴民智通 002355 | 人工智能,大数据 | 5.91 | 10.05 | 0.84 | 2.30 | |||||
亚联发展 002316 | 人工智能,云计算 | 5.54 | 9.92 | 0.38 | 2.16 | |||||
大业股份 603278 | 太阳能,新能源 | 13.12 | 5.89 | 0.80 | 2.13 | 中泰证券 | 买入 | 2023-06-30 | ||
华海诚科 688535 | 华为,国产替代 | 117.70 | 6.04 | 0.34 | 1.75 | 国联证券 | 76.08 | 买入 | 2023-07-05 | |
创益通 300991 | 消费电子,5G | 21.15 | -0.52 | 0.23 | 1.67 | |||||
华是科技 301218 | 人工智能,一带一路 | 33.74 | 19.98 | 0.31 | 1.64 | |||||
烽火电子 000561 | 军工,电子信息 | 11.35 | -1.90 | 1.00 | 1.46 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-18 | |
海特高新 002023 | 5G,国产替代 | 10.27 | 9.96 | 0.90 | 1.33 | |||||
星网锐捷 002396 | 人工智能,云计算 | 23.11 | 9.99 | 1.74 | 1.29 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-11 | |
中迪投资 000609 | 房地产,轨道交通 | 5.13 | 10.08 | 0.19 | 1.28 | |||||
小崧股份 002723 | 储能,医疗器械 | 13.10 | 7.73 | 0.52 | 1.28 | |||||
阿莱德 301419 | 5G,光通信 | 50.49 | 14.59 | 0.15 | 1.26 | 国信证券 | 2023-02-10 | |||
金海通 603061 | 芯片,集成电路 | 120.34 | 6.59 | 0.23 | 1.26 | 上海证券 | 买入 | 2023-05-14 | ||
罗曼股份 605289 | 旅游,新能源 | 44.97 | 10.00 | 0.28 | 1.23 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-06 | |
新致软件 688590 | 人工智能,华为 | 25.69 | 19.99 | 0.49 | 1.19 | 东北证券 | 买入 | 2023-07-10 | ||
盛达资源 000603 | 有色金属,环保 | 13.78 | 9.98 | 0.95 | 1.17 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-29 | |
津滨发展 000897 | 房地产,京津冀 | 2.22 | 9.90 | 0.40 | 1.12 | |||||
国中水务 600187 | 储能,饮料 | 2.97 | 9.59 | 0.53 | 1.12 | |||||
商络电子 300975 | 增强现实,存储芯片 | 10.85 | 14.21 | 0.39 | 1.11 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万安科技 002590 | 特斯拉,汽车零部件 | 14.27 | -9.34 | 1.69 | 2.59 | |||||
万里马 300591 | 跨境电商,军工 | 6.12 | -5.41 | 0.27 | 1.43 | |||||
泓博医药 301230 | 人工智能,创新药 | 54.12 | 3.20 | 0.18 | 1.35 | 中信证券 | 70.0 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 |
*ST爱迪 002740 | 5G,黄金 | 2.88 | -4.95 | 0.13 | 1.11 | |||||
欣灵电气 301388 | 物联网,智能制造 | 31.78 | -2.81 | 0.09 | 1.10 | |||||
光庭信息 301221 | 人工智能,大数据 | 71.20 | -6.43 | 0.33 | 1.07 | 安信证券 | 59.2 | 增持-A | 2023-06-19 | |
雷尔伟 301016 | 储能,无人驾驶 | 26.46 | -9.69 | 0.08 | 0.97 | |||||
海波重科 300517 | 一带一路,钢结构 | 14.52 | -4.47 | 0.16 | 0.89 | |||||
星源卓镁 301398 | 特斯拉,汽车零部件 | 63.68 | -6.30 | 0.11 | 0.88 | 西南证券 | 45.3 | 买入 | 2023-04-30 | |
泽宇智能 301179 | 数字经济,软件 | 33.58 | -3.50 | 0.17 | 0.87 | 兴业证券 | 增持 | 2023-06-17 | ||
*ST柏龙 002776 | 医疗器械,虚拟现实 | 2.30 | 2.22 | 0.11 | 0.86 | |||||
山东威达 002026 | 工业自动化,储能 | 10.35 | -5.22 | 0.38 | 0.85 | |||||
联合光电 300691 | 人工智能,增强现实 | 18.02 | -11.45 | 0.28 | 0.79 | |||||
恒盛能源 605580 | 新能源,火电 | 13.45 | -4.81 | 0.07 | 0.77 | |||||
天津普林 002134 | 军工,大飞机 | 11.05 | -2.47 | 0.20 | 0.75 | |||||
金科股份 000656 | 房地产,宝能系 | 1.41 | -2.76 | 0.55 | 0.73 | |||||
南网科技 688248 | 储能,新能源 | 38.05 | -4.16 | 0.25 | 0.73 | 西部证券 | 44.25 | 增持 | 2023-06-30 | |
京山轻机 000821 | 人工智能,疫苗 | 18.94 | -2.37 | 0.70 | 0.65 | 国泰君安 | 28.4 | 增持 | 维持 | 2023-05-10 |
欧晶科技 001269 | 太阳能,光伏 | 67.55 | -2.57 | 0.21 | 0.64 | 海通国际证券 | 117.1 | 优于大市 | 2023-05-10 | |
亿晶光电 600537 | 太阳能,业绩预增 | 6.94 | -2.94 | 0.52 | 0.64 | 中泰证券 | 买入 | 2023-06-20 | ||
国机汽车 600335 | 华为,一带一路 | 9.81 | -10.00 | 0.89 | 0.62 | 东亚前海证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-04 | |
山东矿机 002526 | 业绩预增,游戏 | 2.82 | 5.62 | 0.29 | 0.58 | |||||
东芯股份 688110 | 华为,存储芯片 | 40.13 | -3.28 | 0.64 | 0.58 | 广发证券 | 44.24 | 买入 | 2023-07-12 | |
秋田微 300939 | 人工智能,雷达 | 44.85 | -3.49 | 0.17 | 0.58 | |||||
恒烁股份 688416 | 人工智能,存储芯片 | 89.12 | -0.73 | 0.10 | 0.57 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-12 | ||
宝馨科技 002514 | 光伏,新能源汽车 | 10.65 | -4.05 | 0.34 | 0.57 | |||||
豪森股份 688529 | 华为,特斯拉 | 27.40 | -0.69 | 0.07 | 0.57 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-27 | |
神通科技 605228 | 特斯拉,汽车零部件 | 10.46 | -8.00 | 0.06 | 0.56 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-06-07 | ||
奥飞娱乐 002292 | 人工智能,跨境电商 | 11.18 | 3.14 | 0.60 | 0.55 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-11 | |
福达合金 603045 | 有色金属,军工 | 18.85 | -3.33 | 0.14 | 0.53 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。