个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股7月11日表现平庸[23/07/11] | 近期点赞数较多 |
北上资金昨日净买入34.89亿 增持比亚迪减持中兴通讯 | 近期点赞数较多 |
最终还是发生了!刚刚A股突然大跳水,发生了什么事? | 近期点赞数较多 |
392万全亏完了!!! | 近期点赞数较多 |
今天的A股,真的是让我目瞪口呆,原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/12] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/07/12] | 近期收藏数较多 |
【收藏】教你几招,学会看机构的底牌! | 近期收藏数较多 |
小技巧:均线粘连30-50度最好! | 近期收藏数较多 |
国家队超级重仓,躺着赚钱行业龙头 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 601012 | 电气设备 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 769737.0 | 2023-07-05 | 2023-06-20 | 881069.0 | -12.64 |
威领股份 002667 | 机械设备 | 2023-07-13 | 2023-06-30 | 23350.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 26312.0 | -11.26 |
ST恒久 002808 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 29313.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 32726.0 | -10.43 |
天孚通信 300394 | 通信 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 26875.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 29989.0 | -10.38 |
*ST正邦 002157 | 农林牧渔 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 159800.0 | 2023-05-30 | 2023-05-19 | 176100.0 | -9.26 |
博实股份 002698 | 机械设备 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 20265.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 22289.0 | -9.08 |
华利集团 300979 | 纺织服装 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 11000.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 12000.0 | -8.33 |
通合科技 300491 | 电气设备 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 22629.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 24682.0 | -8.32 |
恒锋工具 300488 | 机械设备 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 11940.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 12938.0 | -7.71 |
新宝股份 002705 | 家用电器 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 26094.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 28243.0 | -7.61 |
沃华医药 002107 | 医药生物 | 2023-07-11 | 2023-05-31 | 41210.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 44473.0 | -7.34 |
山东章鼓 002598 | 机械设备 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 43246.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 46520.0 | -7.04 |
昆船智能 301311 | 机械设备 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 23146.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 24890.0 | -7.01 |
中航光电 002179 | 国防军工 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 52130.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 55895.0 | -6.74 |
三元生物 301206 | 食品饮料 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 17464.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 18683.0 | -6.52 |
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 68305.0 | 2023-07-05 | 2023-06-30 | 72754.0 | -6.12 |
哈三联 002900 | 医药生物 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 32287.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 34247.0 | -5.72 |
福瑞达 600223 | 房地产 | 2023-07-10 | 2023-05-31 | 43465.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 45762.0 | -5.02 |
闻泰科技 600745 | 电子 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 196443.0 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 206382.0 | -4.82 |
南山智尚 300918 | 纺织服装 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 10449.0 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | 10964.0 | -4.70 |
森鹰窗业 301227 | 轻工制造 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 9479.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 9943.0 | -4.67 |
中兴通讯 000063 | 通信 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 244260.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 256086.0 | -4.62 |
航天彩虹 002389 | 国防军工 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 70682.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 74088.0 | -4.60 |
利和兴 301013 | 机械设备 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 13849.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 14405.0 | -3.86 |
深科技 000021 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 176626.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 183685.0 | -3.84 |
南京聚隆 300644 | 化工 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 10489.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 10897.0 | -3.74 |
锋尚文化 300860 | 休闲服务 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 10023.0 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 10404.0 | -3.66 |
宝色股份 300402 | 机械设备 | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 18245.0 | 2023-07-12 | 2023-06-20 | 18937.0 | -3.65 |
图南股份 300855 | 有色金属 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 10700.0 | 2023-07-04 | 2023-06-30 | 11100.0 | -3.60 |
兴业银锡 000426 | 有色金属 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 35033.0 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 36238.0 | -3.33 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通合科技 300491 | 电气设备 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 22629.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 28795.0 | -21.41 |
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 68305.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 86875.0 | -21.38 |
中兴通讯 000063 | 通信 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 244260.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 303171.0 | -19.43 |
*ST正邦 002157 | 农林牧渔 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | 159800.0 | 2023-05-13 | 2023-04-10 | 196300.0 | -18.59 |
新宝股份 002705 | 家用电器 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 26094.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 31713.0 | -17.72 |
新媒股份 300770 | 传媒 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 22855.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 27349.0 | -16.43 |
国机精工 002046 | 机械设备 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 35922.0 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 41308.0 | -13.04 |
福瑞达 600223 | 房地产 | 2023-07-10 | 2023-05-31 | 43465.0 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 49851.0 | -12.81 |
南山智尚 300918 | 纺织服装 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 10449.0 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 11965.0 | -12.67 |
南京聚隆 300644 | 化工 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 10489.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 11391.0 | -7.92 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 11589.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 12559.0 | -7.72 |
兴业银锡 000426 | 有色金属 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 35033.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 37714.0 | -7.11 |
卓胜微 300782 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 60862.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 65027.0 | -6.41 |
设研院 300732 | 建筑装饰 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 21108.0 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | 22516.0 | -6.25 |
*ST和科 002816 | 机械设备 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 7404.0 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | 7780.0 | -4.83 |
普邦股份 002663 | 建筑装饰 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 75156.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 78670.0 | -4.47 |
雅艺科技 301113 | 轻工制造 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 7353.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 7667.0 | -4.10 |
利德曼 300289 | 医药生物 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 21914.0 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 22564.0 | -2.88 |
乔治白 002687 | 纺织服装 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 18727.0 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 18973.0 | -1.30 |
ST星星 300256 | 电子 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 33127.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 33426.0 | -0.89 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。