看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (07月11日) | 持股占比% (07月10日) | 持股占比% (07月07日) | 持股占比% (07月06日) | 持股占比% (07月05日) | 持股占比% (07月04日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 3.23 | 10.29 | 9.88 | 8.04 | 7.63 | 7.12 | 7.06 |
天能股份 | 2.71 | 5.27 | 4.63 | 3.97 | 3.82 | 3.48 | 2.56 |
佳禾食品 | 1.84 | 3.38 | 2.17 | 2.07 | 1.93 | 1.76 | 1.54 |
英维克 | 1.78 | 9.04 | 8.46 | 8.21 | 8.08 | 7.93 | 7.26 |
时代电气 | 1.49 | 17.04 | 16.67 | 16.39 | 16.13 | 15.89 | 15.56 |
睿创微纳 | 1.38 | 5.19 | 5.17 | 5.05 | 4.60 | 4.00 | 3.81 |
江苏雷利 | 1.32 | 1.65 | 1.49 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 0.33 |
康缘药业 | 1.00 | 1.70 | 1.57 | 1.52 | 1.15 | 0.85 | 0.70 |
科伦药业 | 1.00 | 9.57 | 9.30 | 9.24 | 9.11 | 8.84 | 8.57 |
西部材料 | 0.88 | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.01 | 0.66 | 0.31 |
万丰奥威 | 0.85 | 5.57 | 5.48 | 5.31 | 5.12 | 4.88 | 4.72 |
恒源煤电 | 0.78 | 5.72 | 5.61 | 5.36 | 5.15 | 4.98 | 4.94 |
福瑞股份 | 0.68 | 1.37 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 0.72 | 0.69 |
新集能源 | 0.66 | 1.94 | 1.83 | 1.67 | 1.47 | 1.36 | 1.28 |
欢乐家 | 0.65 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.60 | 0.47 | 0.34 |
中国移动 | 0.65 | 1.93 | 1.77 | 1.68 | 1.57 | 1.42 | 1.28 |
TCL科技 | 0.62 | 5.48 | 5.30 | 5.16 | 5.02 | 4.86 | 4.86 |
云鼎科技 | 0.61 | 1.27 | 1.12 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.65 |
常宝股份 | 0.60 | 6.05 | 5.88 | 5.78 | 5.75 | 5.54 | 5.45 |
沃尔核材 | 0.58 | 2.57 | 2.53 | 2.41 | 2.30 | 2.12 | 1.99 |
宇通客车 | 0.58 | 12.23 | 12.17 | 11.94 | 11.79 | 11.75 | 11.65 |
华建集团 | 0.58 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 2.00 | 1.76 | 1.71 |
诺力股份 | 0.57 | 1.31 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.74 |
同兴达 | 0.57 | 2.03 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.61 | 1.46 |
聚光科技 | 0.57 | 3.99 | 3.88 | 3.70 | 3.66 | 3.47 | 3.42 |
迪瑞医疗 | 0.55 | 1.62 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.29 | 1.07 |
莱宝高科 | 0.55 | 5.17 | 5.06 | 4.92 | 4.82 | 4.67 | 4.63 |
大洋电机 | 0.55 | 2.73 | 2.55 | 2.51 | 2.40 | 2.31 | 2.18 |
吉比特 | 0.53 | 10.83 | 10.70 | 10.51 | 10.40 | 10.32 | 10.31 |
立高食品 | 0.49 | 4.22 | 4.06 | 3.97 | 3.81 | 3.75 | 3.72 |
江铃汽车 | 0.48 | 3.29 | 3.21 | 3.21 | 3.10 | 2.93 | 2.81 |
上海能源 | 0.48 | 2.54 | 2.48 | 2.38 | 2.26 | 2.11 | 2.06 |
联创股份 | 0.47 | 0.80 | 0.65 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.33 |
炬华科技 | 0.45 | 5.22 | 5.06 | 5.04 | 5.03 | 4.85 | 4.77 |
航天科技 | 0.45 | 2.27 | 2.18 | 2.17 | 2.05 | 1.91 | 1.82 |
璞泰来 | 0.43 | 7.69 | 7.67 | 7.60 | 7.40 | 7.30 | 7.27 |
国药一致 | 0.42 | 3.52 | 3.40 | 3.32 | 3.30 | 3.15 | 3.10 |
奥马电器 | 0.40 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.79 | 0.64 | 0.64 |
中曼石油 | 0.39 | 2.00 | 1.83 | 1.82 | 1.74 | 1.70 | 1.61 |
中国电信 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.64 |
宏达电子 | 0.36 | 1.60 | 1.57 | 1.52 | 1.50 | 1.34 | 1.24 |
设计总院 | 0.36 | 9.23 | 9.11 | 9.07 | 8.99 | 8.89 | 8.87 |
中盐化工 | 0.36 | 1.29 | 1.25 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 0.94 |
赛意信息 | 0.36 | 2.37 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.11 | 2.02 |
福田汽车 | 0.35 | 2.61 | 2.53 | 2.52 | 2.43 | 2.39 | 2.27 |
丽珠集团 | 0.34 | 6.72 | 6.66 | 6.65 | 6.61 | 6.56 | 6.38 |
瑞泰新材 | 0.33 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
天康生物 | 0.33 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
威高骨科 | 0.32 | 1.05 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.73 |
石化机械 | 0.32 | 1.77 | 1.73 | 1.61 | 1.57 | 1.50 | 1.45 |
法拉电子 | 0.31 | 11.04 | 10.95 | 10.92 | 10.91 | 10.86 | 10.73 |
凌志软件 | 0.31 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
亚盛集团 | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.33 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
福耀玻璃 | 0.29 | 18.21 | 18.10 | 18.05 | 18.00 | 17.94 | 17.92 |
美亚柏科 | 0.29 | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
中集集团 | 0.29 | 2.77 | 2.76 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.49 |
紫江企业 | 0.29 | 1.50 | 1.41 | 1.38 | 1.31 | 1.29 | 1.21 |
富安娜 | 0.28 | 2.28 | 2.20 | 2.08 | 2.03 | 2.02 | 2.00 |
泰和科技 | 0.28 | 0.77 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
菜百股份 | 0.28 | 0.70 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
海利尔 | 0.27 | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.87 |
国元证券 | 0.26 | 1.75 | 1.73 | 1.65 | 1.55 | 1.51 | 1.49 |
老板电器 | 0.26 | 7.48 | 7.45 | 7.43 | 7.37 | 7.34 | 7.22 |
海马汽车 | 0.25 | 1.17 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
隆鑫通用 | 0.25 | 2.42 | 2.31 | 2.30 | 2.23 | 2.17 | 2.17 |
天虹股份 | 0.25 | 1.43 | 1.38 | 1.34 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
先惠技术 | 0.24 | 0.73 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.51 | 0.48 |
一拖股份 | 0.24 | 1.93 | 1.90 | 1.80 | 1.79 | 1.70 | 1.69 |
北大荒 | 0.24 | 2.06 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.86 | 1.82 |
天奇股份 | 0.24 | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.25 |
华夏航空 | 0.24 | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.76 | 1.69 | 1.64 |
宝钢包装 | 0.23 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.58 |
广百股份 | 0.23 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
友阿股份 | 0.23 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
日出东方 | 0.23 | 2.10 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.92 | 1.88 |
长江传媒 | 0.22 | 4.71 | 4.69 | 4.61 | 4.53 | 4.53 | 4.49 |
一汽解放 | 0.22 | 1.94 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.76 | 1.72 |
万向钱潮 | 0.21 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.16 |
淮北矿业 | 0.21 | 3.02 | 2.99 | 2.97 | 2.89 | 2.85 | 2.80 |
海峡股份 | 0.21 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.76 |
光云科技 | 0.20 | 0.71 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.50 |
隆华新材 | 0.20 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
经纬纺机 | 0.20 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 0.90 |
辉隆股份 | 0.20 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
山西焦煤 | 0.19 | 4.12 | 4.12 | 4.11 | 4.04 | 3.99 | 3.93 |
鹏鼎控股 | 0.19 | 4.01 | 3.97 | 3.95 | 3.87 | 3.84 | 3.82 |
嘉化能源 | 0.19 | 2.09 | 2.04 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 |
财达证券 | 0.19 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
格力电器 | 0.18 | 10.53 | 10.46 | 10.45 | 10.37 | 10.36 | 10.35 |
山西路桥 | 0.18 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
晨鸣纸业 | 0.17 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 0.98 |
岭南控股 | 0.17 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
山煤国际 | 0.17 | 3.73 | 3.66 | 3.63 | 3.60 | 3.56 | 3.56 |
中南股份 | 0.17 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.63 | 1.57 |
花园生物 | 0.17 | 0.93 | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
中海油服 | 0.17 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.78 | 4.73 | 4.69 |
传音控股 | 0.16 | 2.54 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.38 |
科华生物 | 0.16 | 2.54 | 2.52 | 2.47 | 2.46 | 2.39 | 2.38 |
青岛港 | 0.15 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
丸美股份 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
贵阳银行 | 0.15 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.59 | 3.57 | 3.54 |
万润股份 | 0.15 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
潮宏基 | 0.15 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.64 |
百川股份 | 0.15 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
中原证券 | 0.15 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.59 |
北部湾港 | 0.14 | 2.38 | 2.33 | 2.32 | 2.27 | 2.26 | 2.24 |
友发集团 | 0.14 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.29 |
东方电气 | 0.13 | 3.90 | 3.87 | 3.86 | 3.84 | 3.78 | 3.77 |
苏垦农发 | 0.13 | 0.78 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
潞安环能 | 0.13 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.23 | 4.20 | 4.16 |
九牧王 | 0.13 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
永新股份 | 0.13 | 1.14 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
厦门国贸 | 0.12 | 3.76 | 3.75 | 3.74 | 3.65 | 3.65 | 3.64 |
上汽集团 | 0.12 | 2.00 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.91 | 1.88 |
宇新股份 | 0.12 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
兴业证券 | 0.12 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1.89 |
大东南 | 0.11 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
金杯汽车 | 0.11 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
盐津铺子 | 0.11 | 1.64 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.53 |
重庆路桥 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
中国通号 | 0.10 | 2.99 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | 2.91 | 2.89 |
中原高速 | 0.10 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.42 |
华铁应急 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
珠海港 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
长沙银行 | 0.09 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.54 | 3.52 | 3.50 |
东旭光电 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
金田股份 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
上海环境 | 0.08 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
川投能源 | 0.07 | 3.26 | 3.23 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.19 |
航发动力 | 0.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 1.99 |
柳钢股份 | 0.07 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 |
国金证券 | 0.07 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.17 |
海南高速 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
国投资本 | 0.07 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.40 | 2.39 |
开滦股份 | 0.06 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
安阳钢铁 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
海通证券 | 0.06 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.97 |
东莞控股 | 0.05 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
百合花 | 0.05 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
金融街 | 0.05 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
方正证券 | 0.05 | 15.12 | 15.10 | 15.10 | 15.09 | 15.08 | 15.07 |
永安期货 | 0.05 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
南京证券 | 0.05 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
诚志股份 | 0.04 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
闰土股份 | 0.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
罗莱生活 | 0.04 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
创业环保 | 0.03 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
乐普医疗 | 0.03 | 6.72 | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.70 |
珠江钢琴 | 0.03 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
安迪苏 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。