重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 86.31 | -5.33 | 0.54 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 75.82 | -4.25 | 0.13 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 36.09 | 61.64 | -2.02 |
科大讯飞 002230 | 软件开发 | 20.21 | 107.97 | 4.98 |
中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | 18.94 | 64.92 | 2.15 |
晶澳科技 002459 | 光伏设备 | 18.35 | -20.53 | -3.62 |
五粮液 000858 | 白酒 | 17.64 | -12.62 | 0.33 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 16.21 | 13.35 | 1.81 |
中国建筑 601668 | 房屋建设 | 15.70 | 11.00 | 0.70 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 15.21 | 429.24 | 3.41 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 14.77 | -10.24 | -0.27 |
阳光电源 300274 | 光伏设备 | 14.38 | -2.45 | -0.48 |
天齐锂业 002466 | 锂 | 14.20 | -13.44 | -0.18 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 13.56 | -17.21 | 0.31 |
思源电气 002028 | 高压设备 | 13.05 | 21.27 | 4.02 |
比亚迪 002594 | 乘用车 | 12.85 | -2.87 | 2.19 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 12.50 | 5.45 | 2.60 |
海尔智家 600690 | 冰箱 | 12.46 | -9.32 | 0.91 |
华鲁恒升 600426 | 氮肥 | 12.36 | -2.65 | 1.58 |
美的集团 000333 | 空调 | 12.11 | 8.64 | 0.05 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 7.02 | -30.62 | 7.22 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.10 | -1.61 | 2.69 |
海晨股份 300873 | 物流 | 5.93 | -22.55 | 0.78 |
荃银高科 300087 | 种子生产 | 5.55 | -4.81 | 0.18 |
祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 | 4.99 | -7.80 | 1.45 |
平治信息 300571 | 通信配套服务 | 4.73 | 23.45 | 0.14 |
比音勒芬 002832 | 其他服装 | 4.39 | 31.20 | -0.03 |
东阳光 600673 | 综合 | 4.28 | -16.23 | 0.83 |
天洋新材 603330 | 聚氨酯 | 4.03 | -23.76 | 1.94 |
爱柯迪 600933 | 汽车零部件 | 3.98 | 15.70 | 6.22 |
中钢天源 002057 | 综合 | 3.95 | -5.08 | 0.20 |
赛特新材 688398 | 其他化学制品 | 3.83 | 38.05 | -0.77 |
宝新能源 000690 | 新能源发电 | 3.81 | 10.86 | -0.99 |
掌阅科技 603533 | 移动互联网服务 | 3.72 | 74.30 | -1.81 |
思源电气 002028 | 高压设备 | 3.71 | 21.27 | 4.02 |
黑猫股份 002068 | 炭黑 | 3.55 | -16.98 | 0.70 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 3.43 | 13.07 | -3.07 |
太阳纸业 002078 | 造纸 | 3.34 | -4.38 | 1.21 |
精工科技 002006 | 其它专用机械 | 3.32 | -21.95 | 1.69 |
钧达股份 002865 | 光伏设备 | 3.30 | -12.04 | -3.17 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
金山办公 688111 | 软件开发 | 39 | 61.64 | -2.02 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 24 | 429.24 | 3.41 |
三七互娱 002555 | 互联网信息服务 | 21 | 51.77 | -1.58 |
中微公司 688012 | 其它专用机械 | 21 | 49.60 | 1.17 |
大华股份 002236 | 电子系统组装 | 19 | 91.13 | 4.64 |
北方华创 002371 | 半导体材料 | 18 | 30.21 | 2.54 |
宝信软件 600845 | IT服务 | 17 | 39.83 | 5.77 |
同花顺 300033 | 软件开发 | 15 | 52.80 | 0.21 |
五粮液 000858 | 白酒 | 13 | -12.62 | 0.33 |
紫光股份 000938 | IT服务 | 12 | 31.17 | 1.36 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 11 | 6.82 | 0.44 |
青岛啤酒 600600 | 啤酒 | 11 | -1.86 | 0.16 |
美的集团 000333 | 空调 | 11 | 8.64 | 0.05 |
中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | 11 | 64.92 | 2.15 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 10 | 14.40 | 0.36 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 10 | -10.24 | -0.27 |
燕京啤酒 000729 | 啤酒 | 10 | 10.99 | -0.50 |
TCL中环 002129 | 光伏设备 | 10 | -5.30 | -2.08 |
招商轮船 601872 | 航运 | 9 | 3.50 | 0.16 |
天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 9 | 285.47 | 2.48 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。