大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/07/11] | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/11] | 近期点赞数较多 |
三王炸,玩转本周 | 近期点赞数较多 |
无人驾驶+华为!业绩大增170%!目标价36.7! | 近期点赞数较多 |
下半年三种情景猜想! | 近期点赞数较多 |
通信基站、雷达概念火热,这些股票冲上涨停[23/07/10] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/07/11] | 近期收藏数较多 |
一图了解卫星互联网产业格局 | 近期收藏数较多 |
一个即将爆发的产业! | 近期收藏数较多 |
智能电网+光伏+储能概念,这只“国家队”重仓的央企稀缺龙头股或有望爆发! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超达装备 301186 | 特斯拉,汽车零部件 | 46.63 | 19.99 | 0.46 | 4.60 | |||||
中电兴发 002298 | 数据中心,机器人 | 6.81 | 4.61 | 1.78 | 4.29 | |||||
华海诚科 688535 | 芯片,半导体 | 79.08 | 20.00 | 0.46 | 3.57 | 国联证券 | 76.08 | 买入 | 2023-07-05 | |
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 14.64 | 7.17 | 1.05 | 3.57 | |||||
津滨发展 000897 | 房地产,创投 | 2.21 | 3.75 | 1.08 | 3.01 | |||||
睿能科技 603933 | 芯片,机器人 | 20.11 | 10.01 | 1.21 | 2.94 | |||||
万安科技 002590 | 特斯拉,无人驾驶 | 13.01 | 9.97 | 1.34 | 2.26 | |||||
奥海科技 002993 | 智能手机,储能 | 36.54 | 9.99 | 0.76 | 2.04 | 民生证券 | 推荐 | 2023-07-10 | ||
科力尔 002892 | 机器人,新能源汽车 | 15.15 | 8.21 | 0.81 | 1.94 | |||||
中通客车 000957 | 无人驾驶,太阳能 | 12.79 | 9.97 | 1.38 | 1.82 | |||||
拓维信息 002261 | 机器人,物联网 | 22.47 | 6.04 | 4.11 | 1.63 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
江波龙 301308 | 芯片,智能手机 | 106.59 | 8.90 | 0.56 | 1.55 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-06-29 | |
亚联发展 002316 | 数据中心,物联网 | 5.09 | 5.38 | 0.24 | 1.52 | |||||
瑞玛精密 002976 | 特斯拉,无人驾驶 | 40.72 | 3.51 | 0.38 | 1.45 | 山西证券 | 买入-A | 2023-05-17 | ||
众泰汽车 000980 | 汽车零部件,新能源汽车 | 3.41 | 10.00 | 2.10 | 1.44 | |||||
达华智能 002512 | 集成电路,物联网 | 4.33 | 9.90 | 0.63 | 1.38 | |||||
航天智装 300455 | 芯片,机器人 | 13.52 | 19.96 | 1.21 | 1.26 | |||||
诚邦股份 603316 | 园林,乡村振兴 | 6.70 | 2.76 | 0.22 | 1.22 | |||||
海光信息 688041 | 芯片,半导体 | 79.17 | 12.54 | 2.03 | 1.18 | 安信证券 | 107.0 | 增持-A | 2023-05-08 | |
合众思壮 002383 | 芯片,无人驾驶 | 7.81 | 10.00 | 0.55 | 1.16 | |||||
*ST交昂 600530 | 食品,电子商务 | 2.18 | 4.81 | 0.19 | 1.12 | |||||
博信股份 600083 | 机器人,ST摘帽 | 7.99 | 10.05 | 0.20 | 1.12 | |||||
*ST天沃 002564 | 光伏,风电 | 2.79 | 4.89 | 0.24 | 1.02 | |||||
东晶电子 002199 | 元器件,股权转让 | 9.57 | 10.00 | 0.22 | 0.97 | |||||
恒烁股份 688416 | 芯片,AI芯片 | 85.14 | 4.92 | 0.14 | 0.90 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-12 | ||
中润光学 688307 | 无人驾驶,增强现实 | 35.82 | 1.44 | 0.06 | 0.89 | 申万宏源证券 | 2023-01-30 | |||
盈方微 000670 | 芯片,半导体 | 6.77 | 10.08 | 0.34 | 0.82 | |||||
沃格光电 603773 | 芯片,汽车电子 | 33.89 | 10.00 | 0.39 | 0.73 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-07 | |
中科磁业 301141 | 新能源汽车,消费电子 | 58.18 | -2.56 | 0.08 | 0.70 | 国泰君安 | 2023-03-16 | |||
湖南裕能 301358 | 储能,新能源汽车 | 49.60 | 12.78 | 0.38 | 0.61 | 华福证券 | 59.32 | 买入 | 2023-07-11 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联合水务 603291 | 环保,水务 | 16.70 | -3.08 | 0.14 | 1.98 | 华金证券 | 2023-02-17 | |||
星源卓镁 301398 | 特斯拉,无人驾驶 | 51.58 | -4.62 | 0.16 | 1.59 | 西南证券 | 45.3 | 买入 | 2023-04-30 | |
神通科技 605228 | 特斯拉,汽车零部件 | 10.87 | -2.07 | 0.14 | 1.29 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-06-07 | ||
云南锗业 002428 | 芯片,半导体 | 15.10 | -7.25 | 1.18 | 1.22 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-06-06 | ||
长青集团 002616 | 业绩预增,环保 | 5.95 | -3.88 | 0.33 | 1.18 | |||||
亿晶光电 600537 | 太阳能,光伏 | 6.55 | -9.90 | 0.90 | 1.16 | 中泰证券 | 买入 | 2023-06-20 | ||
南矿集团 001360 | 机械,一带一路 | 19.55 | -4.87 | 0.11 | 1.13 | 国泰君安 | 2023-03-23 | |||
星光农机 603789 | 无人驾驶,乡村振兴 | 10.00 | 1.21 | 0.28 | 1.07 | |||||
东南电子 301359 | 汽车电子,新能源汽车 | 28.49 | -4.75 | 0.06 | 1.03 | |||||
光庭信息 301221 | 无人驾驶,汽车电子 | 75.35 | -3.14 | 0.34 | 1.03 | 安信证券 | 59.2 | 增持-A | 2023-06-19 | |
三维通信 002115 | 腾讯,物联网 | 7.03 | -1.81 | 0.46 | 0.93 | 国联证券 | 8.77 | 买入 | 2023-05-30 | |
大湖股份 600257 | 电子商务,中医药 | 6.51 | -5.24 | 0.24 | 0.75 | |||||
天银机电 300342 | 无人驾驶,家电 | 14.05 | 6.44 | 0.39 | 0.66 | |||||
泰祥股份 301192 | 汽车零部件,新能源汽车 | 31.23 | 4.03 | 0.05 | 0.65 | |||||
比依股份 603215 | 家电,电子商务 | 20.87 | -6.95 | 0.09 | 0.63 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-26 | |
万集科技 300552 | 无人驾驶,机器人 | 24.20 | 0.83 | 0.16 | 0.53 | 安信证券 | 36.0 | 买入-A | 维持 | 2023-04-14 |
迦南智能 300880 | 传感器,物联网 | 23.32 | -6.57 | 0.10 | 0.48 | |||||
神农科技 300189 | 玉米,乡村振兴 | 3.43 | -2.56 | 0.16 | 0.47 | |||||
争光股份 301092 | 集成电路,国产替代 | 31.38 | -4.76 | 0.06 | 0.44 | |||||
国华网安 000004 | 车联网,物联网 | 14.64 | -4.19 | 0.08 | 0.44 | |||||
陕西能源 001286 | 火电,煤炭 | 10.43 | -1.14 | 0.30 | 0.39 | 中原证券 | 增持 | 2023-05-15 | ||
金钟股份 301133 | 特斯拉,汽车零部件 | 29.90 | 0.00 | 0.04 | 0.39 | |||||
海泰科 301022 | 汽车零部件,新能源汽车 | 29.40 | -5.95 | 0.05 | 0.38 | 爱建证券 | 推荐 | 2023-05-22 | ||
深南电A 000037 | 火电,储能 | 13.51 | -5.26 | 0.17 | 0.38 | |||||
华安鑫创 300928 | 无人驾驶,汽车电子 | 56.76 | -1.97 | 0.09 | 0.37 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-30 | ||
珈伟新能 300317 | 储能,光伏 | 5.98 | -3.24 | 0.18 | 0.37 | |||||
秋田微 300939 | 无人驾驶,汽车电子 | 43.54 | -1.74 | 0.11 | 0.37 | |||||
深水规院 301038 | 大数据,水务 | 19.68 | -3.39 | 0.03 | 0.37 | |||||
天普股份 605255 | 汽车零部件,新能源汽车 | 16.46 | -1.55 | 0.02 | 0.36 | |||||
锦富技术 300128 | 特斯拉,光伏 | 5.26 | -2.95 | 0.20 | 0.36 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-24 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。