个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.07.03星期一 | 近期点赞数较多 |
这里是下半年开始的转折点,别踏空! | 近期点赞数较多 |
今天A股大涨原因已找到! | 近期点赞数较多 |
券商7月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/07/03] | 近期收藏数较多 |
52家公司上半年业绩预增[23/07/03] | 近期收藏数较多 |
未来5年,最值得投资的中药公司! | 近期收藏数较多 |
机器人选赛道选股方法论总结-千人电话会纪要 | 近期收藏数较多 |
张坤重仓蓝筹股,分红比茅台还豪气,估值又到了历史新低! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大地海洋 301068 | 公用事业 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 3712.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 4853.0 | -23.51 |
朗进科技 300594 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 8208.0 | 2023-06-23 | 2023-06-20 | 9549.0 | -14.04 |
齐翔腾达 002408 | 化工 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | 69284.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 76963.0 | -9.98 |
中航西飞 000768 | 国防军工 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 161155.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 178972.0 | -9.96 |
太极股份 002368 | 计算机 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 42007.0 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 46510.0 | -9.68 |
奥雅股份 300949 | 建筑装饰 | 2023-07-03 | 2023-06-20 | 8570.0 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 9436.0 | -9.18 |
美亚柏科 300188 | 计算机 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 54099.0 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 59495.0 | -9.07 |
田中精机 300461 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 8440.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 9204.0 | -8.30 |
中铁装配 300374 | 建筑材料 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 22403.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 24115.0 | -7.10 |
汇顶科技 603160 | 电子 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 73660.0 | 2023-06-30 | 2023-06-09 | 77901.0 | -5.44 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 28660.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 29927.0 | -4.23 |
康斯特 300445 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 9886.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 10319.0 | -4.20 |
正和生态 605069 | 公用事业 | 2023-06-29 | 2023-06-20 | 13607.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 14176.0 | -4.01 |
采纳股份 301122 | 医药生物 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 5530.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 5751.0 | -3.84 |
南京聚隆 300644 | 化工 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 10897.0 | 2023-06-25 | 2023-06-20 | 11321.0 | -3.75 |
鸿合科技 002955 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 23551.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 24466.0 | -3.74 |
中科环保 301175 | 公用事业 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 52377.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 54227.0 | -3.41 |
联合光电 300691 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 18202.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 18813.0 | -3.25 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 11797.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 12192.0 | -3.24 |
宸展光电 003019 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 15843.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 16338.0 | -3.03 |
中航电测 300114 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 54431.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 55988.0 | -2.78 |
光环新网 300383 | 通信 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 114938.0 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | 117843.0 | -2.47 |
碧水源 300070 | 公用事业 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 81492.0 | 2023-06-16 | 2023-06-10 | 83487.0 | -2.39 |
百纳千成 300291 | 传媒 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 27605.0 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 28238.0 | -2.24 |
贝瑞基因 000710 | 医药生物 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 44173.0 | 2023-06-30 | 2023-05-31 | 45170.0 | -2.21 |
雅艺科技 301113 | 轻工制造 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 7458.0 | 2023-06-25 | 2023-06-20 | 7616.0 | -2.07 |
耐普矿机 300818 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 8377.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 8550.0 | -2.02 |
歌尔股份 002241 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 502193.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 511869.0 | -1.89 |
英威腾 002334 | 电气设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 60955.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 62123.0 | -1.88 |
瑞达期货 002961 | 非银金融 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 16236.0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 16511.0 | -1.67 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百纳千成 300291 | 传媒 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 27605.0 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 30998.0 | -10.95 |
宏达新材 002211 | 化工 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 26230.0 | 2023-04-29 | 2022-12-31 | 29450.0 | -10.93 |
南京聚隆 300644 | 化工 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 10897.0 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 12036.0 | -9.46 |
领益智造 002600 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 190522.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 209801.0 | -9.19 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 11797.0 | 2023-06-09 | 2023-05-31 | 12832.0 | -8.07 |
联合光电 300691 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 18202.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 19749.0 | -7.83 |
英力股份 300956 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 12546.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 13579.0 | -7.61 |
铜冠铜箔 301217 | 有色金属 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 51978.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 55870.0 | -6.97 |
汇顶科技 603160 | 电子 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 73660.0 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | 78987.0 | -6.74 |
中宠股份 002891 | 农林牧渔 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 27074.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 28912.0 | -6.36 |
鸿达兴业 002002 | 化工 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 159699.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 170506.0 | -6.34 |
雅艺科技 301113 | 轻工制造 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 7458.0 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 7957.0 | -6.27 |
碧水源 300070 | 公用事业 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 81492.0 | 2023-05-26 | 2023-05-20 | 86395.0 | -5.68 |
森赫股份 301056 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 14127.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 14970.0 | -5.63 |
贝瑞基因 000710 | 医药生物 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 44173.0 | 2023-06-30 | 2023-05-10 | 46585.0 | -5.18 |
富临运业 002357 | 交通运输 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 23412.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 24673.0 | -5.11 |
四川美丰 000731 | 化工 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 54867.0 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 57590.0 | -4.73 |
华控赛格 000068 | 公用事业 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 37656.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 39200.0 | -3.94 |
华金资本 000532 | 电子 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 34161.0 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | 35467.0 | -3.68 |
隆基机械 002363 | 汽车 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 37614.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 39006.0 | -3.57 |
瑞达期货 002961 | 非银金融 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 16236.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 16754.0 | -3.09 |
格林美 002340 | 有色金属 | 2023-07-03 | 2023-06-20 | 493826.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 508868.0 | -2.96 |
彩虹集团 003023 | 家用电器 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 21148.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 21767.0 | -2.84 |
东北证券 000686 | 非银金融 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 96264.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 98642.0 | -2.41 |
国元证券 000728 | 非银金融 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 115563.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 118000.0 | -2.07 |
新能泰山 000720 | 电气设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 45201.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 46099.0 | -1.95 |
泰山石油 000554 | 化工 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 39282.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 40024.0 | -1.85 |
海鸥住工 002084 | 轻工制造 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 34992.0 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | 35647.0 | -1.84 |
三川智慧 300066 | 机械设备 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 28162.0 | 2023-06-03 | 2023-05-31 | 28605.0 | -1.55 |
奥特佳 002239 | 汽车 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 131700.0 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | 133200.0 | -1.13 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。