大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入92.01亿, 隆基绿能、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/06/15] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.06.16星期五 | 近期点赞数较多 |
突发,三个大利好..... | 近期点赞数较多 |
魔咒来了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/16] | 近期收藏数较多 |
龙虎榜解读:机构/游资今日买入拓维信息、埃斯顿、荣盛发展[23/06/15] | 近期收藏数较多 |
AI服务器产业链 | 近期收藏数较多 |
刚刚,利好来了! | 近期收藏数较多 |
涨停归因:人工智能主线再启动 机器人赛道全面爆发 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通力科技 301255 | 宁德时代,充电桩 | 35.20 | 12.89 | 0.77 | 8.01 | |||||
凯中精密 002823 | 新能源汽车,锂电池 | 11.75 | 10.02 | 1.02 | 5.08 | |||||
华西股份 000936 | 人工智能,5G | 11.45 | 9.99 | 4.38 | 4.32 | |||||
林州重机 002535 | 机器人,储能 | 3.52 | 1.44 | 0.80 | 4.00 | |||||
南京公用 000421 | 房地产,新能源汽车 | 5.36 | 10.06 | 1.06 | 3.45 | |||||
宁波东力 002164 | 风电,融资融券 | 6.42 | 6.29 | 0.89 | 2.90 | |||||
中马传动 603767 | 新能源汽车,汽车零部件 | 8.20 | 7.47 | 0.68 | 2.69 | |||||
鼎捷软件 300378 | 机器人,软件 | 27.46 | 20.02 | 1.90 | 2.61 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-07 | |
卓创资讯 301299 | 软件,大数据 | 63.65 | 20.00 | 0.24 | 2.54 | 国联证券 | 96.0 | 买入 | 维持 | 2022-12-22 |
超讯通信 603322 | 软件,人工智能 | 47.33 | 9.26 | 1.77 | 2.39 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-06-07 | |
威尔泰 002058 | 特斯拉,股权转让 | 10.78 | 3.16 | 0.35 | 2.24 | |||||
中胤时尚 300901 | 融资融券,纺织服装 | 14.64 | 20.00 | 0.39 | 2.18 | |||||
天地在线 002995 | 互联网,腾讯 | 44.36 | 9.99 | 0.73 | 2.04 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-04 | ||
高新发展 000628 | 芯片,信托 | 16.87 | 9.90 | 0.65 | 2.01 | |||||
西藏天路 600326 | 西藏,股权转让 | 6.50 | 6.91 | 1.08 | 1.81 | |||||
光库科技 300620 | 5G,光通信 | 65.52 | 20.00 | 2.82 | 1.78 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-06-11 | |
铭普光磁 002902 | 储能,新能源汽车 | 37.98 | 8.92 | 1.00 | 1.75 | |||||
美利云 000815 | 新能源,新能源汽车 | 12.66 | 9.99 | 1.53 | 1.74 | |||||
昆仑万维 300418 | 人工智能,储能 | 62.66 | 12.53 | 11.79 | 1.73 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-15 | |
派斯林 600215 | 机器人,房地产 | 8.13 | 10.01 | 0.63 | 1.68 | |||||
川润股份 002272 | 储能,光伏 | 7.76 | 8.38 | 0.42 | 1.61 | |||||
生 意 宝 002095 | 互联网,大数据 | 23.34 | 9.99 | 0.90 | 1.53 | |||||
中科信息 300678 | 机器人,软件 | 60.66 | 16.43 | 2.54 | 1.51 | 东北证券 | 76.69 | 买入 | 2023-05-01 | |
宣亚国际 300612 | 人工智能,大数据 | 26.80 | 5.64 | 0.61 | 1.43 | 兴业证券 | 增持 | 2023-06-13 | ||
博创科技 300548 | 5G,光通信 | 42.36 | 14.21 | 1.30 | 1.41 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-08 | |
鼎通科技 688668 | 新能源汽车,华为 | 83.10 | 5.83 | 0.54 | 1.40 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-12 | |
力盛体育 002858 | 人工智能,大数据 | 26.46 | 1.73 | 0.52 | 1.39 | 西南证券 | 32.16 | 买入 | 上调 | 2023-05-29 |
广济药业 000952 | 医药,生物医药 | 8.25 | 3.12 | 0.39 | 1.38 | |||||
建科机械 300823 | 机器人,高铁 | 22.67 | 20.01 | 0.28 | 1.30 | |||||
贵州百灵 002424 | 医药,中医药 | 8.67 | 10.03 | 1.32 | 1.27 | 天风证券 | 9.92 | 买入 | 2023-06-05 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御银股份 002177 | ST摘帽,腾讯 | 4.19 | -6.05 | 0.60 | 1.88 | |||||
佳创视讯 300264 | 机器人,软件 | 7.78 | -3.95 | 0.44 | 1.59 | |||||
科信技术 300565 | 储能,新能源汽车 | 18.90 | -4.25 | 0.56 | 1.58 | |||||
丰立智能 301368 | 机器人,融资融券 | 58.36 | 0.07 | 0.22 | 1.30 | |||||
XD国光连 605188 | 电子商务,智能物流 | 9.69 | -5.28 | 0.07 | 1.17 | |||||
大地海洋 301068 | 环保,融资融券 | 34.69 | -19.99 | 0.15 | 1.07 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-27 | |
南方精工 002553 | 机器人,人工智能 | 13.33 | -1.11 | 0.26 | 0.84 | |||||
荣盛发展 002146 | 房地产,储能 | 1.86 | -1.59 | 0.61 | 0.84 | |||||
尚纬股份 603333 | 太阳能,储能 | 5.53 | -6.74 | 0.28 | 0.83 | |||||
恒盛能源 605580 | 新能源,节能环保 | 13.14 | -2.30 | 0.08 | 0.82 | |||||
大为股份 002213 | 机器人,新能源汽车 | 15.99 | -7.03 | 0.27 | 0.81 | |||||
安达智能 688125 | 宁德时代,汽车电子 | 48.75 | -0.59 | 0.07 | 0.73 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 | |
合锻智能 603011 | 新能源汽车,特斯拉 | 7.30 | -2.01 | 0.26 | 0.73 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-30 | |
恒而达 300946 | 国产替代,智能制造 | 36.86 | -4.48 | 0.09 | 0.71 | |||||
兴民智通 002355 | 人工智能,新能源汽车 | 4.59 | -5.75 | 0.17 | 0.61 | |||||
垒知集团 002398 | 储能,光伏 | 5.85 | -3.46 | 0.20 | 0.60 | 天风证券 | 8.16 | 买入 | 维持 | 2023-05-03 |
剑桥科技 603083 | 工业互联网,华为 | 73.33 | -0.22 | 1.14 | 0.60 | |||||
汇洲智能 002122 | 人工智能,大数据 | 4.82 | -5.12 | 0.56 | 0.59 | |||||
城地香江 603887 | 软件,华为 | 9.71 | -0.92 | 0.26 | 0.59 | |||||
能辉科技 301046 | 机器人,储能 | 37.10 | -3.13 | 0.13 | 0.58 | 华泰证券 | 43.68 | 买入 | 2023-06-13 | |
电光科技 002730 | 人工智能,智能制造 | 9.54 | -3.64 | 0.19 | 0.56 | |||||
本川智能 300964 | 机器人,新能源汽车 | 52.32 | -2.48 | 0.09 | 0.54 | |||||
上海物贸 600822 | 国企改革,融资融券 | 14.99 | -2.91 | 0.32 | 0.54 | |||||
欣灵电气 301388 | 工业互联网,传感器 | 26.09 | -4.36 | 0.04 | 0.54 | |||||
纽威数控 688697 | 智能制造,融资融券 | 25.77 | -3.74 | 0.10 | 0.52 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 | |
登康口腔 001328 | 医疗器械,国企改革 | 34.73 | 0.06 | 0.07 | 0.50 | 中邮证券 | 增持 | 2023-05-30 | ||
京山轻机 000821 | 机器人,人工智能 | 18.22 | -1.08 | 0.51 | 0.49 | 国泰君安 | 28.4 | 增持 | 维持 | 2023-05-10 |
青云科技 688316 | 软件,人工智能 | 64.45 | 1.24 | 0.11 | 0.48 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-07 | |
欣天科技 300615 | 新能源汽车,5G | 18.50 | -6.66 | 0.12 | 0.48 | |||||
北特科技 603009 | 新能源汽车,特斯拉 | 6.91 | -3.49 | 0.11 | 0.47 | 长城证券 | 增持 | 2023-02-21 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。