大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日券商晨会纪要汇总[23/06/12] | 近期点赞数较多 |
国内第一、世界第三,这只Chiplet龙头极具成长潜力! | 近期点赞数较多 |
大动作!“中国女首富”出手,进军最火赛道!股民后悔:上周五被洗出去了! | 近期点赞数较多 |
券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/06/12] | 近期收藏数较多 |
QFII最新持仓曝光,紫金矿业被大幅增持[23/06/09] | 近期收藏数较多 |
错杀得太厉害,暴力反弹一触即发,下半年最值得看好的方向之一! | 近期收藏数较多 |
独家 | 林园最新完整直播实录:可以加仓了!白酒、地产、中药等消费股可重点关注!牛市出现的关键是市场要有赚钱效应! | 近期收藏数较多 |
下一个鸿博股份,新高、涨停、华为概念! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 603083 | 华为,5G | 71.64 | 9.99 | 14.96 | 8.02 | |||||
利和兴 301013 | 5G,消费电子 | 15.81 | 7.40 | 1.42 | 5.41 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
泰祥股份 301192 | 新能源汽车,汽车制造 | 26.12 | 19.98 | 0.33 | 5.12 | |||||
金钟股份 301133 | 特斯拉,新能源汽车 | 27.79 | 19.99 | 0.38 | 4.39 | |||||
永顺泰 001338 | 啤酒,国企改革 | 20.56 | 10.01 | 1.12 | 4.34 | 申港证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-22 | |
飞龙股份 002536 | 芯片,特斯拉 | 12.73 | 10.03 | 2.48 | 4.14 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
智微智能 001339 | 机器人,人工智能 | 35.48 | 10.02 | 0.81 | 3.69 | 中信证券 | 33.0 | 增持 | 维持 | 2023-05-18 |
宣亚国际 300612 | 人工智能,体育产业 | 28.87 | 19.99 | 1.50 | 3.26 | |||||
奥海科技 002993 | 储能,苹果 | 33.92 | 9.99 | 0.93 | 2.70 | 中信证券 | 42.0 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 |
厦门信达 000701 | LED,小米 | 7.04 | 8.31 | 0.77 | 2.67 | |||||
天迈科技 300807 | 新能源汽车,人工智能 | 31.25 | 20.01 | 0.38 | 2.47 | |||||
万润科技 002654 | 芯片,5G | 8.98 | 10.05 | 1.51 | 2.14 | |||||
华宇软件 300271 | 软件,人工智能 | 11.77 | 14.72 | 2.01 | 2.13 | |||||
迪生力 603335 | 新能源汽车,锂电池 | 7.06 | 9.97 | 0.58 | 1.91 | |||||
中公教育 002607 | 人工智能,教育 | 5.31 | 9.94 | 4.14 | 1.67 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 | |
跃岭股份 002725 | 芯片,5G | 10.96 | 10.04 | 0.36 | 1.66 | |||||
联明股份 603006 | 特斯拉,汽车制造 | 11.63 | 10.03 | 0.35 | 1.60 | |||||
浙数文化 600633 | 互联网,人工智能 | 15.64 | 9.98 | 3.10 | 1.57 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-25 | |
恒盛能源 605580 | 新能源,火电 | 14.15 | 2.83 | 0.16 | 1.53 | |||||
嵘泰股份 605133 | 特斯拉,新能源汽车 | 34.99 | 10.00 | 0.34 | 1.52 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-06-07 | |
浙江世宝 002703 | 新能源汽车,汽车制造 | 9.04 | 9.98 | 0.72 | 1.44 | 开源证券 | 增持 | 2023-01-10 | ||
云赛智联 600602 | 软件,军工 | 12.71 | 10.04 | 1.95 | 1.43 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-06 | |
日盈电子 603286 | 芯片,新能源汽车 | 18.48 | 9.87 | 0.23 | 1.43 | |||||
华体科技 603679 | 华为,5G | 16.71 | 10.01 | 0.39 | 1.42 | 招商证券 | 15.2 | 强烈推荐 | 2023-01-31 | |
ST南卫 603880 | 医药,ST股 | 5.04 | 5.00 | 0.20 | 1.39 | |||||
威龙股份 603779 | 新零售,杭州亚运会 | 11.92 | 9.96 | 0.53 | 1.34 | |||||
御银股份 002177 | ST摘帽,国产替代 | 3.87 | 9.94 | 0.38 | 1.28 | |||||
电广传媒 000917 | 5G,教育 | 8.06 | 9.96 | 1.40 | 1.23 | 广发证券 | 9.37 | 买入 | 2023-06-09 | |
广博股份 002103 | 谷歌,短视频 | 6.90 | 10.05 | 0.33 | 1.14 | |||||
广哈通信 300711 | 5G,人工智能 | 15.97 | 19.98 | 0.44 | 1.12 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华辰 603097 | 储能,新能源 | 25.68 | -7.56 | 0.21 | 2.03 | |||||
朗源股份 300175 | 食品,大数据 | 4.50 | 7.66 | 0.32 | 1.51 | |||||
恒信东方 300081 | 机器人,人工智能 | 11.50 | -3.52 | 0.85 | 1.51 | |||||
创新医疗 002173 | 医疗美容,互联网医疗 | 10.43 | -4.83 | 0.51 | 1.31 | |||||
读者传媒 603999 | 传媒,知识产权 | 7.90 | -8.77 | 0.57 | 1.24 | 信达证券 | 2023-04-21 | |||
国光连锁 605188 | 电子商务,新零售 | 8.52 | -10.03 | 0.06 | 1.22 | |||||
中信海直 000099 | 风电,军工 | 10.19 | -4.59 | 0.87 | 1.21 | |||||
博俊科技 300926 | 特斯拉,新能源汽车 | 20.32 | 4.69 | 0.14 | 0.98 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-13 | |
富春股份 300299 | IP,软件 | 8.56 | -2.73 | 0.48 | 0.86 | |||||
超达装备 301186 | 特斯拉,新能源汽车 | 38.16 | 2.53 | 0.06 | 0.79 | 东亚前海证券 | 推荐 | 2022-12-30 | ||
英利汽车 601279 | 新能源汽车,汽车制造 | 5.32 | 3.91 | 0.07 | 0.71 | |||||
银禧科技 300221 | 5G,新能源汽车 | 5.68 | 4.22 | 0.15 | 0.61 | |||||
昆船智能 301311 | 机器人,人工智能 | 25.48 | -2.97 | 0.09 | 0.60 | |||||
测绘股份 300826 | 水利,新型城镇化 | 17.53 | -10.29 | 0.15 | 0.60 | |||||
京投发展 600683 | 轨道交通,养老 | 6.98 | -10.05 | 0.30 | 0.58 | |||||
德力股份 002571 | IP,新能源汽车 | 6.79 | 1.65 | 0.12 | 0.58 | |||||
万通智控 300643 | 特斯拉,传感器 | 13.31 | 0.00 | 0.17 | 0.57 | |||||
ST国华 000004 | 医药,软件 | 14.40 | -5.01 | 0.10 | 0.57 | |||||
朗玛信息 300288 | 5G,人工智能 | 24.23 | -2.77 | 0.34 | 0.56 | |||||
协鑫能科 002015 | 储能,新能源汽车 | 13.78 | -5.23 | 1.18 | 0.53 | 国海证券 | 增持 | 下调 | 2023-05-05 | |
北京文化 000802 | ST摘帽,影视 | 7.96 | -3.40 | 0.30 | 0.53 | |||||
高澜股份 300499 | 储能,新能源 | 20.06 | 0.30 | 0.28 | 0.52 | 东北证券 | 35.75 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 19.32 | 2.38 | 0.30 | 0.49 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-22 | |
众智科技 301361 | 储能,新能源 | 26.93 | 0.04 | 0.04 | 0.48 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,软件 | 13.05 | -2.17 | 0.22 | 0.47 | |||||
太辰光 300570 | 芯片,5G | 38.47 | 1.00 | 0.34 | 0.46 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-08 | |
四川长虹 600839 | 芯片,储能 | 4.91 | -1.60 | 1.04 | 0.46 | 华西证券 | 增持 | 2023-04-26 | ||
世纪华通 002602 | IP,软件 | 7.38 | -2.51 | 2.32 | 0.46 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
云天励飞 688343 | 芯片,软件 | 81.27 | -1.98 | 0.27 | 0.45 | 国信证券 | 2023-04-04 | |||
XD春兰股 600854 | 新能源,家电 | 5.70 | -5.00 | 0.13 | 0.45 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。