个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
突发! “36架,全部被击落!”反制来了,俄外交部宣布!美国债务上限谈判大消息 | 近期点赞数较多 |
低吸!即将再次满仓 | 近期点赞数较多 |
大佬看空了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/26] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/26] | 近期收藏数较多 |
国产算力公司梳理 | 近期收藏数较多 |
人工智能终极形态!“具身智能”相关受益标的了解一下? | 近期收藏数较多 |
信息量大!刚刚,中央重磅发布! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
688416 | 恒烁股份 | 90.72 | 20.00% | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 38.85 | 11.22% | 计算机 |
001309 | 德明利 | 91.85 | 10.00% | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 7.59 | 7.51% | 传媒 |
300302 | 同有科技 | 12.74 | 7.42% | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 14.42 | 5.56% | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 37.43 | 5.14% | 电子 |
301308 | 江波龙 | 116.73 | 2.94% | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 114.00 | 2.89% | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 177.49 | 2.68% | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 57.13 | 2.55% | 电子 |
002213 | 大为股份 | 14.68 | -5.29% | 综合 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
300508 | 维宏股份 | 38.87 | 20.01% | 计算机 |
688160 | 步科股份 | 49.29 | 17.41% | 机械设备 |
603933 | 睿能科技 | 21.57 | 9.99% | 电子 |
300024 | 机器人 | 16.10 | 5.23% | 机械设备 |
603728 | 鸣志电器 | 50.72 | 3.51% | 电气设备 |
002334 | 英威腾 | 12.96 | 0.86% | 电气设备 |
002892 | 科力尔 | 13.62 | 0.15% | 电气设备 |
300124 | 汇川技术 | 59.91 | -0.10% | 电气设备 |
002527 | 新时达 | 8.16 | -0.12% | 电气设备 |
603416 | 信捷电气 | 38.58 | -0.41% | 电气设备 |
688395 | 正弦电气 | 23.92 | -0.50% | 电气设备 |
300503 | 昊志机电 | 10.83 | -0.73% | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 29.82 | -1.52% | 电气设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。