
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力加速介入!周一大宗交易个股一览[23/05/22] | 近期点赞数较多 |
| 主力控盘每日监控:光威复材、吉贝尔、金科股份股价发生“异动”![23/05/22] | 近期点赞数较多 |
| A股:尾盘突然拉升,两大消息落地,市场将迎来拐点? | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入41.32亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股[23/05/22] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/22] | 近期收藏数较多 |
| 破位暴跌,果断清仓! | 近期收藏数较多 |
| 高瓴最新持仓:中特估被点名,有重大利好! | 近期收藏数较多 |
| 资金抄底白酒,北向资金流入41亿! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (05月22日) | 持股占比% (05月19日) | 持股占比% (05月18日) | 持股占比% (05月17日) | 持股占比% (05月16日) | 持股占比% (05月15日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥普特 | 1.62 | 4.29 | 4.28 | 4.13 | 3.32 | 3.09 | 2.66 |
| 佳禾食品 | 1.35 | 2.82 | 2.56 | 2.49 | 2.18 | 1.78 | 1.47 |
| 许继电气 | 1.24 | 9.41 | 9.27 | 9.20 | 8.87 | 8.49 | 8.17 |
| 凯盛科技 | 1.17 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.70 | 1.12 | 0.64 |
| 华厦眼科 | 1.14 | 2.46 | 1.87 | 1.73 | 1.62 | 1.46 | 1.32 |
| 箭牌家居 | 1.09 | 11.89 | 11.73 | 11.58 | 11.43 | 11.16 | 10.80 |
| 一心堂 | 1.00 | 12.18 | 12.17 | 12.00 | 11.92 | 11.64 | 11.18 |
| 长园集团 | 0.96 | 1.83 | 1.66 | 1.53 | 1.29 | 0.97 | 0.87 |
| 太极股份 | 0.88 | 2.21 | 1.74 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.33 |
| 可孚医疗 | 0.87 | 2.71 | 2.57 | 2.43 | 2.27 | 2.15 | 1.85 |
| 平高电气 | 0.83 | 1.54 | 1.37 | 1.34 | 1.09 | 0.82 | 0.71 |
| 坚朗五金 | 0.79 | 8.25 | 8.09 | 7.74 | 7.63 | 7.49 | 7.46 |
| 凯莱英 | 0.78 | 3.95 | 3.81 | 3.63 | 3.51 | 3.42 | 3.17 |
| 绿的谐波 | 0.78 | 6.29 | 6.05 | 5.90 | 5.61 | 5.53 | 5.51 |
| 松井股份 | 0.75 | 1.26 | 1.12 | 0.85 | 0.81 | 0.68 | 0.51 |
| 翱捷科技 | 0.75 | 2.28 | 2.10 | 1.85 | 1.66 | 1.54 | 1.53 |
| 物产环能 | 0.75 | 4.21 | 4.08 | 3.95 | 3.70 | 3.56 | 3.46 |
| 天岳先进 | 0.74 | 2.14 | 2.04 | 1.84 | 1.65 | 1.53 | 1.40 |
| 晶科能源 | 0.71 | 4.20 | 4.15 | 4.04 | 3.78 | 3.61 | 3.49 |
| 奥海科技 | 0.71 | 1.98 | 1.86 | 1.65 | 1.51 | 1.32 | 1.27 |
| 掌趣科技 | 0.70 | 2.81 | 2.47 | 2.44 | 2.29 | 2.11 | 2.11 |
| 华秦科技 | 0.70 | 1.24 | 1.13 | 0.97 | 0.78 | 0.63 | 0.54 |
| 公元股份 | 0.69 | 4.15 | 4.08 | 3.97 | 3.76 | 3.60 | 3.47 |
| 秦川机床 | 0.64 | 1.20 | 1.18 | 0.96 | 0.71 | 0.71 | 0.56 |
| 立高食品 | 0.62 | 2.14 | 2.00 | 1.92 | 1.71 | 1.67 | 1.53 |
| 三棵树 | 0.61 | 12.40 | 12.36 | 12.27 | 12.05 | 11.95 | 11.79 |
| 众业达 | 0.61 | 1.23 | 1.23 | 1.14 | 0.94 | 0.70 | 0.62 |
| 盛美上海 | 0.61 | 2.73 | 2.59 | 2.49 | 2.22 | 2.16 | 2.13 |
| 尚太科技 | 0.60 | 1.87 | 1.62 | 1.61 | 1.44 | 1.29 | 1.27 |
| 怡和嘉业 | 0.60 | 1.59 | 1.34 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 浙商中拓 | 0.58 | 2.36 | 2.33 | 2.16 | 2.01 | 1.88 | 1.77 |
| 荣昌生物 | 0.58 | 1.55 | 1.51 | 1.31 | 1.22 | 1.11 | 0.97 |
| 蒙娜丽莎 | 0.56 | 3.29 | 3.26 | 3.15 | 2.95 | 2.75 | 2.73 |
| 拓邦股份 | 0.55 | 5.00 | 4.95 | 4.81 | 4.76 | 4.49 | 4.45 |
| 大全能源 | 0.54 | 1.82 | 1.60 | 1.45 | 1.39 | 1.30 | 1.29 |
| 东微半导 | 0.53 | 1.81 | 1.70 | 1.57 | 1.37 | 1.31 | 1.29 |
| 中工国际 | 0.51 | 1.25 | 1.20 | 1.08 | 1.05 | 0.85 | 0.74 |
| 航宇科技 | 0.49 | 1.42 | 1.39 | 1.31 | 1.17 | 0.96 | 0.93 |
| 楚天高速 | 0.48 | 1.70 | 1.61 | 1.55 | 1.45 | 1.35 | 1.21 |
| 安德利 | 0.46 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.60 | 0.36 | 0.25 |
| 中金黄金 | 0.45 | 1.63 | 1.61 | 1.47 | 1.37 | 1.24 | 1.18 |
| 蓝晓科技 | 0.45 | 11.68 | 11.58 | 11.56 | 11.49 | 11.42 | 11.24 |
| 皖新传媒 | 0.43 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.60 | 0.35 | 0.35 |
| 阳光电源 | 0.42 | 13.94 | 13.90 | 13.85 | 13.68 | 13.61 | 13.51 |
| 飞乐音响 | 0.41 | 0.86 | 0.73 | 0.63 | 0.62 | 0.47 | 0.45 |
| 顾家家居 | 0.41 | 6.95 | 6.87 | 6.70 | 6.58 | 6.58 | 6.54 |
| 神州细胞 | 0.41 | 2.37 | 2.36 | 2.24 | 2.05 | 2.01 | 1.96 |
| 贵州轮胎 | 0.41 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 0.41 | 0.38 |
| 三角轮胎 | 0.41 | 1.67 | 1.61 | 1.54 | 1.47 | 1.38 | 1.26 |
| 罗博特科 | 0.39 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.30 | 0.28 | 0.22 |
| 爱旭股份 | 0.37 | 3.03 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 2.66 |
| 格科微 | 0.36 | 1.18 | 1.11 | 1.03 | 0.95 | 0.88 | 0.81 |
| 万丰奥威 | 0.36 | 3.55 | 3.48 | 3.40 | 3.25 | 3.21 | 3.19 |
| 上实发展 | 0.34 | 1.02 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.68 | 0.67 |
| 中油工程 | 0.34 | 0.56 | 0.50 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.22 |
| 景津装备 | 0.33 | 7.11 | 7.06 | 7.01 | 6.95 | 6.87 | 6.78 |
| 中密控股 | 0.33 | 12.51 | 12.46 | 12.36 | 12.20 | 12.19 | 12.18 |
| 海大集团 | 0.33 | 6.08 | 6.03 | 5.96 | 5.85 | 5.78 | 5.75 |
| 中泰证券 | 0.32 | 2.99 | 2.96 | 2.89 | 2.81 | 2.72 | 2.66 |
| 民德电子 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.12 |
| 芯朋微 | 0.32 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| 海信视像 | 0.32 | 2.27 | 2.26 | 2.20 | 2.16 | 2.05 | 1.96 |
| 中国重汽 | 0.31 | 6.58 | 6.57 | 6.40 | 6.36 | 6.27 | 6.26 |
| 林洋能源 | 0.31 | 1.94 | 1.90 | 1.89 | 1.84 | 1.70 | 1.64 |
| 天润工业 | 0.30 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | 1.73 | 1.66 | 1.59 |
| 欧派家居 | 0.30 | 5.06 | 5.04 | 4.98 | 4.83 | 4.82 | 4.76 |
| 宏微科技 | 0.29 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.54 | 0.49 | 0.43 |
| 谱尼测试 | 0.29 | 6.83 | 6.74 | 6.67 | 6.62 | 6.60 | 6.54 |
| 金禾实业 | 0.29 | 1.52 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 1.23 |
| 纽威股份 | 0.27 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 1.36 | 1.29 | 1.23 |
| 内蒙华电 | 0.26 | 2.15 | 2.06 | 2.00 | 1.92 | 1.91 | 1.89 |
| 咸亨国际 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 中泰股份 | 0.25 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 0.38 |
| 民生银行 | 0.25 | 2.37 | 2.30 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.12 |
| 宁德时代 | 0.24 | 10.35 | 10.31 | 10.23 | 10.21 | 10.12 | 10.10 |
| 物产中大 | 0.24 | 4.88 | 4.86 | 4.84 | 4.77 | 4.71 | 4.64 |
| 蓝天燃气 | 0.23 | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.42 |
| 华森制药 | 0.23 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 0.93 | 0.91 |
| 盈趣科技 | 0.23 | 1.15 | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| 航民股份 | 0.22 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.51 | 1.44 | 1.39 |
| 陕鼓动力 | 0.22 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 0.99 |
| 新潮能源 | 0.22 | 3.41 | 3.34 | 3.31 | 3.25 | 3.20 | 3.19 |
| 天奈科技 | 0.22 | 1.99 | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.77 |
| 隆鑫通用 | 0.22 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | 0.67 |
| 杭氧股份 | 0.21 | 5.99 | 5.97 | 5.95 | 5.92 | 5.88 | 5.78 |
| 纳微科技 | 0.21 | 2.80 | 2.76 | 2.73 | 2.69 | 2.69 | 2.60 |
| 江苏神通 | 0.21 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.27 | 0.25 |
| 兆驰股份 | 0.20 | 1.84 | 1.75 | 1.74 | 1.67 | 1.65 | 1.64 |
| 联化科技 | 0.20 | 4.47 | 4.40 | 4.35 | 4.31 | 4.29 | 4.27 |
| 外服控股 | 0.20 | 1.94 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.80 | 1.74 |
| 昊华能源 | 0.20 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 1.12 |
| 辰欣药业 | 0.19 | 1.30 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.15 | 1.11 |
| 国瓷材料 | 0.19 | 22.87 | 22.83 | 22.81 | 22.70 | 22.68 | 22.68 |
| 卫宁健康 | 0.19 | 1.63 | 1.61 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.44 |
| 冰轮环境 | 0.19 | 2.16 | 2.14 | 2.05 | 2.01 | 2.00 | 1.98 |
| 创业慧康 | 0.18 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 旗滨集团 | 0.18 | 3.57 | 3.48 | 3.45 | 3.42 | 3.40 | 3.39 |
| 晶盛机电 | 0.17 | 10.73 | 10.64 | 10.61 | 10.59 | 10.56 | 10.55 |
| 奥美医疗 | 0.17 | 1.77 | 1.75 | 1.69 | 1.68 | 1.62 | 1.60 |
| 吉祥航空 | 0.17 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.87 | 1.82 | 1.80 |
| 华域汽车 | 0.17 | 6.43 | 6.40 | 6.39 | 6.38 | 6.32 | 6.27 |
| 浙江医药 | 0.16 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.49 |
| 国电南瑞 | 0.16 | 17.89 | 17.86 | 17.82 | 17.78 | 17.78 | 17.73 |
| 深圳燃气 | 0.15 | 1.95 | 1.91 | 1.88 | 1.87 | 1.82 | 1.80 |
| 可立克 | 0.15 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 1.45 |
| 香农芯创 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| 江海股份 | 0.14 | 5.48 | 5.47 | 5.44 | 5.40 | 5.36 | 5.34 |
| 粤海饲料 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| 国投资本 | 0.13 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.66 |
| 天茂集团 | 0.13 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.28 |
| 麦格米特 | 0.13 | 12.26 | 12.23 | 12.23 | 12.18 | 12.15 | 12.13 |
| 华阳股份 | 0.12 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.30 |
| 华阳股份 | 0.12 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.30 |
| 中国电信 | 0.12 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| 国投电力 | 0.12 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| 养元饮品 | 0.12 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.58 |
| 迈瑞医疗 | 0.11 | 13.01 | 13.00 | 12.96 | 12.95 | 12.94 | 12.90 |
| 迪瑞医疗 | 0.11 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| 联德股份 | 0.10 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| 凌云股份 | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| 柳钢股份 | 0.10 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.85 |
| 卫光生物 | 0.10 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| 山东出版 | 0.10 | 4.95 | 4.89 | 4.88 | 4.87 | 4.86 | 4.85 |
| 三安光电 | 0.09 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 信质集团 | 0.09 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| 浙江龙盛 | 0.09 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.22 | 2.22 | 2.19 |
| 华润微 | 0.08 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.11 |
| 龙腾光电 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| 斯瑞新材 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 佛山照明 | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| 大博医疗 | 0.07 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| 齐翔腾达 | 0.06 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| 佛燃能源 | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| 川仪股份 | 0.04 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。