大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/05/19] | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[23/05/22] | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.05.22星期一 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/05/22] | 近期收藏数较多 |
突发,又来大利空 | 近期收藏数较多 |
这一“超级题材”爆发!多股涨停创新高!“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只…… | 近期收藏数较多 |
10大医药核心资产 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众智科技 301361 | 新能源,智能电网 | 29.44 | 20.02 | 0.45 | 5.27 | |||||
丰立智能 301368 | 机器人,特高压 | 39.68 | 19.99 | 0.47 | 4.37 | 申万宏源证券 | 2022-11-29 | |||
永顺泰 001338 | 啤酒,国企改革 | 18.40 | 9.98 | 0.88 | 3.81 | 申港证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-22 | |
万控智造 603070 | 智能电网,轨道交通 | 18.73 | 9.98 | 0.53 | 3.47 | |||||
德明利 001309 | 芯片,人工智能 | 86.20 | 2.68 | 0.58 | 3.38 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,大数据 | 12.34 | 12.08 | 1.12 | 2.48 | |||||
浙农股份 002758 | 大数据,医药 | 13.38 | 10.03 | 0.65 | 2.29 | |||||
新中港 605162 | 火电,电力改革 | 9.80 | 9.99 | 0.22 | 2.20 | |||||
友讯达 300514 | 芯片,智能电网 | 17.27 | 20.01 | 0.52 | 1.94 | |||||
中农联合 003042 | 乡村振兴,农药 | 22.42 | 10.01 | 0.28 | 1.84 | |||||
飞力达 300240 | 新能源汽车,特斯拉 | 7.52 | 16.23 | 0.43 | 1.57 | 海通国际证券 | 8.6 | 优于大市 | 维持 | 2023-04-26 |
闽东电力 000993 | 光伏,智能电网 | 11.28 | 10.05 | 0.71 | 1.44 | |||||
沃格光电 603773 | 芯片,5G | 24.85 | 10.00 | 0.54 | 1.40 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-01 | |
川润股份 002272 | 光伏,储能 | 6.74 | 9.95 | 0.31 | 1.37 | |||||
浙江新能 600032 | 光伏,新能源 | 12.09 | 7.95 | 0.32 | 1.27 | 民生证券 | 13.25 | 谨慎推荐 | 维持 | 2023-04-28 |
杭州热电 605011 | 光伏,太阳能 | 28.11 | 10.02 | 0.43 | 1.27 | |||||
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 11.00 | 10.00 | 0.28 | 1.26 | |||||
奥比中光 688322 | 芯片,人工智能 | 41.65 | 5.66 | 0.17 | 1.24 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-03 | |
睿能科技 603933 | 芯片,机器人 | 14.74 | 10.00 | 0.37 | 1.24 | |||||
龙源电力 001289 | 光伏,新能源 | 19.93 | 9.99 | 0.30 | 1.11 | 中信证券 | 21.0 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
柯力传感 603662 | 大数据,人工智能 | 23.76 | 10.00 | 0.74 | 1.10 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
建投能源 000600 | 光伏,储能 | 7.38 | 9.98 | 0.88 | 1.09 | 中信证券 | 7.1 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 |
华西能源 002630 | 光伏,环保 | 2.73 | 6.64 | 0.30 | 1.08 | |||||
运机集团 001288 | 一带一路,中俄贸易 | 18.26 | 10.00 | 0.11 | 1.07 | |||||
金道科技 301279 | 机械,融资融券 | 27.12 | 4.67 | 0.07 | 0.95 | |||||
ST工智 000584 | 人工智能,新能源汽车 | 4.73 | 5.11 | 0.32 | 0.90 | |||||
汉王科技 002362 | 芯片,大数据 | 28.37 | 8.45 | 0.52 | 0.89 | 华泰证券 | 34.13 | 买入 | 维持 | 2023-05-08 |
万讯自控 300112 | 人工智能,机器人 | 10.35 | 1.57 | 0.21 | 0.85 | |||||
汉宇集团 300403 | 新能源汽车,机器人 | 8.30 | 5.60 | 0.25 | 0.77 | 中信证券 | 8.0 | 买入 | 2023-05-19 | |
桂东电力 600310 | 光伏,储能 | 3.63 | 10.00 | 0.34 | 0.77 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST美谷 000615 | 房地产,股权转让 | 2.43 | -5.08 | 0.31 | 1.67 | |||||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 197.30 | -7.51 | 0.48 | 1.35 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-05 | ||
远东传动 002406 | 人工智能,新能源汽车 | 5.70 | -4.52 | 0.38 | 1.34 | |||||
双象股份 002395 | 消费电子,新材料 | 9.73 | -9.99 | 0.33 | 1.26 | |||||
朗玛信息 300288 | 养老,大数据 | 21.80 | -14.37 | 0.65 | 1.19 | |||||
远大智能 002689 | 人工智能,机器人 | 5.06 | 4.76 | 0.57 | 1.08 | |||||
荣信文化 301231 | IP,人工智能 | 38.00 | -3.85 | 0.08 | 0.98 | 中原证券 | 增持 | 2023-04-27 | ||
欧比特 300053 | 芯片,大数据 | 12.54 | -7.04 | 0.75 | 0.95 | |||||
云从科技 688327 | 人工智能,软件 | 35.70 | -6.05 | 0.23 | 0.80 | 华创证券 | 推荐 | 2023-05-09 | ||
新城市 300778 | 智慧城市,乡村振兴 | 23.34 | -8.25 | 0.28 | 0.79 | |||||
恒烁股份 688416 | 芯片,人工智能 | 69.51 | -3.72 | 0.09 | 0.69 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-12 | ||
长光华芯 688048 | 芯片,半导体 | 99.00 | -4.90 | 0.30 | 0.65 | 国海证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-20 | |
中威电子 300270 | 大数据,人工智能 | 8.30 | -3.04 | 0.12 | 0.65 | |||||
荣盛发展 002146 | 房地产,旅游 | 1.42 | -10.13 | 0.35 | 0.64 | |||||
佰维存储 688525 | 芯片,半导体 | 78.71 | -0.03 | 0.17 | 0.61 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-18 | ||
青木股份 301110 | 人工智能,互联网 | 57.70 | -5.04 | 0.08 | 0.61 | |||||
ST华铁 000976 | 新能源汽车,储能 | 1.81 | -4.74 | 0.18 | 0.61 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-12-01 | |
鸿博股份 002229 | 人工智能,5G | 22.41 | 1.77 | 0.66 | 0.60 | 东北证券 | 30.4 | 买入 | 2023-05-06 | |
岭南股份 002717 | IP,光伏 | 3.16 | -4.53 | 0.26 | 0.57 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
优德精密 300549 | 新能源汽车,机器人 | 19.32 | 10.72 | 0.11 | 0.56 | |||||
龙宇股份 603003 | 大数据,阿里巴巴 | 9.19 | -0.11 | 0.20 | 0.53 | |||||
华丽家族 600503 | 机器人,房地产 | 3.33 | -6.72 | 0.28 | 0.53 | |||||
华昌达 300278 | 机器人,特斯拉 | 3.74 | -10.53 | 0.24 | 0.49 | |||||
福晶科技 002222 | 激光,虚拟现实 | 24.19 | -7.92 | 0.46 | 0.45 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-24 | |
吉宏股份 002803 | IP,人工智能 | 21.58 | -3.66 | 0.15 | 0.45 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-15 | |
三六零 601360 | 大数据,人工智能 | 13.86 | -3.68 | 4.33 | 0.44 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-27 | |
智动力 300686 | 小米,智能手机 | 10.97 | -3.09 | 0.09 | 0.42 | |||||
智立方 301312 | 芯片,机器人 | 106.00 | -4.40 | 0.07 | 0.41 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-19 | ||
华工科技 000988 | 芯片,新能源汽车 | 29.77 | -4.21 | 1.22 | 0.41 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-24 | |
神州泰岳 300002 | 大数据,智能电网 | 11.14 | -3.05 | 0.76 | 0.38 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-05-08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。