个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.05.20星期六 | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出22.26亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/05/19] | 近期点赞数较多 |
刚刚!央妈突然出手,下周艳阳高照? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/05/20] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/20] | 近期收藏数较多 |
一图了解具有国资背景的中药企业 | 近期收藏数较多 |
A股重点存储公司梳理 | 近期收藏数较多 |
“超级牛散”葛卫东锁定新目标!陈发树、刘益谦等也剧透“成绩单”,操盘这只股大赚几个亿…… | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞龙股份 002536 | 汽车 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 34000.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 47303.0 | -28.12 | 5.51 |
朗科科技 300042 | 计算机 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 13600.0 | 2023-04-28 | 2023-04-20 | 16500.0 | -17.58 | 14.86 |
朗特智能 300916 | 电子 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 10774.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 12521.0 | -13.95 | 4.17 |
南宁糖业 000911 | 农林牧渔 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 37200.0 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 43000.0 | -13.49 | -1.37 |
ST天顺 002800 | 交通运输 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 17043.0 | 2023-05-11 | 2023-04-28 | 19381.0 | -12.06 | -2.23 |
北方华创 002371 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 72299.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 81105.0 | -10.86 | 5.45 |
*ST红相 300427 | 电气设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 23925.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 26739.0 | -10.52 | 4.82 |
*ST爱迪 002740 | 轻工制造 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17197.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 19100.0 | -9.96 | 2.85 |
拓新药业 301089 | 医药生物 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 24741.0 | 2023-05-08 | 2023-04-28 | 27465.0 | -9.92 | -3.95 |
川润股份 002272 | 电气设备 | 2023-05-18 | 2023-05-10 | 53687.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 59395.0 | -9.61 | 4.25 |
华西股份 000936 | 化工 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 58500.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 64700.0 | -9.58 | 1.37 |
百济神州 688235 | 医药生物 | 2023-05-13 | 2023-03-31 | 45322.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 49681.0 | -8.77 | -3.67 |
丰原药业 000153 | 医药生物 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 45799.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 50171.0 | -8.71 | 3.86 |
得利斯 002330 | 食品饮料 | 2023-05-13 | 2023-05-10 | 56457.0 | 2023-04-22 | 2023-04-20 | 61768.0 | -8.60 | 0.17 |
贝肯能源 002828 | 采掘 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 31596.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 34555.0 | -8.56 | -0.37 |
*ST泛海 000046 | 非银金融 | 2023-05-18 | 2023-05-12 | 73306.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 78483.0 | -6.60 | -10.42 |
新朋股份 002328 | 汽车 | 2023-05-15 | 2023-04-28 | 47200.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 50256.0 | -6.08 | 1.23 |
南山智尚 300918 | 纺织服装 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 11257.0 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 11965.0 | -5.92 | -8.24 |
国林科技 300786 | 机械设备 | 2023-05-18 | 2023-05-10 | 12576.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 13336.0 | -5.70 | 1.91 |
凌云光 688400 | 机械设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17513.0 | 2023-05-08 | 2023-05-04 | 18516.0 | -5.42 | 12.73 |
兴业股份 603928 | 化工 | 2023-05-16 | 2023-04-30 | 10895.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 11516.0 | -5.39 | 2.34 |
捷捷微电 300623 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 70309.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 74015.0 | -5.01 | 3.54 |
电连技术 300679 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17026.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 17906.0 | -4.91 | 5.20 |
天茂集团 000627 | 非银金融 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 75200.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 79072.0 | -4.90 | -1.94 |
鼎龙股份 300054 | 化工 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 20000.0 | 2023-05-16 | 2023-04-28 | 21000.0 | -4.76 | 12.55 |
云海金属 002182 | 有色金属 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 41534.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 43455.0 | -4.42 | -2.64 |
立新能源 001258 | 公用事业 | 2023-05-17 | 2023-04-28 | 69000.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 71952.0 | -4.10 | 2.08 |
*ST正邦 002157 | 农林牧渔 | 2023-05-13 | 2023-05-10 | 188300.0 | 2023-05-13 | 2023-04-10 | 196300.0 | -4.08 | 16.41 |
瑞普生物 300119 | 农林牧渔 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 17000.0 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 17706.0 | -3.99 | 0.36 |
东阿阿胶 000423 | 医药生物 | 2023-05-17 | 2023-05-16 | 48162.0 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 50148.0 | -3.96 | -0.39 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。