傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
好太太 603848 | 1.75 | 26.32 |
买入信号2023.05.19:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
格力电器 000651 | 1.40 | 7.97 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
盾安环境 002011 | 1.58 | 14.83 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
共进股份 603118 | 1.49 | 27.77 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
花园生物 300401 | 0.82 | 23.73 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
信维通信 300136 | 2.79 | 27.57 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2023.05.19:放量||阳线 | ||
志邦家居 603801 | 0.28 | 18.64 |
买入信号2023.05.19:低位金针探底||OBV金叉||长下影线 | ||
技术形态2023.05.19:放量||阳线 | ||
国茂股份 603915 | 2.47 | 28.16 |
买入信号2023.05.19:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
老板电器 002508 | 3.73 | 14.72 |
买入信号2023.05.19:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.19:放量||阳线 | ||
生益科技 600183 | 0.60 | 27.27 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
海天精工 601882 | 1.07 | 27.95 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
佐力药业 300181 | 5.64 | 29.59 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
万润股份 002643 | 1.32 | 22.53 |
买入信号2023.05.19:红三兵||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
拓邦股份 002139 | 0.27 | 24.22 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
润建股份 002929 | 0.65 | 20.23 |
买入信号2023.05.19:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
禾丰股份 603609 | 0.31 | 13.43 |
买入信号2023.05.19:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||MTM金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
新大正 002968 | 0.11 | 21.95 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
科锐国际 300662 | 1.52 | 26.21 |
买入信号2023.05.19:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
牧高笛 603908 | 1.67 | 24.46 |
买入信号2023.05.19:红三兵||RSI金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
莱克电气 603355 | 1.90 | 14.79 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
三联虹普 300384 | 1.46 | 22.30 |
买入信号2023.05.19:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
鸿路钢构 002541 | 0.35 | 16.77 |
买入信号2023.05.19:KDJ金叉||MTM金叉||MTM两次金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
瑞普生物 300119 | 2.71 | 25.98 |
买入信号2023.05.19:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
天元宠物 301335 | 1.75 | 25.88 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2023.05.19:放量||阳线 | ||
荣泰健康 603579 | 0.34 | 20.06 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
中国巨石 600176 | 0.55 | 10.23 |
买入信号2023.05.19:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
联德股份 605060 | 2.13 | 23.42 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
东方电热 300217 | 0.72 | 26.66 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 | ||
飞凯材料 300398 | 2.50 | 25.30 |
买入信号2023.05.19:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.05.19:放量||阳线 | ||
中兴通讯 000063 | 0.55 | 18.19 |
买入信号2023.05.19:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.05.19:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盈趣科技 002925 | 18.43 | 18.46 | 16.64 | 10 | 10.89 | 5.60 | 电子零部件制造 |
威腾电气 688226 | 19.03 | 19.58 | 16.21 | 8 | 15.61 | 35.90 | 线缆部件及其他 |
凯迪股份 605288 | 40.84 | 41.30 | 37.35 | 8 | 7.67 | 32.09 | 工控自动化 |
景津装备 603279 | 29.00 | 29.40 | 26.35 | 8 | 9.64 | 4.19 | 环保设备 |
首华燃气 300483 | 12.39 | 12.60 | 11.84 | 8 | 3.77 | 4.24 | 其它专用机械 |
信濠光电 301051 | 78.88 | 79.88 | 67.82 | 8 | 15.85 | 20.82 | 电子零部件制造 |
森赫股份 301056 | 8.62 | 8.65 | 8.06 | 8 | 6.29 | 23.99 | 楼宇设备 |
骏成科技 301106 | 32.03 | 32.10 | 29.43 | 8 | 7.42 | 21.31 | 显示器件 |
海立股份 600619 | 6.36 | 6.40 | 5.89 | 8 | 7.61 | 5.30 | 家电零部件 |
东鹏饮料 605499 | 182.30 | 186.00 | 169.90 | 8 | 6.50 | 6.97 | 软饮料 |
英集芯 688209 | 17.54 | 17.65 | 15.80 | 8 | 8.20 | 13.97 | 集成电路 |
赛隆药业 002898 | 11.17 | 11.18 | 10.35 | 8 | 6.18 | 14.22 | 化学制剂 |
日出东方 603366 | 5.87 | 5.91 | 5.52 | 8 | 5.77 | 6.67 | 家电零部件 |
东亚机械 301028 | 10.48 | 10.55 | 9.58 | 8 | 8.26 | 11.89 | 其它通用机械 |
比依股份 603215 | 17.78 | 18.04 | 16.32 | 8 | 8.35 | 37.11 | 小家电 |
贝仕达克 300822 | 18.00 | 18.24 | 16.49 | 8 | 8.83 | 5.69 | 电子零部件制造 |
麒盛科技 603610 | 11.49 | 11.53 | 11.03 | 8 | 3.51 | 5.60 | 家具 |
杭州热电 605011 | 25.55 | 25.55 | 14.85 | 8 | 71.13 | 94.98 | 热电 |
复洁环保 688335 | 26.38 | 26.69 | 23.88 | 7 | 9.73 | 9.43 | 环保工程及服务 |
晶盛机电 300316 | 72.50 | 73.25 | 67.06 | 7 | 7.73 | 3.69 | 光伏设备 |
强力新材 300429 | 9.90 | 10.03 | 8.17 | 7 | 21.62 | 26.89 | 其他化学制品 |
天壕环境 300332 | 12.08 | 12.20 | 11.42 | 7 | 3.87 | 3.57 | 环保工程及服务 |
日播时尚 603196 | 16.24 | 16.24 | 8.75 | 7 | 82.88 | 19.18 | 女装 |
东软载波 300183 | 17.48 | 17.70 | 15.11 | 7 | 15.00 | 15.15 | 终端设备 |
智洋创新 688191 | 17.38 | 17.79 | 13.31 | 7 | 29.90 | 51.62 | 电网自动化 |
倍轻松 688793 | 55.90 | 57.69 | 45.80 | 7 | 20.71 | 30.33 | 小家电 |
能科科技 603859 | 44.13 | 44.98 | 40.82 | 7 | 6.16 | 6.55 | IT服务 |
海普瑞 002399 | 12.08 | 12.15 | 11.70 | 6 | 1.60 | 1.37 | 化学原料药 |
珍宝岛 603567 | 17.69 | 17.87 | 15.58 | 6 | 12.25 | 6.74 | 中药 |
江丰电子 300666 | 67.73 | 68.39 | 61.80 | 6 | 8.37 | 17.21 | 半导体材料 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出18.36亿 增持爱玛科技减持贵州茅台 | 近期点赞数较多 |
有效突破才是真的突破!台海核电、锦富技术、优德精密创60日新高,天地在线近1年换手最高[23/05/19] | 近期点赞数较多 |
异动拉升!这个芯片产业链重要环节,有戏了? | 近期点赞数较多 |
大盘探底回升下周能收阳吗 | 近期点赞数较多 |
芯片突传大利好!刚刚,最牛“20CM涨停” | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/19] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.05.19星期五 | 近期收藏数较多 |
新材料中的“工业牙齿”!超硬材料国产替代机不可失? | 近期收藏数较多 |
存储芯片+PCB+国家大基金持仓,这只龙头出现低位反转信号! | 近期收藏数较多 |
“具身智能”背后核心产业链之一,苹果MR有望引爆机器视觉iPhone时刻 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。