个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/16] | 近期点赞数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/05/15] | 近期点赞数较多 |
破防了!A股刚涨一天就下跌,跌破万亿成交,周三发力向上? | 近期点赞数较多 |
“忍无可忍!”股价大跌90%,徐翔被惹怒了!AI人气股批量跳水,剑桥科技跌停!风水轮流转,新能源又行了? | 近期点赞数较多 |
9天9%,“深研风口”挖掘潜力板块的原理是什么? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/16] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.05.16星期二 | 近期收藏数较多 |
充电桩:一季报调研后又有哪些新发现? | 近期收藏数较多 |
数字经济崛起!新时代来临,哪5点机会需要重点注意? | 近期收藏数较多 |
盘点!最近私募大佬加速调研,这家零部件公司被追着看…… | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗科科技 300042 | 计算机 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 13600.0 | 2023-04-28 | 2023-04-20 | 16500.0 | -17.58 |
北方华创 002371 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 72299.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 81105.0 | -10.86 |
*ST红相 300427 | 电气设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 23925.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 26739.0 | -10.52 |
*ST爱迪 002740 | 轻工制造 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17197.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 19100.0 | -9.96 |
华西股份 000936 | 化工 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 58500.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 64700.0 | -9.58 |
贝肯能源 002828 | 采掘 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 31596.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 34555.0 | -8.56 |
南山智尚 300918 | 纺织服装 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 11257.0 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 11965.0 | -5.92 |
捷捷微电 300623 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 70309.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 74015.0 | -5.01 |
电连技术 300679 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17026.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 17906.0 | -4.91 |
天茂集团 000627 | 非银金融 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 75200.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 79072.0 | -4.90 |
恒宇信通 300965 | 国防军工 | 2023-05-15 | 2023-04-20 | 9225.0 | 2023-04-21 | 2023-04-10 | 9584.0 | -3.75 |
标榜股份 301181 | 汽车 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 7051.0 | 2023-05-15 | 2023-04-30 | 7258.0 | -2.85 |
光韵达 300227 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 39566.0 | 2023-04-24 | 2023-04-20 | 40678.0 | -2.73 |
汉宇集团 300403 | 家用电器 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 26157.0 | 2023-04-28 | 2023-04-20 | 26875.0 | -2.67 |
海特生物 300683 | 医药生物 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 10025.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 10300.0 | -2.67 |
东港股份 002117 | 轻工制造 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 44464.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 45668.0 | -2.64 |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 13341.0 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | 13658.0 | -2.32 |
康平科技 300907 | 电气设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 8482.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 8674.0 | -2.21 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17284.0 | 2023-05-09 | 2023-04-28 | 17614.0 | -1.87 |
凯撒文化 002425 | 传媒 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 84923.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 86467.0 | -1.79 |
承德露露 000848 | 食品饮料 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 59874.0 | 2023-05-06 | 2023-04-28 | 60889.0 | -1.67 |
锦浪科技 300763 | 电气设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 44113.0 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | 44793.0 | -1.52 |
华自科技 300490 | 电气设备 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 32909.0 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | 33376.0 | -1.40 |
恒星科技 002132 | 机械设备 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 73900.0 | 2023-05-08 | 2023-04-10 | 74900.0 | -1.34 |
双汇发展 000895 | 食品饮料 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 280065.0 | 2023-05-05 | 2023-04-28 | 283091.0 | -1.07 |
华信新材 300717 | 化工 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 7824.0 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | 7889.0 | -0.82 |
建科院 300675 | 建筑装饰 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 16637.0 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 16764.0 | -0.76 |
交大思诺 300851 | 机械设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 9988.0 | 2023-04-24 | 2023-04-20 | 10064.0 | -0.76 |
唯科科技 301196 | 化工 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 21220.0 | 2023-04-29 | 2023-04-28 | 21371.0 | -0.71 |
东阿阿胶 000423 | 医药生物 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 50148.0 | 2023-05-08 | 2023-04-28 | 50467.0 | -0.63 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光韵达 300227 | 电子 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 39566.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 43509.0 | -9.06 |
天源迪科 300047 | 计算机 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 51378.0 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 56114.0 | -8.44 |
天茂集团 000627 | 非银金融 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 75200.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 81659.0 | -7.91 |
新劲刚 300629 | 国防军工 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 17284.0 | 2023-04-20 | 2023-03-31 | 18491.0 | -6.53 |
唯科科技 301196 | 化工 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 21220.0 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 22166.0 | -4.27 |
建科院 300675 | 建筑装饰 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 16637.0 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 17377.0 | -4.26 |
达志科技 300530 | 化工 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 5530.0 | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 5761.0 | -4.01 |
南山控股 002314 | 房地产 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 56436.0 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 58400.0 | -3.36 |
双汇发展 000895 | 食品饮料 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 280065.0 | 2023-03-22 | 2023-03-20 | 287831.0 | -2.70 |
东阿阿胶 000423 | 医药生物 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 50148.0 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 51035.0 | -1.74 |
天桥起重 002523 | 机械设备 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 44204.0 | 2023-04-18 | 2023-04-10 | 44823.0 | -1.38 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。