大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/05/12] | 近期点赞数较多 |
周末大利好,这只GPU龙头随时都可能爆发! | 近期点赞数较多 |
突发大消息!北上广深,罕见全下降!下周A股怎么走?十大券商最新研判 | 近期点赞数较多 |
券商5月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/05/15] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.05.15星期一 | 近期收藏数较多 |
业绩大超预期+智能化+储能,这只央企电气龙头股,正在慢牛途中! | 近期收藏数较多 |
名单曝光!“超级牛散”赵建平新进3家公司,操盘这只暴赚500万!另外重仓持有它们…… | 近期收藏数较多 |
如何一起抓住下一轮计算机+AI机会? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出版传媒 601999 | 传媒,教育 | 9.56 | 1.06 | 1.71 | 3.24 | |||||
中国高科 600730 | 机器人,教育 | 8.38 | 8.69 | 1.34 | 2.72 | |||||
雅运股份 603790 | 新能源汽车,染料 | 14.15 | 8.93 | 0.71 | 2.63 | |||||
永和智控 002795 | 光伏,医疗器械 | 12.77 | 7.85 | 0.77 | 2.40 | |||||
学大教育 000526 | 教育,体育产业 | 27.80 | 8.38 | 0.74 | 2.25 | |||||
万胜智能 300882 | 智能电网,人工智能 | 26.34 | 20.00 | 0.32 | 2.14 | 财通证券 | 增持 | 2023-04-25 | ||
英可瑞 300713 | 轨道交通,光伏 | 24.71 | 20.01 | 0.44 | 2.11 | |||||
东方中科 002819 | 新能源汽车,人工智能 | 33.84 | 0.41 | 1.33 | 2.00 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-12 | ||
杭州热电 605011 | 光伏,太阳能 | 18.43 | 10.03 | 0.41 | 1.82 | |||||
新华传媒 600825 | 传媒,国企改革 | 6.14 | 10.04 | 1.14 | 1.78 | |||||
凯文教育 002659 | 人工智能,教育 | 5.20 | 3.17 | 0.44 | 1.43 | 安信证券 | 5.6 | 买入-A | 2023-04-30 | |
苏州科达 603660 | 人工智能,教育 | 7.30 | 9.94 | 0.50 | 1.38 | |||||
遥望科技 002291 | IP,电子商务 | 20.00 | -0.40 | 1.91 | 1.12 | 海通国际证券 | 23.45 | 优于大市 | 维持 | 2023-05-15 |
建投能源 000600 | 储能,光伏 | 7.90 | 10.03 | 0.92 | 1.07 | 中信证券 | 7.1 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 |
朗玛信息 300288 | 5G,人工智能 | 20.98 | 9.84 | 0.55 | 1.04 | |||||
天齐锂业 002466 | 特斯拉,新能源汽车 | 81.61 | 9.23 | 12.15 | 1.01 | 浙商证券 | 110.3 | 买入 | 维持 | 2023-05-06 |
祥明智能 301226 | 光伏,机器人 | 25.72 | 20.02 | 0.13 | 1.00 | 中泰证券 | 增持 | 2022-12-11 | ||
东方集团 600811 | 电子商务,玉米 | 2.50 | 4.60 | 0.86 | 0.94 | |||||
*ST炼石 000697 | 低碳,无人机 | 7.39 | 1.23 | 0.39 | 0.92 | |||||
北巴传媒 600386 | 新能源,传媒 | 5.17 | 10.00 | 0.36 | 0.85 | |||||
中矿资源 002738 | 特斯拉,新能源汽车 | 84.80 | 8.76 | 2.87 | 0.78 | 财信证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-11 | |
融捷股份 002192 | 新能源汽车,锂电池 | 72.42 | 9.99 | 1.42 | 0.76 | 安信证券 | 100.0 | 买入-A | 维持 | 2023-03-28 |
凯龙高科 300912 | 环保,新能源汽车 | 24.44 | 13.15 | 0.11 | 0.73 | |||||
宏达股份 600331 | 信托,有色金属 | 3.52 | 10.00 | 0.51 | 0.71 | |||||
鸿博股份 002229 | 5G,人工智能 | 20.61 | 5.04 | 0.71 | 0.70 | 东北证券 | 30.4 | 买入 | 2023-05-06 | |
国光股份 002749 | 阿里巴巴,乡村振兴 | 10.98 | 10.02 | 0.29 | 0.65 | 海通证券 | 11.8 | 优于大市 | 2023-05-14 | |
*ST金一 002721 | 国企改革,黄金 | 3.01 | 1.69 | 0.18 | 0.61 | |||||
双杰电气 300444 | 轨道交通,储能 | 8.50 | 15.33 | 0.27 | 0.54 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-05 | |
京能热力 002893 | 国企改革,节能环保 | 10.70 | 9.97 | 0.12 | 0.54 | |||||
凯淳股份 301001 | 互联网,电子商务 | 33.69 | 2.53 | 0.06 | 0.53 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欢瑞世纪 000892 | 电子商务,旅游 | 5.71 | 1.06 | 0.66 | 1.62 | |||||
中文在线 300364 | IP,传媒 | 20.90 | -12.55 | 1.90 | 1.40 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-03 | |
岭南股份 002717 | IP,光伏 | 3.13 | -4.57 | 0.47 | 1.03 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
视觉中国 000681 | 小米,传媒 | 17.09 | -8.51 | 1.00 | 0.87 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-12 | |
实益达 002137 | 小米,芯片 | 7.63 | -2.80 | 0.26 | 0.86 | |||||
盛通股份 002599 | IP,机器人 | 7.77 | -2.26 | 0.26 | 0.84 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-30 | |
*ST太安 002433 | 电子商务,医药 | 2.11 | -4.52 | 0.13 | 0.82 | |||||
焦点科技 002315 | 互联网,电子商务 | 35.96 | -9.99 | 0.52 | 0.75 | 华安证券 | 买入 | 2023-05-14 | ||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 168.22 | 4.70 | 0.20 | 0.67 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-05 | ||
省广集团 002400 | 谷歌,广告营销 | 5.43 | -6.38 | 0.61 | 0.66 | |||||
*ST美盛 002699 | IP,电子商务 | 2.04 | -5.12 | 0.12 | 0.62 | |||||
锐明技术 002970 | 软件,新能源汽车 | 25.86 | -9.99 | 0.17 | 0.60 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-11 | |
大众交通 600611 | 数据中心,旅游 | 3.40 | -2.86 | 0.32 | 0.60 | |||||
红蜻蜓 603116 | 电子商务,新零售 | 6.78 | -8.75 | 0.22 | 0.58 | |||||
兆威机电 003021 | 小米,机器人 | 81.28 | -4.44 | 0.27 | 0.56 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-04-27 | |
金发拉比 002762 | 电子商务,网红 | 9.84 | -5.66 | 0.11 | 0.56 | |||||
ST数源 000909 | 5G,新能源汽车 | 5.63 | -5.06 | 0.12 | 0.54 | |||||
博纳影业 001330 | IP,阿里巴巴 | 9.28 | -5.11 | 0.13 | 0.52 | 国泰君安 | 15.91 | 增持 | 维持 | 2023-05-10 |
奥飞娱乐 002292 | IP,机器人 | 9.10 | -9.45 | 0.45 | 0.51 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-06 | |
ST红太阳 000525 | 医药,乡村振兴 | 6.55 | -4.93 | 0.19 | 0.51 | |||||
国新文化 600636 | 华为,软件 | 18.30 | -2.71 | 0.39 | 0.48 | 国泰君安证券 | 12.75 | 增持 | 维持 | 2023-01-20 |
ST龙净 600388 | 新能源,储能 | 15.76 | -2.41 | 0.81 | 0.48 | 国泰君安 | 29.21 | 增持 | 维持 | 2023-04-25 |
西安银行 600928 | 银行,国企改革 | 3.88 | -4.43 | 0.62 | 0.48 | 中信证券 | 4.2 | 增持 | 维持 | 2023-04-28 |
新宁物流 300013 | 京东,物联网 | 4.09 | -4.88 | 0.09 | 0.48 | |||||
捷成股份 300182 | 小米,人工智能 | 6.48 | -3.28 | 0.67 | 0.47 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 | |
汤姆猫 300459 | IP,阿里巴巴 | 6.45 | -5.15 | 0.91 | 0.47 | 信达证券 | 2023-05-04 | |||
上海港湾 605598 | 一带一路,基建工程 | 45.05 | -9.99 | 0.11 | 0.47 | 海通证券 | 42.24 | 优于大市 | 维持 | 2023-05-10 |
中铁装配 300374 | 国企改革,一带一路 | 18.32 | -12.09 | 0.16 | 0.47 | |||||
新华网 603888 | 传媒,阿里巴巴 | 28.82 | -9.99 | 0.69 | 0.46 | |||||
掌阅科技 603533 | IP,传媒 | 28.53 | -10.00 | 0.57 | 0.46 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-05-11 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。