个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
环球影城、蒙脱石散概念火热,这些股票冲上涨停[23/04/27] | 近期点赞数较多 |
实战干货!周四有46支股票“放量上涨”[23/04/27] | 近期点赞数较多 |
疯狂:全崩了!又见证历史:人民币超过美元! | 近期点赞数较多 |
我的天啊,终于快到底了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/27] | 近期收藏数较多 |
便宜有好货!周四监测到机构看好低价股45支[23/04/27] | 近期收藏数较多 |
芯片产业2023年走势,都埋在这份年报里 | 近期收藏数较多 |
唯一横跨三大主线的板块! | 近期收藏数较多 |
龙头大厂开始拒绝降价,这类芯片或率先迎来拐点 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天合光能 688599 | 电气设备 | 49.11 | 1.26 | 6 | 751.67 | 34050.65 | 45.30 | -7.76 |
千方科技 002373 | 计算机 | 13.48 | 2.04 | 1 | 1990.00 | 26825.20 | 13.48 | 0.00 |
晶晨股份 688099 | 电子 | 83.07 | 0.69 | 1 | 275.26 | 21035.37 | 76.42 | -8.01 |
海思科 002653 | 医药生物 | 26.45 | 3.81 | 21 | 851.50 | 20180.55 | 23.70 | -10.40 |
香农芯创 300475 | 电子 | 20.44 | -1.83 | 1 | 650.00 | 12584.00 | 19.36 | -5.28 |
金盘科技 688676 | 电气设备 | 33.75 | -5.91 | 2 | 366.00 | 11367.96 | 31.06 | -7.97 |
美的集团 000333 | 家用电器 | 57.26 | 0.99 | 1 | 184.30 | 10553.02 | 57.26 | 0.00 |
贝泰妮 300957 | 化工 | 116.00 | 7.39 | 1 | 100.00 | 10370.00 | 103.70 | -10.60 |
晶澳科技 002459 | 电气设备 | 40.96 | 2.73 | 3 | 251.00 | 9507.88 | 37.88 | -7.52 |
博瑞医药 688166 | 医药生物 | 24.09 | 3.12 | 1 | 422.46 | 8981.50 | 21.26 | -11.75 |
汇绿生态 001267 | 建筑装饰 | 5.92 | 0.34 | 2 | 1500.17 | 8881.01 | 5.92 | 0.00 |
中金环境 300145 | 机械设备 | 2.65 | 1.92 | 5 | 3301.46 | 8187.61 | 2.48 | -6.42 |
洲明科技 300232 | 电子 | 8.28 | 2.10 | 2 | 968.70 | 7943.34 | 8.20 | -0.97 |
国轩高科 002074 | 电气设备 | 27.95 | 0.90 | 1 | 248.50 | 6945.58 | 27.95 | 0.00 |
紫金矿业 601899 | 有色金属 | 12.82 | 1.99 | 1 | 540.40 | 6927.93 | 12.82 | 0.00 |
天海防务 300008 | 国防军工 | 4.46 | 4.69 | 1 | 1100.00 | 4268.00 | 3.88 | -13.00 |
南微医学 688029 | 医药生物 | 90.35 | -1.57 | 4 | 50.00 | 4222.50 | 84.45 | -6.53 |
中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 6.30 | 2.77 | 1 | 620.00 | 3906.00 | 6.30 | 0.00 |
海康威视 002415 | 电子 | 37.90 | 2.16 | 1 | 100.00 | 3790.00 | 37.90 | 0.00 |
山大地纬 688579 | 计算机 | 15.45 | 4.32 | 2 | 225.02 | 3424.80 | 15.22 | -1.49 |
片仔癀 600436 | 医药生物 | 269.40 | 0.82 | 5 | 12.12 | 3265.13 | 269.40 | 0.00 |
思瑞浦 688536 | 电子 | 224.99 | 3.83 | 1 | 17.00 | 2975.00 | 175.00 | -22.22 |
中集车辆 301039 | 汽车 | 13.43 | 5.58 | 8 | 252.97 | 2929.39 | 11.58 | -13.78 |
奥普特 688686 | 机械设备 | 142.74 | -1.15 | 1 | 20.00 | 2854.80 | 142.74 | 0.00 |
盛屯矿业 600711 | 有色金属 | 5.21 | 0.00 | 3 | 405.00 | 2320.65 | 5.73 | 9.98 |
拓尔思 300229 | 计算机 | 21.94 | -2.36 | 2 | 84.03 | 2171.34 | 25.84 | 17.78 |
寒武纪 688256 | 电子 | 230.75 | -3.05 | 1 | 10.01 | 2125.02 | 212.29 | -8.00 |
智云股份 300097 | 机械设备 | 5.13 | -0.58 | 1 | 400.00 | 2000.00 | 5.00 | -2.53 |
亚辉龙 688575 | 医药生物 | 19.35 | 4.99 | 4 | 94.50 | 1821.02 | 19.27 | -0.41 |
欧林生物 688319 | 医药生物 | 19.43 | -0.15 | 2 | 101.53 | 1583.87 | 15.60 | -19.71 |
古鳌科技 300551 | 计算机 | 17.22 | -1.37 | 2 | 91.14 | 1530.05 | 17.04 | -1.05 |
软通动力 301236 | 计算机 | 38.36 | -2.52 | 1 | 40.00 | 1426.80 | 35.67 | -7.01 |
伊利股份 600887 | 食品饮料 | 27.80 | 1.24 | 2 | 48.32 | 1343.30 | 27.80 | 0.00 |
至纯科技 603690 | 机械设备 | 41.41 | 2.81 | 1 | 32.00 | 1325.12 | 41.41 | 0.00 |
新凤鸣 603225 | 化工 | 10.26 | 0.10 | 1 | 140.00 | 1292.20 | 9.23 | -10.04 |
新雷能 300593 | 电气设备 | 29.82 | 2.90 | 1 | 43.10 | 1285.34 | 29.82 | 0.00 |
通策医疗 600763 | 医药生物 | 118.51 | 2.72 | 1 | 10.38 | 1230.13 | 118.51 | 0.00 |
新特电气 301120 | 电气设备 | 18.10 | -1.20 | 1 | 77.70 | 1139.08 | 14.66 | -19.01 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 22.06 | 1.89 | 1 | 50.00 | 1092.00 | 21.84 | -1.00 |
海光信息 688041 | 电子 | 87.30 | -5.61 | 1 | 12.40 | 1082.25 | 87.30 | 0.00 |
金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 42.17 | 2.73 | 1 | 25.02 | 1055.09 | 42.17 | 0.00 |
中兰环保 300854 | 公用事业 | 15.59 | 1.04 | 1 | 60.00 | 917.40 | 15.29 | -1.92 |
ST瀚叶 600226 | 公用事业 | 2.70 | -3.91 | 7 | 343.00 | 915.81 | 2.67 | -1.11 |
北京君正 300223 | 电子 | 87.83 | 0.03 | 1 | 10.00 | 870.40 | 87.04 | -0.90 |
保利发展 600048 | 房地产 | 13.88 | -0.07 | 1 | 60.00 | 832.80 | 13.88 | 0.00 |
华纳药厂 688799 | 医药生物 | 41.79 | 3.21 | 1 | 20.00 | 819.00 | 40.95 | -2.01 |
普联软件 300996 | 计算机 | 45.47 | 5.72 | 1 | 23.70 | 815.52 | 34.41 | -24.32 |
百普赛斯 301080 | 医药生物 | 100.67 | -3.02 | 1 | 7.10 | 788.10 | 111.00 | 10.26 |
顺络电子 002138 | 电子 | 21.99 | 0.59 | 1 | 34.12 | 750.64 | 22.00 | 0.05 |
天亿马 301178 | 计算机 | 27.79 | -1.56 | 1 | 30.83 | 722.39 | 23.43 | -15.69 |
东华软件 002065 | 计算机 | 7.32 | 2.23 | 1 | 88.30 | 646.36 | 7.32 | 0.00 |
澳华内镜 688212 | 医药生物 | 64.81 | -4.55 | 1 | 10.00 | 641.60 | 64.16 | -1.00 |
农尚环境 300536 | 建筑装饰 | 13.08 | -1.88 | 2 | 58.78 | 626.60 | 10.66 | -18.50 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 69.47 | 1.50 | 1 | 8.63 | 599.53 | 69.47 | 0.00 |
国力股份 688103 | 电子 | 62.29 | -0.34 | 1 | 10.60 | 530.00 | 50.00 | -19.73 |
东方财富 300059 | 非银金融 | 15.68 | -1.13 | 1 | 33.17 | 520.11 | 15.68 | 0.00 |
澜起科技 688008 | 电子 | 63.04 | -1.81 | 1 | 8.30 | 498.00 | 60.00 | -4.82 |
瑞德智能 301135 | 电子 | 22.15 | -0.05 | 1 | 22.00 | 484.00 | 22.00 | -0.68 |
坤恒顺维 688283 | 通信 | 58.27 | -0.05 | 1 | 10.00 | 466.40 | 46.64 | -19.96 |
河化股份 000953 | 医药生物 | 5.42 | 3.44 | 2 | 94.10 | 459.88 | 4.85 | -10.52 |
华兰疫苗 301207 | 医药生物 | 49.46 | 1.15 | 2 | 9.40 | 432.12 | 45.97 | -7.06 |
佳发教育 300559 | 计算机 | 14.10 | -13.12 | 1 | 30.00 | 415.50 | 13.85 | -1.77 |
前沿生物 688221 | 医药生物 | 12.72 | -0.70 | 1 | 31.00 | 396.80 | 12.80 | 0.63 |
读客文化 301025 | 传媒 | 13.41 | -8.84 | 1 | 30.00 | 394.20 | 13.14 | -2.01 |
成都银行 601838 | 银行 | 13.75 | 2.84 | 1 | 30.00 | 361.20 | 12.04 | -12.44 |
天能股份 688819 | 电气设备 | 33.98 | 3.00 | 1 | 12.05 | 348.49 | 28.92 | -14.89 |
蓝特光学 688127 | 电子 | 16.57 | 1.66 | 1 | 26.60 | 347.13 | 13.05 | -21.24 |
金陵体育 300651 | 轻工制造 | 20.93 | -0.76 | 1 | 18.00 | 306.00 | 17.00 | -18.78 |
晶方科技 603005 | 电子 | 22.39 | 0.27 | 1 | 15.00 | 301.50 | 20.10 | -10.23 |
万科A 000002 | 房地产 | 14.92 | 0.81 | 1 | 20.00 | 298.40 | 14.92 | 0.00 |
惠城环保 300779 | 公用事业 | 39.15 | 10.44 | 1 | 7.00 | 246.68 | 35.24 | -9.99 |
长江电力 600900 | 公用事业 | 21.89 | 3.35 | 1 | 11.00 | 210.98 | 19.18 | -12.38 |
悦安新材 688786 | 有色金属 | 45.01 | -2.77 | 1 | 5.00 | 208.30 | 41.66 | -7.44 |
拓新药业 301089 | 医药生物 | 86.00 | 14.65 | 1 | 3.11 | 205.29 | 66.01 | -23.24 |
华康股份 605077 | 食品饮料 | 28.63 | -1.82 | 1 | 7.70 | 202.05 | 26.24 | -8.35 |
三只松鼠 300783 | 食品饮料 | 21.43 | 0.37 | 1 | 10.60 | 201.40 | 19.00 | -11.34 |
兰州银行 001227 | 银行 | 2.96 | 0.00 | 1 | 70.00 | 186.20 | 2.66 | -10.14 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。