傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
捕捉风口!周末上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[23/04/24] | 近期点赞数较多 |
抄底!这个人工智能机构大买了11亿! | 近期点赞数较多 |
分析一只业绩大超预期的低估值稳中药龙头股! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/24] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.04.24星期一 | 近期收藏数较多 |
万字深度:半导体设备哪家企业最牛? | 近期收藏数较多 |
公募调仓方向出来了 | 近期收藏数较多 |
掘金AI+系列电话会议纪要 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 申万一级行业 | 中心度得分 | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
北京银行 601169 | 银行 | 0.257 | 0.640 |
农业银行 601288 | 银行 | 0.234 | 0.901 |
上港集团 600018 | 交通运输 | 0.203 | -1.060 |
交通银行 601328 | 银行 | 0.203 | 0.364 |
建设银行 601939 | 银行 | 0.194 | 0.319 |
上海银行 601229 | 银行 | 0.188 | 0.000 |
浦发银行 600000 | 银行 | 0.186 | -1.318 |
中国人保 601319 | 非银金融 | 0.174 | 1.920 |
大秦铁路 601006 | 交通运输 | 0.162 | 0.132 |
华夏银行 600015 | 银行 | 0.161 | -0.693 |
双汇发展 000895 | 食品饮料 | 0.149 | -1.299 |
上海莱士 002252 | 医药生物 | 0.129 | -0.157 |
中国核电 601985 | 公用事业 | 0.122 | 0.595 |
申万宏源 000166 | 非银金融 | 0.121 | -1.364 |
顺丰控股 002352 | 交通运输 | 0.120 | -0.128 |
海螺水泥 600585 | 建筑材料 | 0.119 | -1.669 |
中泰证券 600918 | 非银金融 | 0.119 | -0.543 |
兴业银行 601166 | 银行 | 0.116 | -1.052 |
中国中车 601766 | 机械设备 | 0.112 | -1.594 |
视源股份 002841 | 电子 | 0.110 | -1.434 |
鹏鼎控股 002938 | 电子 | 0.107 | -3.366 |
长江电力 600900 | 公用事业 | 0.106 | -0.142 |
金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 0.105 | -1.850 |
上汽集团 600104 | 汽车 | 0.102 | -0.503 |
广汽集团 601238 | 汽车 | 0.101 | -0.851 |
高德红外 002414 | 电子 | 0.101 | -1.491 |
金风科技 002202 | 电气设备 | 0.099 | -0.734 |
万华化学 600309 | 化工 | 0.087 | -1.881 |
格力电器 000651 | 家用电器 | 0.085 | 0.658 |
华峰化学 002064 | 化工 | 0.083 | -0.578 |
中国能建 601868 | 建筑装饰 | 0.075 | 0.000 |
招商证券 600999 | 非银金融 | 0.074 | -0.727 |
伊利股份 600887 | 食品饮料 | 0.073 | -2.286 |
潍柴动力 000338 | 汽车 | 0.073 | -1.224 |
江苏银行 600919 | 银行 | 0.070 | 0.000 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 0.069 | -3.614 |
云南白药 000538 | 医药生物 | 0.069 | -1.601 |
中国石化 600028 | 化工 | 0.067 | 1.120 |
国投资本 600061 | 非银金融 | 0.065 | -0.578 |
公牛集团 603195 | 轻工制造 | 0.065 | -2.607 |
天山股份 000877 | 建筑材料 | 0.064 | 0.570 |
明阳智能 601615 | 电气设备 | 0.064 | -1.857 |
国泰君安 601211 | 非银金融 | 0.060 | -0.136 |
中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 0.059 | -2.041 |
天赐材料 002709 | 化工 | 0.058 | -3.970 |
北方稀土 600111 | 有色金属 | 0.057 | -1.138 |
恒力石化 600346 | 化工 | 0.056 | -1.739 |
中国中冶 601618 | 建筑装饰 | 0.055 | 0.467 |
海通证券 600837 | 非银金融 | 0.052 | -1.099 |
三峡能源 600905 | 公用事业 | 0.052 | -0.183 |
沃森生物 300142 | 医药生物 | 0.052 | 1.227 |
邮储银行 601658 | 银行 | 0.051 | 0.563 |
福耀玻璃 600660 | 汽车 | 0.050 | -0.505 |
国信证券 002736 | 非银金融 | 0.049 | -0.857 |
中国移动 600941 | 通信 | 0.048 | -0.484 |
宝钢股份 600019 | 钢铁 | 0.047 | -1.890 |
五粮液 000858 | 食品饮料 | 0.047 | -2.326 |
国轩高科 002074 | 电气设备 | 0.044 | -2.443 |
中国中铁 601390 | 建筑装饰 | 0.044 | 0.341 |
中国石油 601857 | 采掘 | 0.044 | 0.412 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。