大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/04/18] | 近期点赞数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/04/19] | 近期点赞数较多 |
请注意!这个板块好象要“抢跑”了 | 近期点赞数较多 |
行情仍在继续 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/19] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.04.19星期三 | 近期收藏数较多 |
一图尽览各类“AI+应用”投资标的 | 近期收藏数较多 |
一张图总览半导体全产业链及个股 | 近期收藏数较多 |
抓紧卖出,小心风险! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚联发展 002316 | 5G,软件 | 5.65 | 4.44 | 1.09 | 6.12 | |||||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 105.84 | 20.00 | 0.95 | 4.97 | 国联证券 | 59.5 | 买入 | 2022-11-14 | |
欢瑞世纪 000892 | 电子商务,旅游 | 5.24 | 10.08 | 1.31 | 3.52 | |||||
朗特智能 300916 | 储能,新能源汽车 | 48.47 | 20.00 | 0.43 | 3.41 | 国泰君安 | 86.0 | 增持 | 维持 | 2022-10-30 |
中科信息 300678 | 软件,人工智能 | 35.12 | 19.99 | 1.43 | 3.27 | |||||
焦点科技 002315 | 人工智能,教育 | 27.60 | 10.00 | 1.73 | 3.23 | 招银国际 | 2023-04-17 | |||
太极实业 600667 | 半导体,集成电路 | 7.42 | 5.70 | 4.46 | 2.85 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,软件 | 14.03 | 9.61 | 1.39 | 2.74 | |||||
慈文传媒 002343 | IP,传媒 | 9.74 | 10.06 | 0.98 | 2.12 | |||||
万辰生物 300972 | 乡村振兴,融资融券 | 37.70 | 19.99 | 0.47 | 1.67 | |||||
太极股份 002368 | 软件,数字经济 | 51.48 | 10.00 | 5.17 | 1.63 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-04-12 | |
剑桥科技 603083 | 5G,华为 | 52.51 | 9.99 | 2.08 | 1.55 | |||||
北京文化 000802 | ST摘帽,旅游 | 6.36 | 10.03 | 0.67 | 1.47 | |||||
汇纳科技 300609 | 增强现实,软件 | 23.69 | 12.54 | 0.32 | 1.42 | 渤海证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-28 | |
唐德影视 300426 | IP,国企改革 | 10.90 | 20.04 | 0.59 | 1.36 | |||||
中科曙光 603019 | 芯片,腾讯 | 52.22 | 9.06 | 10.10 | 1.33 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-18 | |
东软集团 600718 | 新能源汽车,软件 | 12.07 | 7.29 | 1.86 | 1.28 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-17 | |
武汉凡谷 002194 | 5G,智能手机 | 11.97 | 10.02 | 0.67 | 1.09 | |||||
佳力图 603912 | 5G,华为 | 15.07 | 10.00 | 0.48 | 1.05 | 华金证券 | 增持-B | 2023-04-11 | ||
南方传媒 601900 | 传媒,教育 | 12.08 | 10.02 | 1.14 | 1.05 | |||||
方直科技 300235 | 软件,人工智能 | 18.14 | 4.73 | 0.25 | 1.02 | |||||
兴森科技 002436 | 半导体,集成电路 | 15.07 | 10.00 | 2.25 | 1.00 | 中航证券 | 买入 | 2023-04-06 | ||
道道全 002852 | 食品,电子商务 | 15.92 | 8.89 | 0.44 | 0.99 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-16 | |
海光信息 688041 | 半导体,集成电路 | 94.95 | 14.95 | 1.96 | 0.97 | 招商证券 | 增持 | 2023-04-18 | ||
先进数通 300541 | 软件,腾讯 | 15.20 | 7.50 | 0.37 | 0.95 | |||||
中国软件 600536 | 软件,腾讯 | 70.49 | 6.00 | 4.25 | 0.94 | 财通证券 | 增持 | 2023-01-20 | ||
高澜股份 300499 | 储能,新能源 | 19.23 | 11.09 | 0.48 | 0.91 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-23 | |
和林微纳 688661 | 半导体,小米 | 104.66 | 5.34 | 0.34 | 0.90 | 国泰君安 | 110.6 | 增持 | 维持 | 2023-04-02 |
精研科技 300709 | 小米,苹果 | 29.51 | 6.00 | 0.36 | 0.82 | 中信证券 | 2023-01-30 | |||
天舟文化 300148 | 教育,互联网 | 4.89 | 7.47 | 0.31 | 0.81 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生控股 000416 | 期货,期货 | 3.03 | -1.30 | 0.34 | 2.12 | |||||
东田微 301183 | 增强现实,小米 | 46.01 | 14.25 | 0.09 | 0.98 | |||||
福莱新材 605488 | 智能手机,汽车电子 | 15.00 | 2.18 | 0.05 | 0.84 | |||||
通宇通讯 002792 | 储能,新能源汽车 | 17.17 | 4.00 | 0.34 | 0.82 | |||||
信达证券 601059 | 券商,期货 | 15.94 | -3.33 | 0.38 | 0.73 | 华西证券 | 增持 | 2023-03-21 | ||
合锻智能 603011 | 新能源汽车,国产替代 | 6.97 | -9.95 | 0.25 | 0.72 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-30 | |
科德教育 300192 | 教育,电子商务 | 14.05 | -0.57 | 0.21 | 0.69 | |||||
经纬辉开 300120 | 风电,OLED | 8.37 | 0.60 | 0.23 | 0.69 | |||||
金晶科技 600586 | 新能源,光伏 | 8.49 | -4.28 | 0.77 | 0.64 | 广发证券 | 12.76 | 买入 | 2023-04-15 | |
晨光新材 605399 | 半导体,太阳能 | 28.66 | -9.84 | 0.15 | 0.63 | 华安证券 | 买入 | 2023-04-03 | ||
法本信息 300925 | 软件,人工智能 | 16.91 | -1.57 | 0.21 | 0.63 | 太平洋证券 | 买入 | 2023-03-30 | ||
杭萧钢构 600477 | 储能,太阳能 | 4.51 | -2.38 | 0.62 | 0.58 | 国泰君安 | 7.6 | 增持 | 维持 | 2023-01-19 |
昱能科技 688348 | 储能,新能源 | 324.89 | -4.97 | 0.34 | 0.55 | 东吴证券 | 694.0 | 买入 | 维持 | 2023-02-28 |
东北证券 000686 | 券商,期货 | 7.84 | -3.92 | 0.98 | 0.53 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-17 | |
麦趣尔 002719 | 食品,新疆 | 11.03 | 2.04 | 0.09 | 0.49 | |||||
招商南油 601975 | 航运,国企改革 | 3.76 | -2.34 | 0.89 | 0.49 | 安信证券 | 5.48 | 买入-A | 维持 | 2023-04-19 |
浩云科技 300448 | 芯片,软件 | 6.92 | -0.29 | 0.16 | 0.48 | |||||
振芯科技 300101 | 集成电路,芯片 | 25.02 | -8.79 | 0.66 | 0.47 | 国联证券 | 31.71 | 增持 | 维持 | 2023-04-18 |
首创证券 601136 | 券商,期货 | 14.78 | -2.76 | 0.18 | 0.45 | 华金证券 | 2022-11-14 | |||
弘业期货 001236 | 创投,期货 | 15.06 | -4.74 | 0.07 | 0.43 | |||||
雪迪龙 002658 | 集成电路,环保 | 8.11 | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 国泰君安 | 11.34 | 增持 | 维持 | 2023-04-04 |
太龙药业 600222 | 医药,生物医药 | 6.02 | -0.66 | 0.14 | 0.41 | |||||
佳禾食品 605300 | 大消费,电子商务 | 19.81 | -3.88 | 0.05 | 0.41 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-02 | |
昆仑万维 300418 | 储能,IP | 50.79 | -0.51 | 2.15 | 0.39 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-12 | |
中国联通 600050 | 5G,腾讯 | 5.82 | -4.12 | 6.94 | 0.39 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-19 | |
唐人神 002567 | 猪肉,饲料 | 8.20 | -0.73 | 0.38 | 0.38 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-30 | |
桂发祥 002820 | 食品,大消费 | 9.19 | -2.75 | 0.07 | 0.38 | |||||
陕西建工 600248 | 水利,装配式建筑 | 5.76 | -3.03 | 0.31 | 0.38 | 国泰君安 | 8.9 | 增持 | 2023-04-16 | |
宁波建工 601789 | 轨道交通,水利 | 5.29 | -1.67 | 0.21 | 0.37 | |||||
艾迪药业 688488 | 医药,生物医药 | 14.93 | -3.36 | 0.12 | 0.37 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-14 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。