个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/18] | 近期点赞数较多 |
实在太便宜了,市盈率仅7倍,超级热门龙头,基本面优秀的不得了 | 近期点赞数较多 |
请注意!这个板块好象要“抢跑”了 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/18] | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/04/17] | 近期收藏数较多 |
两个逻辑,判断股价是否会持续上涨! | 近期收藏数较多 |
突发利空!赶紧抛掉~ | 近期收藏数较多 |
机构最新动向曝光!关注低位补涨机遇! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
300620 | 光库科技 | 66.24 | 20.00% | 通信 |
301183 | 东田微 | 40.27 | 19.99% | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 65.28 | 15.46% | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 74.48 | 15.15% | 通信 |
300502 | 新易盛 | 79.90 | 14.42% | 通信 |
688183 | 生益电子 | 14.36 | 13.97% | 电子 |
301205 | 联特科技 | 88.20 | 12.21% | 通信 |
300570 | 太辰光 | 30.64 | 11.38% | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 5.69 | 10.06% | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 47.74 | 10.00% | 通信 |
002792 | 通宇通讯 | 16.51 | 9.99% | 通信 |
688418 | 震有科技 | 17.47 | 7.64% | 通信 |
003031 | 中瓷电子 | 126.97 | 7.21% | 通信 |
688205 | 德科立 | 70.30 | 6.71% | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 264.55 | 6.17% | 电子 |
300548 | 博创科技 | 36.83 | 5.71% | 通信 |
000988 | 华工科技 | 32.68 | 5.25% | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 16.71 | 4.57% | 通信 |
002281 | 光迅科技 | 27.03 | 4.52% | 通信 |
300504 | 天邑股份 | 20.67 | 3.82% | 通信 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 74.48 | 15.15% | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 47.74 | 10.00% | 通信 |
002792 | 通宇通讯 | 16.51 | 9.99% | 通信 |
300548 | 博创科技 | 36.83 | 5.71% | 通信 |
000988 | 华工科技 | 32.68 | 5.25% | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 16.71 | 4.57% | 通信 |
002281 | 光迅科技 | 27.03 | 4.52% | 通信 |
300504 | 天邑股份 | 20.67 | 3.82% | 通信 |
603118 | 共进股份 | 10.60 | 3.11% | 通信 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.63 | 3.11% | 通信 |
600582 | 天地科技 | 5.03 | 2.44% | 机械设备 |
300252 | 金信诺 | 10.19 | 2.00% | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 108.67 | 1.58% | 通信 |
600018 | 上港集团 | 5.73 | 1.42% | 交通运输 |
000810 | 创维数字 | 19.61 | 0.56% | 家用电器 |
000801 | 四川九洲 | 6.98 | -2.10% | 家用电器 |
601608 | 中信重工 | 3.99 | -2.21% | 机械设备 |
300250 | 初灵信息 | 17.58 | -3.09% | 计算机 |
002902 | 铭普光磁 | 16.59 | -4.05% | 通信 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。