个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入64.24亿, 华友钴业、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/04/14] | 近期点赞数较多 |
A股:午后突然拉高,两大特征出现,接下来非常关键 | 近期点赞数较多 |
不惧调整,越跌越买的一家小而美公司! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/14] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/14] | 近期收藏数较多 |
芯片成了领头羊,下周一重头戏! | 近期收藏数较多 |
芯片设备龙头一季报大超预期,引领板块高潮! | 近期收藏数较多 |
半导体再爆发,上涨逻辑梳理 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连友谊 000679 | 商业贸易 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 22125.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 42147.0 | -47.51 |
海康威视 002415 | 电子 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 329519.0 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 537996.0 | -38.75 |
九典制药 300705 | 医药生物 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 8359.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 11736.0 | -28.77 |
楚环科技 001336 | 公用事业 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 10095.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 13264.0 | -23.89 |
东百集团 600693 | 商业贸易 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 32350.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 42169.0 | -23.28 |
科威尔 688551 | 机械设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 2453.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 3169.0 | -22.59 |
福能股份 600483 | 公用事业 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 29456.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 37818.0 | -22.11 |
康恩贝 600572 | 医药生物 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 86593.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 109638.0 | -21.02 |
怡亚通 002183 | 交通运输 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 123876.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 153265.0 | -19.18 |
艾德生物 300685 | 医药生物 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 16905.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 20289.0 | -16.68 |
纵横通信 603602 | 通信 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 15414.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 18231.0 | -15.45 |
兰州黄河 000929 | 食品饮料 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 33922.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 40003.0 | -15.20 |
天康生物 002100 | 农林牧渔 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 65883.0 | 2023-04-04 | 2023-03-31 | 76319.0 | -13.67 |
千红制药 002550 | 医药生物 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 100348.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 114995.0 | -12.74 |
思源电气 002028 | 电气设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 19901.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 22743.0 | -12.50 |
艾为电子 688798 | 电子 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 6310.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 7192.0 | -12.26 |
钱江水利 600283 | 公用事业 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 31944.0 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 36335.0 | -12.08 |
景嘉微 300474 | 国防军工 | 2023-04-14 | 2023-03-31 | 50340.0 | 2023-03-24 | 2023-03-20 | 56793.0 | -11.36 |
顺钠股份 000533 | 电气设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 45962.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 51429.0 | -10.63 |
宏达股份 600331 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 101821.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 113818.0 | -10.54 |
安宁股份 002978 | 采掘 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 18677.0 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 20818.0 | -10.28 |
沃尔核材 002130 | 有色金属 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 77240.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 86038.0 | -10.23 |
铜陵有色 000630 | 有色金属 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 321567.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 355823.0 | -9.63 |
创业慧康 300451 | 计算机 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 29208.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 32290.0 | -9.54 |
杭钢股份 600126 | 钢铁 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 54183.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 59766.0 | -9.34 |
越剑智能 603095 | 机械设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 10491.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 11450.0 | -8.38 |
英诺特 688253 | 医药生物 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 7298.0 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 7956.0 | -8.27 |
璞泰来 603659 | 电气设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 66474.0 | 2023-03-28 | 2023-02-28 | 71889.0 | -7.53 |
曼卡龙 300945 | 轻工制造 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 17106.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 18455.0 | -7.31 |
桂林旅游 000978 | 休闲服务 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 48671.0 | 2023-03-09 | 2023-02-28 | 52375.0 | -7.07 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚环科技 001336 | 公用事业 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 10095.0 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 47941.0 | -78.94 |
德邦科技 688035 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 6756.0 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 29853.0 | -77.37 |
奥锐特 605116 | 医药生物 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 6825.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 11088.0 | -38.45 |
科威尔 688551 | 机械设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 2453.0 | 2022-08-29 | 2022-06-30 | 3853.0 | -36.34 |
光明地产 600708 | 房地产 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 40676.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 54675.0 | -25.60 |
文科园林 002775 | 建筑装饰 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 17710.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 23709.0 | -25.30 |
久祺股份 300994 | 汽车 | 2023-04-14 | 2023-04-12 | 8830.0 | 2022-12-30 | 2022-12-09 | 11628.0 | -24.06 |
创业慧康 300451 | 计算机 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 29208.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 37057.0 | -21.18 |
宏达股份 600331 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 101821.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 128661.0 | -20.86 |
中电电机 603988 | 电气设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 19779.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 24596.0 | -19.58 |
杭钢股份 600126 | 钢铁 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 54183.0 | 2022-08-20 | 2022-06-30 | 66429.0 | -18.43 |
腾达建设 600512 | 建筑装饰 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 75540.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 91804.0 | -17.72 |
沃尔核材 002130 | 有色金属 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 77240.0 | 2022-08-16 | 2022-06-30 | 93165.0 | -17.09 |
开尔新材 300234 | 建筑材料 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 32182.0 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 38533.0 | -16.48 |
绿城水务 601368 | 公用事业 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 35104.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 41647.0 | -15.71 |
凯撒文化 002425 | 传媒 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 84019.0 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | 99114.0 | -15.23 |
阳煤化工 600691 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 64577.0 | 2022-08-24 | 2022-06-30 | 74977.0 | -13.87 |
鄂尔多斯 600295 | 采掘 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 65739.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 76248.0 | -13.78 |
安宁股份 002978 | 采掘 | 2023-04-14 | 2023-04-10 | 18677.0 | 2023-02-07 | 2023-01-31 | 21651.0 | -13.74 |
中天火箭 003009 | 国防军工 | 2023-04-13 | 2023-04-10 | 23822.0 | 2023-04-14 | 2022-12-31 | 27380.0 | -12.99 |
山东出版 601019 | 传媒 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 37993.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 43157.0 | -11.97 |
金牛化工 600722 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 46374.0 | 2022-08-12 | 2022-06-30 | 52545.0 | -11.74 |
中贝通信 603220 | 通信 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 22485.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 25450.0 | -11.65 |
湖北宜化 000422 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 148723.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 165118.0 | -9.93 |
高新兴 300098 | 通信 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 70244.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 77820.0 | -9.74 |
浙江龙盛 600352 | 化工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 172054.0 | 2022-08-20 | 2022-06-30 | 190113.0 | -9.50 |
*ST中安 600654 | 计算机 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 49944.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 54553.0 | -8.45 |
市北高新 600604 | 房地产 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 95125.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 103627.0 | -8.20 |
特锐德 300001 | 电气设备 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 76822.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 82289.0 | -6.64 |
博云新材 002297 | 国防军工 | 2023-04-15 | 2023-03-31 | 61339.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 65698.0 | -6.63 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。