大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力加速介入!周四大宗交易个股一览[23/04/13] | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![23/04/13] | 近期点赞数较多 |
跌到位了,开始加仓这家公司! | 近期点赞数较多 |
利好丨4月13日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/14] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.04.14星期五 | 近期收藏数较多 |
工业母机产业链全景 | 近期收藏数较多 |
ChatGpt 的下一个炒作方向来了! | 近期收藏数较多 |
AI芯片液冷全梳理 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲江文旅 600706 | 旅游,数字经济 | 20.92 | 9.93 | 2.66 | 5.00 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
梦网科技 002123 | 小米,光伏 | 16.52 | 9.99 | 4.43 | 4.01 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-05 | |
经纬辉开 300120 | 风电,触摸屏 | 8.61 | 17.62 | 1.38 | 3.97 | |||||
耐科装备 688419 | 半导体,集成电路 | 49.24 | 20.01 | 0.34 | 3.69 | 国泰君安 | 2022-10-22 | |||
盛视科技 002990 | 机器人,智能制造 | 40.35 | 10.01 | 0.88 | 3.36 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-04-14 | |
茂硕电源 002660 | 光伏,太阳能 | 10.24 | 9.99 | 0.77 | 2.93 | |||||
西藏天路 600326 | 西藏,国企改革 | 7.22 | 8.90 | 1.57 | 2.37 | |||||
永兴材料 002756 | 新能源汽车,钢铁 | 91.55 | 10.00 | 4.80 | 1.76 | 华福证券 | 101.32 | 买入 | 维持 | 2023-03-24 |
中润资源 000506 | 房地产,黄金 | 5.35 | 8.96 | 0.86 | 1.72 | |||||
高澜股份 300499 | 新能源,储能 | 16.90 | 7.10 | 0.70 | 1.52 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-23 | |
三湘印象 000863 | 知识产权,IP | 4.63 | 8.94 | 0.79 | 1.43 | |||||
天下秀 600556 | 互联网,大数据 | 9.43 | 5.24 | 2.29 | 1.34 | 西部证券 | 7.14 | 增持 | 2023-01-01 | |
通宇通讯 002792 | 储能,5G | 15.58 | 6.42 | 0.50 | 1.33 | |||||
生 意 宝 002095 | 互联网,传媒 | 27.00 | 5.96 | 0.87 | 1.28 | |||||
富乐德 301297 | 半导体,芯片 | 24.66 | 15.39 | 0.21 | 1.19 | 东北证券 | 增持 | 2023-03-14 | ||
中工国际 002051 | 国企改革,一带一路 | 12.50 | 10.04 | 1.76 | 1.14 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
银轮股份 002126 | 储能,特斯拉 | 14.55 | 9.98 | 1.18 | 1.09 | 国金证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-14 | |
零点有数 301169 | 人工智能,百度 | 58.80 | -0.99 | 0.18 | 1.08 | |||||
有研硅 688432 | 半导体,集成电路 | 21.31 | 10.99 | 0.31 | 1.03 | 东亚前海证券 | 2022-11-11 | |||
天舟文化 300148 | 互联网,知识产权 | 4.89 | 7.47 | 0.38 | 1.01 | |||||
中科软 603927 | 华为,人工智能 | 42.65 | 7.57 | 2.21 | 0.87 | 招商证券 | 43.0 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-04-14 |
恒烁股份 688416 | 半导体,小米 | 74.70 | 5.66 | 0.12 | 0.87 | 华创证券 | 57.0 | 强推 | 2023-01-31 | |
福晶科技 002222 | 元器件,激光 | 32.00 | 10.00 | 1.19 | 0.87 | 东北证券 | 买入 | 2023-03-06 | ||
齐心集团 002301 | 人工智能,腾讯 | 8.50 | 9.96 | 0.53 | 0.87 | 华创证券 | 7.5 | 强推 | 维持 | 2022-10-31 |
ST林重 002535 | 机器人,国产替代 | 3.08 | 1.65 | 0.15 | 0.83 | |||||
华星创业 300025 | 5G,软件 | 8.48 | 17.94 | 0.30 | 0.83 | |||||
新易盛 300502 | 5G,光通信 | 71.03 | 6.24 | 2.18 | 0.70 | 川财证券 | 2023-02-03 | |||
湖南裕能 301358 | 储能,宁德时代 | 46.94 | 6.61 | 0.41 | 0.70 | 东吴证券国际 | 2023-03-15 | |||
上海港湾 605598 | 一带一路,大基建 | 31.75 | 7.12 | 0.12 | 0.69 | 华泰证券 | 38.77 | 买入 | 2023-04-06 | |
博纳影业 001330 | IP,腾讯 | 11.88 | 0.34 | 0.21 | 0.65 | 东北证券 | 13.2 | 买入 | 2023-03-27 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST深南 002417 | 软件,金融科技 | 1.81 | 5.23 | 0.06 | 1.49 | |||||
奥飞娱乐 002292 | 机器人,IP | 9.56 | -7.81 | 1.38 | 1.48 | 信达证券 | 2023-04-07 | |||
荣信文化 301231 | 传媒,IP | 34.09 | -4.00 | 0.09 | 1.28 | |||||
楚环科技 001336 | 环保,节能环保 | 31.82 | 0.73 | 0.07 | 1.11 | |||||
天域生态 603717 | 储能,光伏 | 8.04 | -8.64 | 0.25 | 1.07 | |||||
金桥信息 603918 | 华为,人工智能 | 18.37 | -6.04 | 0.71 | 1.05 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-23 | |
中文传媒 600373 | 传媒,教育 | 14.78 | -7.28 | 2.08 | 1.04 | 招商证券 | 2023-04-11 | |||
凌云光 688400 | 小米,苹果 | 38.84 | -2.66 | 0.35 | 1.03 | 中信证券 | 33.0 | 买入 | 2023-03-14 | |
浙版传媒 601921 | 传媒,电子商务 | 8.95 | -4.48 | 0.38 | 1.01 | 中信证券 | 8.0 | 增持 | 2022-11-08 | |
联络互动 002280 | 电子商务,电子信息 | 4.07 | -8.13 | 0.73 | 0.95 | |||||
天娱数科 002354 | 互联网,IP | 6.33 | -4.09 | 0.92 | 0.90 | 华金证券 | 增持-A | 2023-04-13 | ||
焦点科技 002315 | 互联网,谷歌 | 23.01 | -9.98 | 0.38 | 0.85 | 招银国际 | 2023-03-14 | |||
西安旅游 000610 | 旅游,国企改革 | 21.53 | 2.18 | 0.42 | 0.83 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,软件 | 12.63 | -1.86 | 0.35 | 0.78 | |||||
圣诺生物 688117 | 原料药,医药 | 45.32 | 0.27 | 0.15 | 0.72 | |||||
西安饮食 000721 | 教育,美团 | 17.35 | -2.58 | 0.52 | 0.68 | |||||
鸿博股份 002229 | 5G,人工智能 | 13.74 | -3.24 | 0.45 | 0.66 | |||||
卓创资讯 301299 | 软件,大数据 | 63.80 | -4.61 | 0.06 | 0.65 | 国联证券 | 96.0 | 买入 | 维持 | 2022-12-22 |
漫步者 002351 | 消费电子,电子商务 | 16.76 | -0.12 | 0.53 | 0.64 | |||||
飞天诚信 300386 | 芯片,谷歌 | 13.87 | -4.80 | 0.21 | 0.62 | |||||
汤姆猫 300459 | 互联网,知识产权 | 8.05 | -3.59 | 1.49 | 0.62 | |||||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 81.69 | -4.46 | 0.09 | 0.61 | 国联证券 | 59.5 | 买入 | 2022-11-14 | |
值得买 300785 | 互联网,传媒 | 47.43 | -10.22 | 0.22 | 0.60 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-11 | |
东方材料 603110 | 股权转让,沪股通 | 30.25 | -6.46 | 0.35 | 0.57 | |||||
蓝色光标 300058 | 机器人,谷歌 | 9.06 | -5.13 | 1.19 | 0.57 | 中航证券 | 买入 | 2023-04-13 | ||
佰维存储 688525 | 半导体,集成电路 | 84.38 | 1.92 | 0.16 | 0.56 | 国信证券 | 2022-12-30 | |||
正平股份 603843 | 旅游,节能环保 | 4.19 | -3.01 | 0.16 | 0.56 | |||||
数字认证 300579 | 芯片,知识产权 | 37.18 | -4.69 | 0.54 | 0.56 | 东北证券 | 增持 | 2023-03-30 | ||
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 18.36 | -5.26 | 0.31 | 0.53 | 华西证券 | 买入 | 2023-04-10 | ||
博瑞传播 600880 | 传媒,教育 | 6.40 | -3.03 | 0.37 | 0.52 | 渤海证券 | 增持 | 2022-11-01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。