个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
便宜有好货!周四监测到机构看好低价股13支[23/04/13] | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出0.87亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股[23/04/13] | 近期点赞数较多 |
周四黑 周五还会黑吗 | 近期点赞数较多 |
A股尾盘出现一个重要现象,外资持续回流加仓这些 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/13] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/13] | 近期收藏数较多 |
国家能源局:2023风光新增目标160GW,产业链全览。 | 近期收藏数较多 |
10种国内外AI大模型相关股票。 | 近期收藏数较多 |
医药行业十倍潜力方向,生物创新药! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国化学 601117 | 建筑装饰 | 10.03 | 1.01 | 1 | 15113.54 | 135115.09 | 8.94 | -10.87 |
金科股份 000656 | 房地产 | 1.58 | -0.63 | 1 | 10600.00 | 16748.00 | 1.58 | 0.00 |
协鑫能科 002015 | 公用事业 | 13.47 | 2.43 | 3 | 1108.29 | 14613.34 | 13.81 | 2.52 |
光线传媒 300251 | 传媒 | 11.48 | -2.38 | 2 | 1197.86 | 13643.63 | 11.39 | -0.78 |
漫步者 002351 | 电子 | 16.78 | 5.67 | 3 | 800.00 | 12888.00 | 16.11 | -3.99 |
惠泰医疗 688617 | 医药生物 | 358.97 | 0.12 | 3 | 25.00 | 8412.50 | 336.50 | -6.26 |
锦浪科技 300763 | 电气设备 | 125.10 | -0.24 | 2 | 70.00 | 8143.80 | 116.34 | -7.00 |
安车检测 300572 | 机械设备 | 14.95 | -2.35 | 1 | 457.98 | 6324.67 | 13.81 | -7.63 |
至纯科技 603690 | 机械设备 | 41.20 | -3.63 | 1 | 129.10 | 6071.57 | 47.03 | 14.15 |
中国船舶 600150 | 国防军工 | 24.81 | 4.16 | 1 | 230.00 | 5625.80 | 24.46 | -1.41 |
华兰生物 002007 | 医药生物 | 24.60 | 1.03 | 1 | 229.00 | 5576.15 | 24.35 | -1.02 |
财信发展 000838 | 房地产 | 5.54 | -0.72 | 2 | 1070.00 | 5564.00 | 5.20 | -6.14 |
普源精电 688337 | 机械设备 | 100.68 | -0.20 | 1 | 50.00 | 4993.50 | 99.87 | -0.80 |
铭利达 301268 | 机械设备 | 40.71 | -1.24 | 1 | 145.00 | 4782.10 | 32.98 | -18.99 |
蓝特光学 688127 | 电子 | 20.89 | -4.61 | 1 | 260.00 | 4555.20 | 17.52 | -16.13 |
我爱我家 000560 | 房地产 | 3.64 | 4.90 | 1 | 1177.75 | 4251.68 | 3.61 | -0.82 |
百利科技 603959 | 建筑装饰 | 9.22 | -0.32 | 2 | 450.00 | 4117.50 | 9.15 | -0.76 |
荣盛发展 002146 | 房地产 | 1.84 | -1.08 | 2 | 1895.68 | 3886.14 | 2.05 | 11.41 |
东芯股份 688110 | 电子 | 38.39 | -6.78 | 1 | 100.00 | 3771.00 | 37.71 | -1.77 |
赛微电子 300456 | 电子 | 17.86 | -4.75 | 1 | 197.00 | 3693.75 | 18.75 | 4.98 |
沃森生物 300142 | 医药生物 | 35.12 | -0.06 | 2 | 105.40 | 3479.54 | 31.55 | -10.15 |
伊利股份 600887 | 食品饮料 | 28.10 | -0.21 | 2 | 114.06 | 3205.09 | 28.10 | 0.00 |
北京君正 300223 | 电子 | 104.61 | -3.79 | 2 | 30.00 | 3106.80 | 103.56 | -1.00 |
片仔癀 600436 | 医药生物 | 282.00 | 0.48 | 2 | 10.93 | 3077.29 | 281.30 | -0.25 |
圣泉集团 605589 | 化工 | 19.73 | -1.40 | 1 | 151.00 | 2936.95 | 19.45 | -1.42 |
天虹股份 002419 | 商业贸易 | 6.05 | 1.85 | 7 | 500.00 | 2675.00 | 5.35 | -11.57 |
山大地纬 688579 | 计算机 | 19.25 | 1.32 | 2 | 140.00 | 2641.80 | 18.87 | -1.97 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1723.00 | 1.71 | 2 | 1.50 | 2584.50 | 1723.00 | 0.00 |
艾迪药业 688488 | 医药生物 | 11.85 | 1.72 | 5 | 230.00 | 2576.00 | 11.20 | -5.49 |
莱特光电 688150 | 化工 | 25.31 | -6.22 | 2 | 100.00 | 2513.00 | 25.13 | -0.71 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 17.07 | -1.84 | 1 | 143.80 | 2454.67 | 17.07 | 0.00 |
中牧股份 600195 | 农林牧渔 | 14.20 | 1.21 | 1 | 150.00 | 2130.00 | 14.20 | 0.00 |
澳华内镜 688212 | 医药生物 | 71.15 | 4.65 | 2 | 30.00 | 2113.20 | 70.44 | -1.00 |
北汽蓝谷 600733 | 汽车 | 5.82 | -1.69 | 1 | 337.00 | 1995.04 | 5.92 | 1.72 |
东诚药业 002675 | 医药生物 | 16.64 | 0.67 | 1 | 120.00 | 1983.60 | 16.53 | -0.66 |
天坛生物 600161 | 医药生物 | 27.50 | 1.66 | 1 | 73.00 | 1974.65 | 27.05 | -1.64 |
兰花科创 600123 | 采掘 | 12.59 | -0.40 | 1 | 155.49 | 1957.62 | 12.59 | 0.00 |
豪美新材 002988 | 有色金属 | 16.26 | -1.57 | 2 | 121.00 | 1799.27 | 14.87 | -8.55 |
贵人鸟 603555 | 纺织服装 | 3.11 | 0.32 | 1 | 600.00 | 1794.00 | 2.99 | -3.86 |
梦百合 603313 | 轻工制造 | 10.61 | -1.12 | 1 | 163.95 | 1762.46 | 10.75 | 1.32 |
成都先导 688222 | 医药生物 | 21.85 | 14.40 | 1 | 80.00 | 1721.60 | 21.52 | -1.51 |
德林海 688069 | 公用事业 | 32.32 | 1.00 | 1 | 56.85 | 1648.51 | 29.00 | -10.27 |
亚辉龙 688575 | 医药生物 | 19.01 | 2.59 | 4 | 80.00 | 1512.80 | 18.91 | -0.53 |
炬光科技 688167 | 电子 | 131.00 | -4.51 | 4 | 11.61 | 1444.05 | 124.38 | -5.05 |
中集车辆 301039 | 汽车 | 11.78 | 1.38 | 2 | 133.00 | 1405.81 | 10.57 | -10.27 |
卓朗科技 600225 | 计算机 | 4.38 | -3.74 | 1 | 273.00 | 1195.74 | 4.38 | 0.00 |
华菱精工 603356 | 机械设备 | 12.10 | -0.33 | 1 | 106.67 | 1192.57 | 11.18 | -7.60 |
腾远钴业 301219 | 有色金属 | 59.39 | -1.48 | 1 | 20.00 | 1170.00 | 58.50 | -1.50 |
新安股份 600596 | 化工 | 14.19 | 0.28 | 1 | 81.91 | 1162.30 | 14.19 | 0.00 |
鲁西化工 000830 | 化工 | 12.83 | -1.61 | 1 | 90.16 | 1156.74 | 12.83 | 0.00 |
诚达药业 301201 | 医药生物 | 46.43 | 2.25 | 2 | 31.00 | 1126.23 | 36.33 | -21.75 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 22.71 | -3.89 | 2 | 50.00 | 1124.00 | 22.48 | -1.01 |
卡倍亿 300863 | 汽车 | 83.74 | -0.66 | 1 | 13.36 | 1118.77 | 83.74 | 0.00 |
松井股份 688157 | 化工 | 102.12 | -1.66 | 1 | 12.00 | 997.20 | 83.10 | -18.63 |
九华旅游 603199 | 休闲服务 | 30.36 | 3.51 | 1 | 36.40 | 964.60 | 26.50 | -12.71 |
华业香料 300886 | 化工 | 23.36 | 0.34 | 4 | 45.00 | 953.11 | 21.18 | -9.33 |
山煤国际 600546 | 采掘 | 15.64 | 0.32 | 1 | 59.92 | 937.15 | 15.64 | 0.00 |
展鹏科技 603488 | 机械设备 | 6.84 | -1.44 | 1 | 140.00 | 882.00 | 6.30 | -7.89 |
睿昂基因 688217 | 医药生物 | 47.98 | 1.01 | 2 | 19.00 | 855.00 | 45.00 | -6.21 |
开勒股份 301070 | 机械设备 | 34.24 | 0.47 | 1 | 28.00 | 763.56 | 27.27 | -20.36 |
京基智农 000048 | 农林牧渔 | 24.50 | -0.20 | 1 | 30.61 | 749.95 | 24.50 | 0.00 |
四方光电 688665 | 机械设备 | 90.19 | -1.52 | 1 | 10.00 | 737.90 | 73.79 | -18.18 |
甘李药业 603087 | 医药生物 | 39.82 | 1.14 | 1 | 20.00 | 720.00 | 36.00 | -9.59 |
泰坦科技 688133 | 化工 | 128.60 | 6.86 | 1 | 6.00 | 694.80 | 115.80 | -9.95 |
壹石通 688733 | 化工 | 37.93 | -1.99 | 2 | 20.00 | 686.60 | 34.33 | -9.49 |
千禾味业 603027 | 食品饮料 | 22.28 | 1.23 | 1 | 30.27 | 674.42 | 22.28 | 0.00 |
嘉和美康 688246 | 计算机 | 46.90 | -1.05 | 1 | 14.00 | 617.12 | 44.08 | -6.01 |
肇民科技 301000 | 汽车 | 30.59 | -1.00 | 2 | 21.80 | 606.91 | 27.84 | -8.99 |
中国太保 601601 | 非银金融 | 27.70 | 0.36 | 2 | 21.60 | 598.32 | 27.70 | 0.00 |
农尚环境 300536 | 建筑装饰 | 13.27 | -2.21 | 1 | 54.76 | 594.69 | 10.86 | -18.16 |
广东宏大 002683 | 化工 | 32.18 | 0.31 | 1 | 20.14 | 581.44 | 28.87 | -10.29 |
常宝股份 002478 | 钢铁 | 5.76 | -0.52 | 1 | 100.00 | 527.00 | 5.27 | -8.51 |
爱施德 002416 | 商业贸易 | 9.29 | -0.54 | 1 | 53.83 | 500.08 | 9.29 | 0.00 |
锦州港 600190 | 交通运输 | 3.34 | -1.18 | 3 | 160.00 | 486.40 | 3.04 | -8.98 |
氯碱化工 600618 | 化工 | 9.92 | 0.40 | 1 | 47.24 | 468.62 | 9.92 | 0.00 |
嘉亨家化 300955 | 轻工制造 | 23.90 | -0.54 | 2 | 18.00 | 417.24 | 23.18 | -3.01 |
和元生物 688238 | 医药生物 | 21.44 | 1.23 | 2 | 22.00 | 406.28 | 18.62 | -13.15 |
古鳌科技 300551 | 计算机 | 16.72 | -4.35 | 1 | 20.60 | 350.20 | 17.00 | 1.67 |
国发股份 600538 | 医药生物 | 4.38 | 0.00 | 1 | 75.20 | 329.38 | 4.38 | 0.00 |
顺丰控股 002352 | 交通运输 | 56.55 | -0.62 | 1 | 5.22 | 295.19 | 56.55 | 0.00 |
天壕环境 300332 | 公用事业 | 11.79 | 0.77 | 1 | 29.63 | 277.34 | 9.36 | -20.61 |
水晶光电 002273 | 电子 | 13.66 | -2.78 | 1 | 20.07 | 253.89 | 12.65 | -7.39 |
中科通达 688038 | 计算机 | 16.77 | 0.48 | 1 | 15.00 | 248.55 | 16.57 | -1.19 |
*ST必康 002411 | 医药生物 | 5.26 | -1.87 | 1 | 40.00 | 210.80 | 5.27 | 0.19 |
全新好 000007 | 商业贸易 | 7.47 | -0.80 | 1 | 28.13 | 210.13 | 7.47 | 0.00 |
闻泰科技 600745 | 电子 | 64.12 | -2.43 | 1 | 3.30 | 204.57 | 61.99 | -3.32 |
值得买 300785 | 传媒 | 52.83 | 9.70 | 1 | 4.70 | 201.44 | 42.86 | -18.87 |
百克生物 688276 | 医药生物 | 63.34 | 2.87 | 1 | 3.31 | 200.25 | 60.50 | -4.48 |
兰州银行 001227 | 银行 | 3.07 | 0.00 | 1 | 70.00 | 193.20 | 2.76 | -10.10 |
协鑫集成 002506 | 电气设备 | 3.03 | -0.66 | 1 | 41.30 | 138.36 | 3.35 | 10.56 |
ST摩登 002656 | 纺织服装 | 2.37 | 4.87 | 1 | 50.00 | 107.50 | 2.15 | -9.28 |
ST柏龙 002776 | 纺织服装 | 2.86 | -0.69 | 1 | 30.68 | 84.06 | 2.74 | -4.20 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。