个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
最多暴跌95%,却悄悄迎来全面转好,是时候关注它了! | 近期点赞数较多 |
A股公认的最优秀的大白马之一,已经足够便宜了 | 近期点赞数较多 |
林园最新闭门私享:投资就是要把全世界最好的东西抓一个放进口袋,不要过多担心泡沫!医药股现在并没有被高估! | 近期点赞数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日药明康德涨幅6.64%[23/04/07] | 近期收藏数较多 |
热门新闻摘要[23/04/09] | 近期收藏数较多 |
AI 服务器产业链相关上市公司 | 近期收藏数较多 |
买买买!多位私募大佬出手了 | 近期收藏数较多 |
【一图了解】计算机各行业数据要素相关厂商 | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 6.15 | 采掘 |
301051 | 信濠光电 | 65.87 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 40.03 | 公用事业 |
688390 | 固德威 | 278.79 | 电气设备 |
002430 | 杭氧股份 | 40.30 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 23.33 | 化工 |
603516 | 淳中科技 | 20.07 | 计算机 |
002544 | 普天科技 | 22.97 | 通信 |
688109 | 品茗科技 | 38.50 | 计算机 |
601988 | 中国银行 | 3.43 | 银行 |
002727 | 一心堂 | 33.17 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 27.01 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 18.84 | 电子 |
300796 | 贝斯美 | 24.36 | 化工 |
300251 | 光线传媒 | 9.53 | 传媒 |
688227 | 品高股份 | 32.31 | 计算机 |
603308 | 应流股份 | 19.33 | 机械设备 |
688800 | 瑞可达 | 87.27 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 34.19 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 36.12 | 建筑装饰 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。