重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 80.50 | 1.56 | -0.33 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 55.52 | -0.60 | 0.64 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 37.64 | 11.07 | -0.64 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 25.84 | 4.49 | 0.49 |
迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 21.11 | 3.24 | 1.96 |
五粮液 000858 | 白酒 | 20.82 | 18.98 | -0.78 |
锦江酒店 600754 | 酒店 | 19.78 | 15.59 | -1.89 |
药明康德 603259 | 医疗服务 | 19.22 | 21.21 | 6.64 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 18.68 | 65.89 | -1.83 |
爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 18.34 | 10.29 | 2.56 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | 18.13 | 5.59 | 1.01 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 17.98 | 18.40 | -0.42 |
纳思达 002180 | 计算机设备 | 17.82 | 8.97 | 1.39 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 17.13 | -17.52 | 3.42 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 17.12 | 56.63 | 3.92 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 15.73 | 27.50 | 6.07 |
紫光国微 002049 | 集成电路 | 15.08 | -9.65 | 1.85 |
中国中免 601888 | 旅游综合 | 14.71 | -3.18 | 2.83 |
万科A 000002 | 房地产开发 | 14.60 | -10.92 | 5.19 |
招商银行 600036 | 银行 | 14.57 | 7.36 | 1.01 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 8.42 | 4.49 | 0.49 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 7.12 | 10.83 | 3.08 |
皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 6.92 | -12.97 | -0.98 |
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 6.17 | -16.09 | 0.46 |
昂利康 002940 | 化学制剂 | 6.05 | 24.41 | -0.95 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 5.82 | -14.68 | -0.07 |
新洋丰 000902 | 复合肥 | 5.63 | -12.10 | 0.36 |
海信视像 600060 | 彩电 | 5.15 | 76.83 | 7.74 |
比音勒芬 002832 | 其他服装 | 5.01 | 48.56 | -0.52 |
三德科技 300515 | 仪器仪表 | 4.80 | 71.19 | 2.30 |
昆药集团 600422 | 中药 | 4.68 | 80.80 | -1.33 |
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 4.51 | 6.61 | 0.61 |
同和药业 300636 | 化学原料药 | 4.45 | 10.86 | 0.37 |
安科瑞 300286 | 计量仪表 | 4.40 | 76.58 | 2.42 |
太极集团 600129 | 中药 | 4.21 | 78.29 | -0.99 |
首旅酒店 600258 | 酒店 | 4.02 | 18.69 | 1.67 |
寿仙谷 603896 | 中药 | 3.98 | 52.29 | 2.81 |
赤峰黄金 600988 | 黄金 | 3.89 | -9.63 | -2.93 |
东方电子 000682 | 电网自动化 | 3.87 | 25.93 | 1.38 |
捷安高科 300845 | 计算机设备 | 3.82 | 87.72 | -1.32 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
紫金矿业 601899 | 黄金 | 22 | 65.89 | -1.83 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 22 | 136.45 | -0.35 |
中国平安 601318 | 保险 | 21 | 12.62 | 1.22 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 21 | 11.07 | -0.64 |
用友网络 600588 | 软件开发 | 18 | 53.88 | 1.91 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 18 | 15.20 | -0.57 |
中信证券 600030 | 证券 | 18 | 22.16 | 1.34 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 17 | 56.63 | 3.92 |
中国人寿 601628 | 保险 | 16 | 7.69 | 0.93 |
分众传媒 002027 | 营销服务 | 15 | 20.78 | 1.42 |
中国软件 600536 | IT服务 | 15 | 57.60 | -1.82 |
招商银行 600036 | 银行 | 14 | 7.36 | 1.01 |
爱美客 300896 | 医疗器械 | 14 | 18.17 | 0.03 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 13 | 31.79 | 5.54 |
云铝股份 000807 | 铝 | 13 | 43.17 | -0.08 |
纳思达 002180 | 计算机设备 | 13 | 8.97 | 1.39 |
王府井 600859 | 百货 | 12 | 16.29 | 1.61 |
汇川技术 300124 | 工控自动化 | 12 | 18.26 | -1.21 |
平安银行 000001 | 银行 | 11 | 10.03 | 0.32 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 11 | 27.50 | 6.07 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
最多暴跌95%,却悄悄迎来全面转好,是时候关注它了! | 近期点赞数较多 |
A股公认的最优秀的大白马之一,已经足够便宜了 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.04.09星期日 | 近期收藏数较多 |
热门新闻摘要[23/04/09] | 近期收藏数较多 |
AI 服务器产业链相关上市公司 | 近期收藏数较多 |
【一图了解】计算机各行业数据要素相关厂商 | 近期收藏数较多 |
深度复盘:13-15年TMT牛市之行情演绎 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。