大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/03/29] | 近期点赞数较多 |
人工智能大跌,是因为这事? | 近期点赞数较多 |
科技股卷土重来,还搞不搞? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/29] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/29] | 近期收藏数较多 |
Chiplet芯片受益链条梳理 | 近期收藏数较多 |
有迹象,这个板块在出货了! | 近期收藏数较多 |
一图了解国内外电子特种气体主要生产企业 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三变科技 002112 | 光伏,智能电网 | 12.50 | 10.04 | 3.79 | 11.72 | |||||
德明利 001309 | 芯片,人工智能 | 72.80 | 10.00 | 1.34 | 9.19 | |||||
致远新能 300985 | 天然气,新能源汽车 | 28.00 | 20.02 | 0.89 | 8.79 | |||||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 80.40 | 20.00 | 1.11 | 7.67 | 国联证券 | 59.5 | 买入 | 2022-11-14 | |
新亚电子 605277 | 5G,国产替代 | 20.01 | 10.01 | 1.01 | 6.43 | |||||
通鼎互联 002491 | 5G,网络安全 | 5.87 | 5.76 | 4.40 | 6.37 | |||||
海光信息 688041 | 芯片,人工智能 | 74.50 | 14.79 | 7.97 | 5.05 | 广发证券 | 77.14 | 买入 | 2023-03-26 | |
力盛体育 002858 | 人工智能,数字经济 | 20.00 | 8.99 | 1.36 | 4.87 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-03 | |
仕佳光子 688313 | 芯片,5G | 14.61 | 15.04 | 2.24 | 4.73 | 国泰君安 | 15.0 | 增持 | 维持 | 2023-02-19 |
科创信息 300730 | 软件,人工智能 | 15.67 | 10.82 | 1.26 | 4.58 | |||||
光正眼科 002524 | 天然气,一带一路 | 7.79 | 10.03 | 1.66 | 4.18 | |||||
剑桥科技 603083 | 华为,5G | 37.66 | 9.99 | 3.96 | 4.13 | |||||
生 意 宝 002095 | 互联网,电子商务 | 23.07 | 10.01 | 2.26 | 3.89 | |||||
中科曙光 603019 | 腾讯,芯片 | 40.01 | 7.55 | 19.82 | 3.41 | 华福证券 | 43.5 | 买入 | 2023-03-24 | |
海南瑞泽 002596 | 水泥,环保 | 3.70 | 10.12 | 1.31 | 3.40 | |||||
挖金客 301380 | 软件,人工智能 | 47.00 | 4.63 | 0.26 | 3.24 | |||||
海天瑞声 688787 | 腾讯,软件 | 258.00 | 14.77 | 2.36 | 3.14 | 浙商证券 | 买入 | 2023-01-04 | ||
京城股份 600860 | 天然气,机器人 | 15.08 | 9.99 | 1.52 | 3.03 | |||||
厚普股份 300471 | 天然气,股权转让 | 15.65 | 14.40 | 1.48 | 2.80 | 川财证券 | 2022-11-23 | |||
慧博云通 301316 | 腾讯,软件 | 29.69 | 4.36 | 0.28 | 2.78 | |||||
吉宏股份 002803 | 医疗器械,IP | 23.37 | 5.75 | 0.99 | 2.67 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-26 | |
云从科技 688327 | 软件,人工智能 | 43.49 | 7.30 | 0.88 | 2.58 | 安信证券 | 24.81 | 买入-A | 2022-10-17 | |
*ST宜康 000150 | 股权转让,养老 | 1.04 | 5.05 | 0.22 | 2.57 | |||||
朗科科技 300042 | 芯片,知识产权 | 25.80 | 17.54 | 1.10 | 2.46 | |||||
新开普 300248 | 软件,人工智能 | 12.93 | 12.73 | 1.28 | 2.45 | 开源证券 | 买入 | 2022-11-14 | ||
兆龙互连 300913 | 5G,机器人 | 30.75 | 12.60 | 0.33 | 2.30 | |||||
汉仪股份 301270 | 腾讯,软件 | 42.99 | 4.09 | 0.19 | 2.24 | |||||
富邦股份 300387 | 京东,传感器 | 7.67 | 5.21 | 0.48 | 2.17 | |||||
鑫磊股份 301317 | 智能制造,新能源汽车 | 25.63 | 3.31 | 0.21 | 2.16 | 申万宏源证券 | 2023-01-04 | |||
科大国创 300520 | 软件,人工智能 | 27.93 | 11.41 | 1.37 | 2.11 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-11-09 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岭南股份 002717 | 腾讯,IP | 4.12 | -5.50 | 3.24 | 5.71 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
ST摩登 002656 | 腾讯,新能源汽车 | 1.97 | -4.83 | 0.46 | 3.81 | |||||
惠威科技 002888 | 智能家居,消费电子 | 17.54 | -6.65 | 0.47 | 3.58 | |||||
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 15.84 | -2.40 | 1.57 | 3.08 | |||||
恒久科技 002808 | 医疗器械,光伏 | 15.44 | -4.98 | 0.78 | 2.94 | |||||
红相股份 300427 | 5G,光伏 | 12.07 | -4.51 | 1.09 | 2.80 | 安信证券 | 24.12 | 买入-A | 维持 | 2023-03-12 |
科林退 002499 | 光伏,节能环保 | 0.70 | -6.67 | 0.04 | 2.73 | |||||
常山北明 000158 | 腾讯,软件 | 9.15 | -4.59 | 3.69 | 2.55 | |||||
*ST深南 002417 | 软件,金融科技 | 2.43 | -4.71 | 0.14 | 2.52 | |||||
久其软件 002279 | 软件,电子信息 | 8.73 | -4.80 | 1.72 | 2.50 | |||||
英飞拓 002528 | 腾讯,人工智能 | 12.38 | -4.03 | 3.23 | 2.49 | |||||
线上线下 300959 | 腾讯,京东 | 39.22 | -5.79 | 0.36 | 2.48 | |||||
通达股份 002560 | 医疗器械,光伏 | 8.08 | -9.92 | 0.90 | 2.47 | 东北证券 | 8.89 | 买入 | 维持 | 2022-10-30 |
南凌科技 300921 | 互联网,数字经济 | 25.30 | -3.69 | 0.38 | 2.44 | |||||
百胜智能 301083 | 人工智能,智能制造 | 13.91 | -3.07 | 0.16 | 2.20 | |||||
万讯自控 300112 | 人工智能,智能制造 | 12.03 | -4.37 | 0.60 | 2.19 | |||||
中国长城 000066 | 芯片,电子信息 | 12.74 | -9.96 | 8.74 | 2.18 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-13 | |
熵基科技 301330 | 腾讯,人工智能 | 48.54 | -0.59 | 0.36 | 2.11 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-14 | |
二六三 002467 | 腾讯,电子信息 | 6.09 | -3.49 | 1.72 | 2.08 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2022-11-03 | ||
杰创智能 301248 | 腾讯,软件 | 38.15 | -3.66 | 0.19 | 2.07 | 国泰君安 | 72.42 | 增持 | 2023-03-22 | |
晋拓股份 603211 | 5G,特斯拉 | 15.76 | -3.08 | 0.22 | 2.03 | |||||
法尔胜 000890 | 环保,京东金融 | 5.45 | -1.62 | 0.46 | 2.03 | |||||
数字政通 300075 | 腾讯,软件 | 23.99 | -5.03 | 2.00 | 2.01 | 海通国际证券 | 30.52 | 优于大市 | 维持 | 2023-03-20 |
天地在线 002995 | 腾讯,互联网 | 31.67 | -2.55 | 0.36 | 1.97 | |||||
宁波建工 601789 | 股权转让,轨道交通 | 5.37 | -3.59 | 1.15 | 1.97 | |||||
宣亚国际 300612 | 人工智能,百度 | 26.79 | -3.63 | 0.82 | 1.92 | |||||
ST明诚 600136 | 股权转让,知识产权 | 3.52 | -5.12 | 0.33 | 1.91 | |||||
银宝山新 002786 | 5G,智能制造 | 6.08 | -3.80 | 0.56 | 1.86 | |||||
铜牛信息 300895 | 软件,数字经济 | 43.76 | -1.66 | 0.48 | 1.83 | |||||
丰乐种业 000713 | 种业,农药 | 9.72 | -3.86 | 1.09 | 1.82 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。