个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/03/27] | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.03.27星期一 | 近期点赞数较多 |
晚间公告丨3月26日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
这只业绩持续爆发的绩优半导体股,目前还处于低位! | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[23/03/27] | 近期收藏数较多 |
起底煤炭业![23/03/27] | 近期收藏数较多 |
方略访谈 | 近期收藏数较多 |
下周走势,奔新高! | 近期收藏数较多 |
AI加速发展下,云基建产业链全景图一览 | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
688408 | 中信博 | 82.35 | 电气设备 |
003020 | 立方制药 | 42.45 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 97.72 | 有色金属 |
600011 | 华能国际 | 8.69 | 公用事业 |
688234 | 天岳先进 | 69.83 | 电子 |
601658 | 邮储银行 | 4.68 | 银行 |
601991 | 大唐发电 | 3.10 | 公用事业 |
601288 | 农业银行 | 3.05 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.99 | 银行 |
301073 | 君亭酒店 | 65.14 | 休闲服务 |
300806 | 斯迪克 | 28.49 | 化工 |
688526 | 科前生物 | 26.14 | 农林牧渔 |
688020 | 方邦股份 | 68.90 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 193.10 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 60.78 | 休闲服务 |
688369 | 致远互联 | 95.99 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 31.31 | 家用电器 |
300226 | 上海钢联 | 40.05 | 传媒 |
300396 | 迪瑞医疗 | 27.16 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 3.40 | 银行 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。