行业起底
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
中国神华 601088 | 动力煤(长焰煤,不粘煤,褐煤),运输 | -1.36 | 3.65 | 5757.90 |
陕西煤业 601225 | 动力煤 | -0.41 | -4.43 | 1862.41 |
晋控煤业 601001 | 动力煤(弱粘煤,长焰煤),少量焦煤 | -1.16 | -14.15 | 185.78 |
兖矿能源 600188 | 动力煤,半硬焦煤,半软焦煤,喷吹煤 | -0.89 | -13.52 | 1551.42 |
中煤能源 601898 | 动力煤,少量炼焦煤 | -6.13 | -6.13 | 1096.49 |
大有能源 600403 | 动力煤(长焰煤),焦煤,贫煤,洗精煤 | 0.00 | 1.57 | 123.37 |
电投能源 002128 | 动力煤(褐煤) | -0.89 | -1.99 | 255.57 |
潞安环能 601699 | 喷吹煤 | 0.69 | -11.28 | 609.35 |
山西焦煤 000983 | 主焦煤 | -1.38 | -19.14 | 558.28 |
冀中能源 000937 | 1/3焦煤 | -0.59 | -6.40 | 237.81 |
盘江股份 600395 | 焦煤,肥煤 | -0.69 | -5.12 | 155.20 |
开滦股份 600997 | 肥煤 | -0.28 | -4.15 | 113.69 |
平煤股份 601666 | 1/3焦煤,焦煤,肥煤 | -1.06 | -16.26 | 237.31 |
华阳股份 600348 | 焦煤 | -0.88 | -15.99 | 324.68 |
新集能源 601918 | 气煤,1/3焦煤 | -0.47 | -4.33 | 108.80 |
金能科技 603113 | 焦炭 | -1.50 | -5.92 | 84.23 |
陕西黑猫 601015 | 焦炭及煤化工 | -0.83 | -8.25 | 97.63 |
山西焦化 600740 | 焦炭及煤化工 | -0.53 | -4.12 | 142.97 |
中泰股份 300435 | 煤化工设备 | -1.81 | -1.42 | 57.93 |
杭氧股份 002430 | 煤化工设备 | -2.86 | -12.26 | 334.74 |
天沃科技 002564 | 煤化工设备 | -0.37 | 6.15 | 45.95 |
东华科技 002140 | 石油及煤化工设备 | -2.76 | -3.86 | 72.31 |
陕鼓动力 601369 | 石油及煤化工设备 | -1.73 | -6.32 | 186.93 |
蓝科高新 601798 | 石油及煤化工设备 | -0.89 | -0.13 | 27.72 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/26] | 近期点赞数较多 |
人民日报发文,股民又要嗨了?中疾控最新通报:新发现34例本土重点关注变异株 | 近期点赞数较多 |
现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[23/03/27] | 近期收藏数较多 |
热门新闻摘要[23/03/26] | 近期收藏数较多 |
股权财政的逻辑与现实:从央企到地方国企 | 近期收藏数较多 |
方略访谈 | 近期收藏数较多 |
下周走势,奔新高! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。