
财报解析科
| 证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏泊尔 002032 | 118.81 | 28.25 | 4.51 | 2.93 | -0.79 | 455.19 |
| 国电南瑞 600406 | 268.08 | 16.84 | 3.61 | 2.26 | 5.07 | 1846.34 |
| 思源电气 002028 | 70.68 | 12.94 | 3.28 | 1.73 | -0.41 | 352.81 |
| 永新股份 002014 | 180.66 | 15.65 | 6.29 | 0.87 | 4.16 | 56.72 |
| 卧龙电驱 600580 | 400.20 | 11.98 | 6.36 | 0.63 | -6.13 | 167.10 |
| 三全食品 002216 | 376.32 | 16.38 | 4.12 | 0.62 | -6.29 | 142.87 |
| 华东医药 000963 | 136.19 | 20.67 | 4.88 | 0.39 | -9.13 | 764.74 |
| 达安基因 002030 | 4342.18 | 45.96 | 22.52 | 0.25 | -1.00 | 221.32 |
| 钒钛股份 000629 | 448.75 | 21.27 | 4.32 | 0.20 | -9.01 | 434.42 |
| 沃尔核材 002130 | 405.84 | 10.79 | 4.66 | 0.13 | 1.32 | 96.38 |
| 城市传媒 600229 | 85.19 | 12.20 | 6.75 | 0.13 | 11.08 | 52.49 |
| 东阳光 600673 | 1010.26 | 12.43 | 4.26 | 0.11 | -8.94 | 264.02 |
| 特变电工 600089 | 637.97 | 12.65 | 7.57 | 0.00 | -0.28 | 834.60 |
| 丽珠集团 000513 | 84.72 | 13.03 | 5.37 | -0.03 | -1.05 | 325.57 |
| 冀东水泥 000401 | 63.97 | 12.39 | 15.64 | -0.22 | 1.89 | 243.23 |
| 国药股份 600511 | 716.63 | 15.15 | 8.32 | -0.32 | 9.94 | 258.79 |
| 盛达资源 000603 | 268.87 | 15.88 | 3.89 | -0.36 | 24.15 | 115.98 |
| 蓝焰控股 000968 | 132.74 | 11.71 | 7.65 | -0.37 | -10.47 | 77.79 |
| 嘉化能源 600273 | 62.19 | 18.62 | 14.74 | -0.47 | -3.17 | 119.87 |
| 健康元 600380 | 110.08 | 10.39 | 5.45 | -0.47 | 1.27 | 245.78 |
| 梅花生物 600873 | 188.81 | 19.87 | 9.10 | -0.61 | -6.91 | 295.12 |
| 水井坊 600779 | 164.77 | 43.27 | 3.84 | -0.65 | -8.40 | 370.81 |
| 中远海控 601919 | 2999.85 | 50.04 | 60.70 | -0.79 | 6.27 | 1826.82 |
| 五粮液 000858 | 206.64 | 25.00 | 3.58 | -0.80 | -5.76 | 7492.28 |
| 中原传媒 000719 | 323.76 | 10.46 | 10.28 | -0.81 | 11.56 | 99.76 |
| 恩华药业 002262 | 124.46 | 19.12 | 4.49 | -0.84 | -7.23 | 239.30 |
| 中盐化工 600328 | 204.56 | 15.94 | 8.51 | -0.86 | -2.41 | 170.03 |
| 华阳股份 600348 | 112.78 | 13.23 | 9.67 | -0.88 | -15.99 | 324.68 |
| 皖维高新 600063 | 806.35 | 10.76 | 5.93 | -0.91 | -9.96 | 140.57 |
| 北大荒 600598 | 81.65 | 14.70 | 4.48 | -0.97 | -0.14 | 252.79 |
| 苏美达 600710 | 1180.78 | 12.38 | 8.92 | -1.23 | 2.23 | 84.02 |
| 上港集团 600018 | 66.08 | 15.46 | 13.22 | -1.25 | 5.31 | 1292.27 |
| 广汇能源 600256 | 492.82 | 20.07 | 8.92 | -1.30 | -17.08 | 596.17 |
| 山西焦煤 000983 | 214.68 | 16.30 | 8.21 | -1.38 | -19.14 | 558.28 |
| 山煤国际 600546 | 367.54 | 25.38 | 11.81 | -1.47 | -16.89 | 291.62 |
| 淮北矿业 600985 | 6134.01 | 17.58 | 17.24 | -1.52 | -11.03 | 322.04 |
| 江山股份 600389 | 2231.44 | 32.88 | 8.10 | -1.61 | -13.28 | 125.05 |
| 藏格矿业 000408 | 1130.82 | 19.21 | 5.87 | -1.65 | -9.78 | 396.37 |
| 鄂尔多斯 600295 | 264.74 | 20.30 | 13.53 | -1.88 | -9.38 | 303.07 |
| 马应龙 600993 | 111.82 | 14.28 | 4.33 | -1.90 | -3.49 | 113.24 |
| 白云山 600332 | 291.51 | 14.37 | 9.14 | -2.08 | 0.91 | 504.32 |
| 佳电股份 000922 | 427.83 | 14.90 | 6.37 | -2.24 | 8.63 | 67.59 |
| 普洛药业 000739 | 184.89 | 17.48 | 3.74 | -2.32 | -7.34 | 257.51 |
| 汉钟精机 002158 | 221.19 | 16.56 | 3.61 | -2.34 | -7.99 | 131.86 |
| 山西路桥 000755 | 463.04 | 15.50 | 8.49 | -2.46 | -4.80 | 81.44 |
| 江中药业 600750 | 245.94 | 14.18 | 5.16 | -2.56 | 11.30 | 112.82 |
| 华特达因 000915 | 191.68 | 15.22 | 4.66 | -2.62 | -14.12 | 84.36 |
| 伟星股份 002003 | 96.96 | 15.87 | 4.48 | -2.85 | -7.31 | 102.58 |
| 羚锐制药 600285 | 3825.80 | 14.78 | 4.41 | -3.92 | -6.10 | 82.05 |
| 中国海诚 002116 | 124.57 | 10.61 | 3.52 | -4.22 | -3.24 | 48.65 |
| 华鲁恒升 600426 | 519.37 | 26.69 | 9.96 | -5.15 | -8.62 | 700.27 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[23/03/26] | 近期点赞数较多 |
| 舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/03/26] | 近期点赞数较多 |
| 人民日报发文,股民又要嗨了?中疾控最新通报:新发现34例本土重点关注变异株 | 近期点赞数较多 |
| 晚间公告丨3月26日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2023.03.26星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[23/03/26] | 近期收藏数较多 |
| 股权财政的逻辑与现实:从央企到地方国企 | 近期收藏数较多 |
| 方略访谈 | 近期收藏数较多 |
| 下周走势,奔新高! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。