大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/03/21] | 近期点赞数较多 |
KDJ金叉了!白酒强势,北向资金跑步入场! | 近期点赞数较多 |
简单粗暴,明天注意八大事项 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/22] | 近期收藏数较多 |
底部反转!药明康德、长春高新、盛新锂能出现底部反转信号,东方时尚至少连续3日上涨[23/03/21] | 近期收藏数较多 |
十大选股思路寻找低估值的央国企资产(附股) | 近期收藏数较多 |
AI算力产业链受益上市公司梳理 | 近期收藏数较多 |
高瓴张磊、高毅冯柳、淡水泉赵军等顶级私募大佬“新目标”启动上涨?“中国巴菲特”们正在看好它们 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宣亚国际 300612 | 体育产业,人工智能 | 27.46 | 20.02 | 3.65 | 8.35 | |||||
矩阵股份 301365 | 粤港澳大湾区,融资融券 | 33.83 | 20.01 | 0.69 | 7.14 | 申万宏源证券 | 2022-11-03 | |||
拓维信息 002261 | 人工智能,机器人 | 12.19 | 10.02 | 9.06 | 6.66 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
华设集团 603018 | 乡村振兴,智能交通 | 9.70 | 9.98 | 1.82 | 2.80 | 海通国际证券 | 12.24 | 优于大市 | 维持 | 2022-11-04 |
青云科技 688316 | 人工智能,软件 | 53.40 | 20.00 | 0.50 | 2.63 | |||||
鸿博股份 002229 | 体育产业,人工智能 | 14.23 | 9.97 | 1.76 | 2.51 | |||||
新亚电子 605277 | 5G,汽车电子 | 19.75 | 7.86 | 0.35 | 2.28 | |||||
中富通 300560 | 乡村振兴,软件 | 19.04 | 16.81 | 0.73 | 2.24 | |||||
盛通股份 002599 | 体育产业,人工智能 | 7.04 | 10.00 | 0.61 | 2.18 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 | |
漫步者 002351 | 电子商务,家电 | 14.03 | 8.51 | 1.36 | 1.97 | |||||
文投控股 600715 | 游戏,影视 | 2.56 | 9.87 | 0.85 | 1.78 | |||||
国光电器 002045 | 宁德时代,锂电池 | 16.69 | 8.45 | 1.35 | 1.72 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-27 | |
酷特智能 300840 | 固态电池,工业互联网 | 11.73 | 11.93 | 0.28 | 1.55 | |||||
金财互联 002530 | 人工智能,互联网 | 8.93 | 6.95 | 0.84 | 1.43 | |||||
浙江黎明 603048 | 新能源汽车,汽车制造 | 17.99 | 10.03 | 0.09 | 1.39 | |||||
佳力图 603912 | 数据中心,华为 | 14.42 | 9.99 | 0.61 | 1.39 | 安信证券 | 11.61 | 增持-A | 维持 | 2022-10-29 |
润和软件 300339 | 人工智能,智能电网 | 25.55 | 5.93 | 2.66 | 1.35 | 华西证券 | 买入 | 2023-02-19 | ||
光迅科技 002281 | 芯片,5G | 25.34 | 9.04 | 2.10 | 1.23 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-08 | |
中科曙光 603019 | 人工智能,腾讯 | 37.03 | 6.81 | 6.15 | 1.15 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-27 | |
天地在线 002995 | 腾讯,互联网 | 28.64 | 1.74 | 0.19 | 1.12 | |||||
福晶科技 002222 | 激光,元器件 | 22.16 | 4.18 | 1.02 | 1.08 | 东北证券 | 买入 | 2023-03-06 | ||
国创高新 002377 | 数据中心,房地产 | 3.09 | 8.04 | 0.29 | 1.04 | |||||
浪潮信息 000977 | 人工智能,数据中心 | 34.50 | 4.86 | 5.19 | 1.03 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-02-24 | ||
常山北明 000158 | 人工智能,机器人 | 7.49 | 5.64 | 1.17 | 0.99 | |||||
中衡设计 603017 | 数据中心,绿色建筑 | 11.58 | 9.97 | 0.31 | 0.98 | |||||
新易盛 300502 | 5G,MSCI | 36.20 | 12.67 | 1.55 | 0.98 | 川财证券 | 2023-02-03 | |||
平治信息 300571 | 互联网,芯片 | 42.13 | 11.48 | 0.46 | 0.94 | |||||
路维光电 688401 | 半导体,OLED | 49.33 | 9.43 | 0.13 | 0.87 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-02 | |
狮头股份 600539 | 电子商务,节能环保 | 7.83 | 3.57 | 0.16 | 0.87 | |||||
证通电子 002197 | 人工智能,机器人 | 11.55 | 3.12 | 0.50 | 0.82 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩虹集团 003023 | 电子商务,医疗器械 | 22.51 | -5.58 | 0.32 | 2.80 | |||||
恒久科技 002808 | 光伏,储能 | 15.96 | -4.89 | 0.67 | 2.43 | |||||
龙建股份 600853 | 乡村振兴,一带一路 | 5.76 | -10.00 | 1.17 | 2.02 | |||||
天娱数科 002354 | 人工智能,IP | 6.29 | -1.72 | 1.16 | 1.25 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
聚赛龙 301131 | 光伏,新能源汽车 | 40.09 | -2.69 | 0.12 | 1.25 | 海通国际证券 | 2022-10-13 | |||
返利科技 600228 | 互联网,电子商务 | 11.17 | -4.86 | 0.36 | 1.16 | |||||
中公高科 603860 | 数字经济,大数据 | 36.44 | -10.00 | 0.28 | 1.15 | |||||
若羽臣 003010 | 互联网,京东 | 21.04 | -4.32 | 0.13 | 0.88 | 安信证券 | 21.18 | 买入-A | 维持 | 2022-10-29 |
容大感光 300576 | LED,5G | 35.40 | -5.40 | 0.37 | 0.82 | |||||
先锋新材 300163 | 股权转让,绿色建筑 | 3.45 | 2.37 | 0.13 | 0.80 | |||||
好利科技 002729 | 人工智能,光伏 | 22.56 | -7.54 | 0.32 | 0.80 | 财通证券 | 增持 | 2023-03-03 | ||
盘龙药业 002864 | 医药,医疗器械 | 38.73 | -2.49 | 0.16 | 0.78 | |||||
中润资源 000506 | 房地产,黄金 | 5.63 | -4.90 | 0.41 | 0.78 | |||||
软通动力 301236 | 人工智能,机器人 | 35.46 | -14.14 | 1.02 | 0.76 | 德邦证券 | 62.59 | 买入 | 2023-03-06 | |
青木股份 301110 | 人工智能,互联网 | 66.77 | -4.64 | 0.12 | 0.76 | |||||
跨境通 002640 | 电子商务,ST摘帽 | 4.91 | -3.35 | 0.51 | 0.67 | |||||
神雾节能 000820 | ST摘帽,环保 | 4.62 | -2.53 | 0.09 | 0.66 | |||||
景嘉微 300474 | 人工智能,半导体 | 83.15 | 5.17 | 1.67 | 0.63 | 华泰证券 | 96.74 | 买入 | 维持 | 2023-02-10 |
二三四五 002195 | 人工智能,软件 | 3.23 | -1.52 | 1.09 | 0.60 | |||||
中航电测 300114 | 机器人,智能交通 | 48.16 | -4.41 | 1.58 | 0.56 | 华西证券 | 2023-02-27 | |||
江淮汽车 600418 | 新能源汽车,新能源 | 13.88 | -2.53 | 1.39 | 0.53 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-31 | |
易点天下 301171 | 谷歌,人工智能 | 28.20 | 0.07 | 0.11 | 0.52 | 长江证券 | 买入 | 2022-12-19 | ||
东方财富 300059 | 券商,期货 | 18.98 | -5.95 | 10.68 | 0.51 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-22 | |
欧晶科技 001269 | 太阳能,半导体 | 118.80 | -3.42 | 0.21 | 0.50 | 长江证券 | 买入 | 2023-02-08 | ||
哈铁科技 688459 | 一带一路,轨道交通 | 9.97 | -4.04 | 0.04 | 0.49 | |||||
连云港 601008 | 港口,长江经济带 | 4.97 | -3.31 | 0.28 | 0.46 | |||||
本川智能 300964 | 特斯拉,机器人 | 51.97 | -1.29 | 0.08 | 0.46 | |||||
德石股份 301158 | 天然气,一带一路 | 18.59 | -4.37 | 0.07 | 0.45 | |||||
凯淳股份 301001 | 人工智能,互联网 | 33.48 | 9.63 | 0.05 | 0.45 | |||||
真视通 002771 | 人工智能,数据中心 | 15.25 | -3.66 | 0.11 | 0.44 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。