大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.02.15星期三 | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周二监测到机构看好低价股2支[23/02/14] | 近期点赞数较多 |
有色板块,终于动起来了,市场短线预期很好! | 近期点赞数较多 |
历史底部!这个消费龙头要启动! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/15] | 近期收藏数较多 |
底部反转!禾迈股份、赛力斯、健之佳出现底部反转信号,建新股份至少连续3日上涨[23/02/14] | 近期收藏数较多 |
大行情要来,值得重点入手的医药细分赛道龙头 | 近期收藏数较多 |
2月15日最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想! | 近期收藏数较多 |
靴子落地,万亿预制菜赛道,哪家公司最有投资价值? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初灵信息 300250 | 网络安全,乡村振兴 | 24.36 | 20.00 | 3.37 | 8.69 | |||||
博菲电气 001255 | 新能源汽车,风电 | 47.80 | 3.55 | 0.48 | 5.05 | 华鑫证券 | 买入 | 2022-11-29 | ||
通宇通讯 002792 | 新能源汽车,5G | 17.91 | 10.01 | 2.01 | 4.65 | |||||
梦网科技 002123 | 大数据,软件 | 15.79 | 10.03 | 3.79 | 3.59 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-01-03 | |
因赛集团 300781 | 人工智能,腾讯 | 28.14 | 20.00 | 0.74 | 3.34 | |||||
智微智能 001339 | 网络安全,大数据 | 28.84 | 9.99 | 0.59 | 3.32 | 中信证券 | 31.0 | 增持 | 2022-11-18 | |
江苏华辰 603097 | 充电桩,新能源汽车 | 23.83 | 8.37 | 0.28 | 2.94 | |||||
恒信东方 300081 | 游戏,人工智能 | 9.11 | 9.10 | 1.30 | 2.89 | |||||
新华传媒 600825 | 金融科技,传媒 | 4.88 | 9.91 | 1.37 | 2.69 | |||||
鸿博股份 002229 | 人工智能,5G | 13.76 | 9.99 | 1.70 | 2.49 | |||||
智能自控 002877 | 人工智能,工业互联网 | 11.47 | 9.97 | 0.60 | 2.49 | |||||
锐明技术 002970 | 软件,人工智能 | 26.38 | 10.01 | 0.71 | 2.49 | |||||
香山股份 002870 | 充电桩,特斯拉 | 39.75 | 9.99 | 1.01 | 2.30 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-01-18 | |
人民网 603000 | 百度,大数据 | 19.42 | 10.03 | 4.94 | 2.30 | |||||
浪潮信息 000977 | 网络安全,大数据 | 37.31 | 9.99 | 12.27 | 2.25 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-14 | |
惠程科技 002168 | 充电桩,游戏 | 4.68 | 10.12 | 0.78 | 2.09 | |||||
东方锆业 002167 | 融资融券,锂电池 | 9.50 | 6.03 | 1.33 | 2.06 | |||||
宇顺电子 002289 | 消费电子,触摸屏 | 9.93 | 6.54 | 0.50 | 1.91 | |||||
拓维信息 002261 | 游戏,大数据 | 8.77 | 6.56 | 1.70 | 1.73 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 | |
德邦科技 688035 | 华为,集成电路 | 67.75 | 0.03 | 0.34 | 1.68 | 首创证券 | 买入 | 2023-02-13 | ||
东港股份 002117 | 大数据,机器人 | 11.74 | 10.03 | 1.07 | 1.68 | |||||
华胜天成 600410 | 华为,网络安全 | 6.52 | 9.95 | 0.78 | 1.10 | |||||
思创医惠 300078 | 大数据,人工智能 | 5.97 | 13.71 | 0.50 | 1.08 | |||||
合众思壮 002383 | 大数据,芯片 | 8.32 | 5.58 | 0.51 | 1.08 | |||||
王力安防 605268 | 华为,物联网 | 11.28 | 4.64 | 0.09 | 1.02 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-01 | |
云从科技 688327 | 人工智能,软件 | 35.59 | 9.17 | 0.28 | 0.99 | 安信证券 | 24.81 | 买入-A | 2022-10-17 | |
博济医药 300404 | 医药,创新药 | 10.14 | 5.62 | 0.27 | 0.99 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2022-12-29 | |
博彦科技 002649 | 网络安全,金融科技 | 15.57 | 2.03 | 0.77 | 0.94 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2022-10-31 | |
乾景园林 603778 | 光伏,ppp | 8.19 | 9.93 | 0.48 | 0.92 | 开源证券 | 买入 | 2022-12-31 | ||
科恒股份 300340 | 新能源汽车,宁德时代 | 20.23 | 11.46 | 0.34 | 0.89 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰恩康 301263 | 医药,融资融券 | 37.98 | -10.28 | 0.28 | 1.37 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-15 | |
开普云 688228 | 大数据,软件 | 48.58 | -0.76 | 0.17 | 1.18 | 华西证券 | 47.67 | 买入 | 维持 | 2023-01-08 |
世嘉科技 002796 | 5G,融资融券 | 11.03 | -3.25 | 0.29 | 1.14 | |||||
招商南油 601975 | 融资融券,航运 | 4.45 | -4.71 | 2.09 | 0.97 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-20 | |
巨力索具 002342 | 融资融券,风电 | 4.94 | -4.82 | 0.42 | 0.96 | |||||
恒大高新 002591 | 百度,钠电池 | 8.26 | -2.71 | 0.17 | 0.94 | |||||
汉王科技 002362 | 大数据,人工智能 | 35.60 | 1.25 | 0.55 | 0.75 | 华泰证券 | 17.54 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 |
拓山重工 001226 | 机械,一带一路 | 33.50 | -2.45 | 0.04 | 0.66 | |||||
唯万密封 301161 | 融资融券,机械 | 29.33 | -9.17 | 0.05 | 0.66 | 申万宏源证券 | 2022-08-28 | |||
紫燕食品 603057 | 食品,大消费 | 31.67 | -1.34 | 0.09 | 0.65 | 华创证券 | 34.2 | 推荐 | 2023-02-14 | |
众合科技 000925 | 集成电路,大数据 | 8.86 | -1.55 | 0.31 | 0.64 | |||||
茂硕电源 002660 | 充电桩,新能源汽车 | 11.11 | -3.31 | 0.17 | 0.57 | |||||
文一科技 600520 | 集成电路,半导体 | 17.14 | -2.22 | 0.15 | 0.57 | |||||
恒久科技 002808 | 网络安全,光伏 | 14.16 | -2.21 | 0.14 | 0.56 | |||||
宝馨科技 002514 | 充电桩,新能源汽车 | 12.91 | -3.73 | 0.39 | 0.55 | |||||
古鳌科技 300551 | 金融科技,股权转让 | 14.48 | -2.16 | 0.19 | 0.55 | |||||
浩瀚深度 688292 | 网络安全,大数据 | 27.92 | 5.00 | 0.05 | 0.53 | 海通证券 | 15.64 | 优于大市 | 2023-01-01 | |
公元股份 002641 | 机器人,融资融券 | 5.27 | -2.23 | 0.31 | 0.52 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 | |
拓日新能 002218 | 新能源,融资融券 | 6.09 | -0.97 | 0.43 | 0.51 | 东北证券 | 买入 | 2022-11-30 | ||
中来股份 300393 | 新能源,融资融券 | 18.32 | -2.50 | 0.84 | 0.48 | 天风证券 | 24.3 | 买入 | 2023-02-07 | |
万辰生物 300972 | 乡村振兴,融资融券 | 15.50 | 5.01 | 0.05 | 0.47 | |||||
联特科技 301205 | 5G,芯片 | 72.35 | 1.64 | 0.06 | 0.47 | 国联证券 | 59.5 | 买入 | 2022-11-14 | |
蓝光发展 600466 | 房地产,融资融券 | 1.13 | -1.74 | 0.16 | 0.47 | |||||
纬德信息 688171 | 网络安全,软件 | 23.17 | 1.27 | 0.04 | 0.45 | 华创证券 | 24.0 | 推荐 | 2023-02-01 | |
华旺科技 605377 | 造纸,装修装饰 | 21.56 | -4.26 | 0.16 | 0.43 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2023-01-10 | |
瑞玛精密 002976 | 特斯拉,新能源汽车 | 27.79 | -2.15 | 0.04 | 0.40 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2022-12-08 | |
隆华科技 300263 | 芯片,融资融券 | 9.03 | -1.95 | 0.27 | 0.38 | 华泰证券 | 8.28 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 |
南山控股 002314 | 房地产,粤港澳大湾区 | 3.71 | -1.85 | 0.18 | 0.37 | 信达证券 | 7.73 | 买入 | 维持 | 2022-11-03 |
思美传媒 002712 | 传媒,IP | 5.26 | 0.57 | 0.10 | 0.37 | |||||
*ST新海 002089 | 新能源汽车,5G | 1.05 | 5.00 | 0.05 | 0.37 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。