傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
禾迈股份 688032 | -0.57 | 109.53 |
买入信号2023.02.14:低位金针探底||长下影线||WR底背离 | ||
技术形态2023.02.14:放量 | ||
赛力斯 601127 | -1.00 | -17.28 |
买入信号2023.02.14:低位金针探底||长下影线||CCI超卖 | ||
技术形态2023.02.14: | ||
健之佳 605266 | 1.83 | 27.33 |
买入信号2023.02.14:RSI上行步入买入区||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
天味食品 603317 | 1.13 | 58.99 |
买入信号2023.02.14:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
裕同科技 002831 | 0.42 | 21.10 |
买入信号2023.02.14:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
华康医疗 301235 | 0.84 | 39.73 |
买入信号2023.02.14:KDJ上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
华控赛格 000068 | 0.74 | -43.97 |
买入信号2023.02.14:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
神奇制药 600613 | 0.47 | 63.23 |
买入信号2023.02.14:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
嘉凯城 000918 | 0.46 | -2.89 |
买入信号2023.02.14:红三兵||RSI多头排列||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 | ||
大连圣亚 600593 | 0.42 | -7.47 |
买入信号2023.02.14:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.02.14:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建新股份 300107 | 5.75 | 5.79 | 5.16 | 19 | 11.22 | 28.64 | 其他化学制品 |
恒盛能源 605580 | 15.42 | 15.68 | 11.96 | 18 | 28.50 | 79.21 | 热电 |
申通地铁 600834 | 8.52 | 8.56 | 7.99 | 18 | 6.50 | 8.40 | 公交 |
同大股份 300321 | 17.26 | 17.36 | 14.77 | 18 | 15.92 | 12.34 | 合成革 |
龙利得 300883 | 6.59 | 6.67 | 6.00 | 15 | 9.29 | 21.78 | 包装印刷 |
戎美股份 301088 | 17.98 | 18.09 | 16.50 | 14 | 8.18 | 32.27 | 女装 |
海象新材 003011 | 26.32 | 26.55 | 22.16 | 13 | 17.50 | 64.83 | 家具 |
百邦科技 300736 | 17.92 | 18.25 | 15.27 | 10 | 16.51 | 33.23 | 其他电子 |
中航电测 300114 | 51.80 | 53.99 | 10.49 | 10 | 391.93 | 41.09 | 仪器仪表 |
杰克股份 603337 | 21.88 | 22.03 | 20.12 | 9 | 7.25 | 2.44 | 其它专用机械 |
长龄液压 605389 | 32.98 | 32.98 | 26.01 | 9 | 25.69 | 13.86 | 机械基础件 |
美克家居 600337 | 3.27 | 3.29 | 2.89 | 8 | 11.99 | 9.37 | 家具 |
先锋新材 300163 | 3.51 | 3.51 | 3.37 | 8 | 3.54 | 16.01 | 其他化学制品 |
迪森股份 300335 | 5.13 | 5.14 | 4.84 | 8 | 4.27 | 25.60 | 环保工程及服务 |
浪潮信息 000977 | 33.92 | 34.46 | 23.72 | 8 | 40.75 | 73.85 | 计算机设备 |
快意电梯 002774 | 8.12 | 8.19 | 7.24 | 8 | 11.08 | 18.32 | 楼宇设备 |
亚厦股份 002375 | 4.88 | 4.91 | 4.68 | 8 | 2.74 | 7.09 | 装修装饰 |
锦鸡股份 300798 | 7.05 | 7.07 | 6.65 | 7 | 5.22 | 5.24 | 纺织化学用品 |
祁连山 600720 | 11.85 | 12.15 | 10.94 | 7 | 6.95 | 16.09 | 水泥制造 |
东亚药业 605177 | 25.30 | 25.48 | 23.60 | 7 | 6.84 | 24.95 | 化学原料药 |
中国国航 601111 | 10.89 | 10.95 | 9.95 | 7 | 8.57 | 3.97 | 航空运输 |
新美星 300509 | 6.57 | 6.60 | 6.26 | 7 | 3.46 | 7.95 | 印刷包装机械 |
华纺股份 600448 | 3.39 | 3.40 | 3.32 | 7 | 1.80 | 9.57 | 印染 |
原尚股份 603813 | 16.25 | 16.34 | 15.67 | 7 | 2.98 | 4.29 | 物流 |
京源环保 688096 | 13.38 | 13.38 | 12.86 | 7 | 3.64 | 4.97 | 环保工程及服务 |
长江材料 001296 | 21.50 | 21.62 | 20.70 | 7 | 3.81 | 18.18 | 非金属新材料 |
力源科技 688565 | 9.58 | 9.62 | 8.95 | 7 | 6.56 | 16.89 | 环保工程及服务 |
爱威科技 688067 | 21.52 | 21.59 | 20.53 | 7 | 4.26 | 8.79 | 医疗器械 |
国发股份 600538 | 4.91 | 4.94 | 4.82 | 7 | 1.66 | 8.20 | 中药 |
丹化科技 600844 | 3.30 | 3.31 | 3.18 | 7 | 2.48 | 5.41 | 其他化学制品 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
问询函每日监控:6股回复了证券交易所的问询函![23/02/14] | 近期点赞数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[23/02/14] | 近期点赞数较多 |
国内第一,全球第四,这只龙头出现低位放量信号! | 近期点赞数较多 |
满仓干!静待全面牛市! | 近期点赞数较多 |
这只低估值超跌医药龙头股,随时有望爆发! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/14] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/14] | 近期收藏数较多 |
ChatGPT 有望开启新一轮算力储备,一文了解重点企业 | 近期收藏数较多 |
明天发生一件大事 | 近期收藏数较多 |
晨鸣纸业VS岳阳林纸VS太阳纸业:谁能扛起纸业大旗? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。