大资金
2022-12-19
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门主题收益 | 近期点赞数较多 |
券商一周观点前瞻!分析师给出板块布局策略[22/12/19] | 近期点赞数较多 |
本周还需关注三件大事 | 近期点赞数较多 |
12月19日涨停股火线解析,周二涨停概率高个股已更新 | 近期点赞数较多 |
券商12月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/19] | 近期收藏数较多 |
预警!A股退市高危股票名单出炉! | 近期收藏数较多 |
主力撤退! | 近期收藏数较多 |
大利好,为何大跌? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
国联股份 603613 | 0.42 | 3707.37万 | 电子商务,融资融券 | 互联网信息服务 |
特一药业 002728 | 20.46 | 2805.68万 | 医药,中药 | 中药 |
西安饮食 000721 | 39.70 | 2368.20万 | 教育,新零售 | 餐饮 |
贵州百灵 002424 | 12.27 | 2268.67万 | 医药,融资融券 | 中药 |
创益通 300991 | 38.36 | 1973.60万 | 小米,融资融券 | 电子零部件制造 |
中交地产 000736 | 17.53 | -3269.65万 | 房地产,央企改革 | 房地产开发 |
深振业A 000006 | 15.69 | -5097.24万 | 融资融券,房地产 | 房地产开发 |
英飞拓 002528 | 15.07 | -6502.32万 | 人工智能,华为 | 计算机设备 |
众生药业 002317 | 17.43 | -2.15亿 | 医药,融资融券 | 中药 |
君实生物 688180 | 5.78 | -2.51亿 | 医药,融资融券 | 生物制品 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
中国医药 600056 | 21.14 | 6102.13万 | 医药,融资融券 | 医药商业 |
中交地产 000736 | 17.53 | 5925.80万 | 房地产,央企改革 | 房地产开发 |
美利云 000815 | 14.70 | 4645.56万 | 光伏,新能源 | 造纸 |
深振业A 000006 | 15.69 | 2071.78万 | 融资融券,房地产 | 房地产开发 |
丰原药业 000153 | 18.70 | 1543.74万 | 医药,食品 | 化学制剂 |
西安饮食 000721 | 39.70 | -3088.33万 | 教育,新零售 | 餐饮 |
宁波远洋 601022 | 51.24 | -3503.12万 | 国企改革,航运 | 航运 |
如意集团 002193 | 33.57 | -3555.94万 | 数字经济,工业互联网 | 毛纺 |
黑芝麻 000716 | 36.58 | -5733.79万 | 食品,电子商务 | 食品综合 |
君实生物 688180 | 5.78 | -8578.67万 | 医药,融资融券 | 生物制品 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
格力地产 600185 | 2.36 | 9.74 | 电子商务,融资融券 | 房地产开发 |
东北制药 000597 | 1.96 | 4.59 | 医药,原料药 | 化学制剂 |
悦心健康 002162 | 2.84 | 1.51 | 养老,辅助生殖 | 其他建材 |
中交地产 000736 | 17.53 | 1.37 | 房地产,央企改革 | 房地产开发 |
生意宝 002095 | 6.18 | 1.09 | 电子商务,融资融券 | 互联网信息服务 |
天地在线 002995 | 33.02 | 0.99 | 电子商务,互联网 | 营销服务 |
全聚德 002186 | 4.06 | 0.90 | 食品,国企改革 | 餐饮 |
英飞拓 002528 | 15.07 | 0.88 | 人工智能,华为 | 计算机设备 |
美利云 000815 | 14.70 | 0.88 | 光伏,新能源 | 造纸 |
中国医药 600056 | 21.14 | 0.87 | 医药,融资融券 | 医药商业 |
展开阅读全文