重仓股追踪
2022-12-18
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
刚刚,“连花清瘟”紧急回应!热搜!张文宏发声:此轮疫情要做好2到4个月准备… | 近期点赞数较多 |
调整到位,一家小而美公司要雄起了! | 近期点赞数较多 |
超重磅,会议定调,明年投资机会明确 | 近期点赞数较多 |
中央重磅定调!刚刚,超万字最新解读 | 近期收藏数较多 |
“国家队”汇金重仓的8只科技股! | 近期收藏数较多 |
“阳了”怎么办?做好这几点,让自己舒服点 | 近期收藏数较多 |
12月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
---|---|---|
浙商证券 | 9.73% | 9.20% |
长江证券 | 3.14% | 2.34% |
华鑫证券 | 0.91% | 0.39% |
中银国际 | 0.46% | 0.38% |
国信证券 | 0.20% | -0.17% |
太平洋证券 | 0.14% | -0.38% |
长城证券 | -0.11% | -0.48% |
兴业证券 | -0.22% | -0.75% |
信达证券 | 0.83% | -1.31% |
国盛证券 | -1.30% | -1.50% |
中信证券 | -2.89% | -1.67% |
东亚前海证券 | -1.72% | -2.24% |
中原证券 | -1.85% | -2.38% |
光大证券 | -2.17% | -2.74% |
申万宏源证券 | -2.32% | -2.84% |
开源证券 | -2.78% | -3.02% |
东兴证券 | -3.44% | -3.96% |
德邦证券 | -3.48% | -4.05% |
财通证券 | -3.77% | -4.35% |
川财证券 | -5.14% | -5.66% |
东方证券 | -6.22% | -6.29% |
国泰君安 | -7.58% | -7.65% |
股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
---|---|---|
金地集团 | 房地产 | 信达证券、浙商证券、中银国际、国信证券 |
平安银行 | 银行 | 浙商证券、东兴证券、开源证券 |
宁波银行 | 银行 | 申万宏源证券、国盛证券、长城证券 |
东方雨虹 | 建筑材料 | 德邦证券、财通证券、华鑫证券 |
老板电器 | 家用电器 | 长江证券、申万宏源证券 |
中国联通 | 通信 | 浙商证券、东方证券、长城证券 |
保利发展 | 房地产 | 光大证券、川财证券、国盛证券 |
三孚新科 | 化工 | 华鑫证券、东亚前海证券、开源证券 |
鹏辉能源 | 电气设备 | 开源证券、川财证券、东方证券 |
中简科技 | 化工 | 光大证券、中原证券 |
中航光电 | 国防军工 | 长江证券、中原证券 |
众生药业 | 医药生物 | 开源证券、国信证券 |
启明星辰 | 计算机 | 申万宏源证券、中原证券 |
坚朗五金 | 建筑材料 | 德邦证券、国盛证券 |
宝明科技 | 电子 | 开源证券、国信证券 |
东方财富 | 非银金融 | 财通证券、国信证券 |
科前生物 | 农林牧渔 | 长江证券、太平洋证券 |
兆讯传媒 | 传媒 | 长江证券、信达证券 |
广汇能源 | 化工 | 信达证券、开源证券 |
中航沈飞 | 国防军工 | 申万宏源证券、国泰君安 |
中国移动 | 通信 | 申万宏源证券、兴业证券 |
中国平安 | 非银金融 | 兴业证券、长城证券 |
中国建筑 | 建筑装饰 | 财通证券、申万宏源证券 |
福斯特 | 电气设备 | 长江证券、中信证券 |
健之佳 | 医药生物 | 开源证券、东方证券 |
澜起科技 | 电子 | 长江证券、光大证券 |
君实生物 | 医药生物 | 长江证券 |
国能日新 | 计算机 | 长江证券 |
——投资组合报告
十二月总量观点及金股组合
宏观观点: 疫情扰动大,地产需观望 策略观点: 政策再发力,12月仍可期 金工观点: 债市可做多,权益配低波 固收观点: 交易中长债,配置等机会
十二月浙商金股组合 银行:平安银行 地产:金地集团 机械国防:上海沿浦 机械国防:罗博特科 机械国防:中直股份 食饮:口子窖 交运免税:上海机场 交运建筑:广汇物流 通信:中国联通 电子:华懋科技
风险提示
大盘系统性风险;个股业绩不及预期。
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
兆讯传媒 | 传媒 | 15.89% | 13.75% | 查看详情>> |
国能日新 | 计算机 | 13.22% | 11.08% | 查看详情>> |
中国中免 | 休闲服务 | 12.26% | 11.74% | 查看详情>> |
洽洽食品 | 食品饮料 | 11.60% | 11.08% | 查看详情>> |
欧派家居 | 轻工制造 | 11.31% | 10.79% | 查看详情>> |
老板电器 | 家用电器 | 10.20% | 9.68% | 查看详情>> |
老板电器 | 家用电器 | 10.20% | 9.68% | 查看详情>> |
爱美客 | 医药生物 | 9.59% | 9.06% | 查看详情>> |
比音勒芬 | 纺织服装 | 5.33% | 4.81% | 查看详情>> |
紫光股份 | 计算机 | 4.34% | 3.82% | 查看详情>> |
君实生物 | 医药生物 | 2.25% | 1.73% | 查看详情>> |
君实生物 | 医药生物 | 2.25% | 1.73% | 查看详情>> |
华测导航 | 通信 | 1.68% | -0.45% | 查看详情>> |
福斯特 | 电气设备 | 0.68% | 0.16% | 查看详情>> |
国能日新 | 计算机 | -0.74% | -1.26% | 查看详情>> |
中航光电 | 国防军工 | -0.84% | -1.36% | 查看详情>> |
中国人寿 | 非银金融 | -1.44% | -1.96% | 查看详情>> |
中谷物流 | 交通运输 | -3.43% | -3.96% | 查看详情>> |
招商蛇口 | 房地产 | -4.44% | -4.97% | 查看详情>> |
澜起科技 | 电子 | -5.05% | -7.18% | 查看详情>> |
科前生物 | 农林牧渔 | -6.43% | -6.96% | 查看详情>> |
帝尔激光 | 机械设备 | -7.54% | -8.07% | 查看详情>> |
拓普集团 | 汽车 | -8.68% | -9.21% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 传媒 | 20.07% | 17.94% | 查看详情>> |
兆讯传媒 | 传媒 | 15.89% | 13.75% | 查看详情>> |
华立科技 | 轻工制造 | 15.00% | 12.87% | 查看详情>> |
卡倍亿 | 汽车 | 12.85% | 10.71% | 查看详情>> |
稳健医疗 | 纺织服装 | 11.45% | 9.32% | 查看详情>> |
以岭药业 | 医药生物 | 8.92% | 6.78% | 查看详情>> |
风语筑 | 建筑装饰 | 8.40% | 6.26% | 查看详情>> |
赛轮轮胎 | 化工 | 7.01% | 4.87% | 查看详情>> |
视觉中国 | 传媒 | 5.29% | 3.16% | 查看详情>> |
三人行 | 传媒 | 3.43% | 1.30% | 查看详情>> |
遥望科技 | 纺织服装 | 0.14% | -1.99% | 查看详情>> |
锋尚文化 | 休闲服务 | -0.24% | -2.37% | 查看详情>> |
华扬联众 | 传媒 | -0.28% | -2.42% | 查看详情>> |
甘源食品 | 食品饮料 | -1.21% | -3.34% | 查看详情>> |
中国海油 | 采掘 | -1.74% | -3.87% | 查看详情>> |
旭升集团 | 汽车 | -2.07% | -4.21% | 查看详情>> |
金地集团 | 房地产 | -2.66% | -4.79% | 查看详情>> |
三七互娱 | 传媒 | -3.52% | -5.65% | 查看详情>> |
蓝色光标 | 传媒 | -3.59% | -5.72% | 查看详情>> |
苏试试验 | 综合 | -4.25% | -6.38% | 查看详情>> |
立中集团 | 汽车 | -4.75% | -6.88% | 查看详情>> |
兖矿能源 | 采掘 | -5.67% | -7.80% | 查看详情>> |
大丰实业 | 机械设备 | -5.80% | -7.93% | 查看详情>> |
宝通科技 | 传媒 | -6.22% | -8.35% | 查看详情>> |
广汇能源 | 化工 | -9.28% | -11.42% | 查看详情>> |
罗曼股份 | 建筑装饰 | -14.13% | -16.26% | 查看详情>> |
国联股份 | 传媒 | -20.72% | -22.85% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
坚朗五金 | 建筑材料 | 5.52% | 5.45% | 查看详情>> |
蒙娜丽莎 | 建筑材料 | 4.86% | 4.79% | 查看详情>> |
仙鹤股份 | 轻工制造 | 4.84% | 4.76% | 查看详情>> |
中国铁建 | 建筑装饰 | 2.95% | 2.37% | 查看详情>> |
中国中铁 | 建筑装饰 | 0.17% | -0.40% | 查看详情>> |
宁波银行 | 银行 | -0.56% | -0.64% | 查看详情>> |
回盛生物 | 农林牧渔 | -1.02% | -1.09% | 查看详情>> |
金融街 | 房地产 | -1.37% | -1.94% | 查看详情>> |
保利发展 | 房地产 | -3.32% | -3.39% | 查看详情>> |
华发股份 | 房地产 | -6.79% | -6.86% | 查看详情>> |
中牧股份 | 农林牧渔 | -9.71% | -9.79% | 查看详情>> |
滨江集团 | 房地产 | -11.15% | -11.23% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
金奥博 | 化工 | 7.19% | 6.61% | 查看详情>> |
味知香 | 食品饮料 | 4.93% | 4.35% | 查看详情>> |
格力电器 | 家用电器 | 2.43% | 1.86% | 查看详情>> |
招商积余 | 房地产 | 0.86% | 0.29% | 查看详情>> |
奥来德 | 机械设备 | -2.04% | -2.62% | 查看详情>> |
荣昌生物 | 医药生物 | -2.59% | -3.16% | 查看详情>> |
中简科技 | 化工 | -4.03% | -4.60% | 查看详情>> |
汉钟精机 | 机械设备 | -4.10% | -4.68% | 查看详情>> |
澜起科技 | 电子 | -6.56% | -7.13% | 查看详情>> |
佐力药业 | 医药生物 | -9.42% | -10.00% | 查看详情>> |
保利发展 | 房地产 | -10.50% | -11.08% | 查看详情>> |
股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
---|---|---|---|---|
米奥会展 | 休闲服务 | 6.30% | 5.72% | 查看详情>> |
众生药业 | 医药生物 | 4.25% | 4.17% | 查看详情>> |
青岛啤酒 | 食品饮料 | 3.27% | 3.19% | 查看详情>> |
维科技术 | 电子 | 2.52% | 2.44% | 查看详情>> |
鹏辉能源 | 电气设备 | 2.40% | 1.83% | 查看详情>> |
平安银行 | 银行 | 1.83% | 1.76% | 查看详情>> |
人福医药 | 医药生物 | 1.34% | 1.27% | 查看详情>> |
江苏银行 | 银行 | 0.00% | -0.08% | 查看详情>> |
杭州银行 | 银行 | -0.15% | -0.23% | 查看详情>> |
国际医学 | 医药生物 | -4.05% | -4.63% | 查看详情>> |
山煤国际 | 采掘 | -4.07% | -4.15% | 查看详情>> |
奥普特 | 机械设备 | -4.75% | -5.32% | 查看详情>> |
高凌信息 | 国防军工 | -5.80% | -6.38% | 查看详情>> |
广汇能源 | 化工 | -6.36% | -6.43% | 查看详情>> |
健之佳 | 医药生物 | -6.91% | -6.99% | 查看详情>> |
三孚新科 | 化工 | -6.93% | -7.00% | 查看详情>> |
万泰生物 | 医药生物 | -11.73% | -11.81% | 查看详情>> |
宝明科技 | 电子 | -11.92% | -12.00% | 查看详情>> |
中亦科技 | 计算机 | -12.12% | -12.70% | 查看详情>> |
展开阅读全文