大资金
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力资金周二净流出额为204.18亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[22/12/06] | 近期点赞数较多 |
量价背离!调整将展开,回避一个板块 | 近期点赞数较多 |
利好兑现 今天回调? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
珍惜吧!只剩两个主流板块还在低位! | 近期收藏数较多 |
海天VS千禾VS中炬高新,谁更有前景? | 近期收藏数较多 |
为啥大消费中零售股走得比较强?疫后修复“藏宝图”来袭 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
英飞拓 002528 | 23.09 | 8698.04万 | 数字经济,腾讯 | 计算机设备 |
京山轻机 000821 | 20.02 | 4272.16万 | 疫苗,特斯拉 | 其它专用机械 |
美能能源 001299 | 39.80 | 2764.24万 | 天然气,天然气管道 | 燃气 |
贵州三力 603439 | 28.45 | 2623.61万 | 医药,中医药 | 中药 |
泰林生物 300813 | 42.11 | 2325.82万 | 机器人,医疗器械 | 其它专用机械 |
葫芦娃 605199 | 35.10 | -1121.76万 | 医药,中医药 | 中药 |
王力安防 605268 | 20.69 | -1159.60万 | 物联网,智能制造 | 家具 |
经纬纺机 000666 | 34.73 | -1607.55万 | 信托,央企改革 | 多元金融 |
一心堂 002727 | 6.21 | -9683.20万 | 融资融券,医药 | 医药商业 |
益丰药房 603939 | 1.50 | -1.71亿 | 融资融券,医药 | 医药商业 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额(元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
京山轻机 000821 | 20.02 | 6203.95万 | 疫苗,特斯拉 | 其它专用机械 |
永顺泰 001338 | 76.98 | 5051.82万 | 啤酒,广东国企改革 | 其他农产品加工 |
敦煌种业 600354 | 27.43 | 3978.95万 | 种业,一带一路 | 种子生产 |
大港股份 002077 | 23.12 | 3813.84万 | 半导体,芯片 | 集成电路 |
一心堂 002727 | 6.21 | 2149.73万 | 融资融券,医药 | 医药商业 |
亨迪药业 301211 | 37.04 | -1683.29万 | 融资融券,医药 | 化学原料药 |
永辉超市 601933 | 2.15 | -2050.19万 | 融资融券,腾讯 | 超市 |
通润装备 002150 | 18.29 | -2240.26万 | 储能,光伏 | 金属制品 |
贵人鸟 603555 | 3.67 | -2271.90万 | ST摘帽,京东 | 休闲服装 |
丰原药业 000153 | 31.16 | -1.38亿 | 医药,食品 | 化学制剂 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
炜冈科技 001256 | 0.92 | 4.75 | 新股与次新股,新股与次新股 | 印刷包装机械 |
新能泰山 000720 | 2.88 | 3.09 | 房地产,电子商务 | 线缆部件及其他 |
永辉超市 601933 | 2.15 | 1.50 | 融资融券,腾讯 | 超市 |
信雅达 600571 | 16.11 | 1.16 | 数字经济,融资融券 | IT服务 |
电投产融 000958 | 2.73 | 1.03 | 融资融券,光伏 | 多元金融 |
大港股份 002077 | 23.12 | 0.97 | 半导体,芯片 | 集成电路 |
徐家汇 002561 | 28.90 | 0.96 | 融资融券,电子商务 | 百货 |
京山轻机 000821 | 20.02 | 0.95 | 疫苗,特斯拉 | 其它专用机械 |
深赛格 000058 | 8.00 | 0.80 | 电子商务,光伏 | 专业市场 |
英飞拓 002528 | 23.09 | 0.64 | 数字经济,腾讯 | 计算机设备 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。