看懂沪股通
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (12月05日) | 持股占比% (12月02日) | 持股占比% (12月01日) | 持股占比% (11月30日) | 持股占比% (11月29日) | 持股占比% (11月28日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥佳华 | 1.58 | 3.15 | 2.95 | 2.87 | 2.60 | 2.36 | 1.58 |
洽洽食品 | 1.33 | 21.80 | 21.40 | 21.08 | 20.59 | 20.48 | 20.47 |
红旗连锁 | 1.18 | 5.61 | 5.51 | 5.30 | 5.23 | 5.08 | 4.43 |
尚品宅配 | 1.09 | 3.83 | 3.60 | 3.49 | 3.44 | 3.34 | 2.74 |
赛腾股份 | 1.07 | 3.37 | 3.01 | 2.72 | 2.59 | 2.35 | 2.30 |
分众传媒 | 1.02 | 14.17 | 13.88 | 13.84 | 13.27 | 13.18 | 13.15 |
南极电商 | 0.95 | 4.57 | 4.42 | 4.30 | 4.18 | 4.09 | 3.63 |
博彦科技 | 0.93 | 2.27 | 2.19 | 1.98 | 1.91 | 1.71 | 1.34 |
齐鲁银行 | 0.92 | 2.33 | 2.02 | 1.93 | 1.92 | 1.75 | 1.41 |
罗牛山 | 0.91 | 2.18 | 2.11 | 1.85 | 1.55 | 1.43 | 1.27 |
平煤股份 | 0.85 | 5.64 | 5.57 | 5.54 | 5.45 | 5.08 | 4.79 |
国检集团 | 0.71 | 1.85 | 1.82 | 1.71 | 1.44 | 1.21 | 1.14 |
山东墨龙 | 0.69 | 1.22 | 1.16 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 0.53 |
申通快递 | 0.66 | 1.70 | 1.60 | 1.42 | 1.25 | 1.24 | 1.04 |
济川药业 | 0.65 | 3.17 | 3.08 | 2.96 | 2.81 | 2.66 | 2.52 |
中金公司 | 0.64 | 4.72 | 4.55 | 4.41 | 4.32 | 4.29 | 4.08 |
格林美 | 0.63 | 4.43 | 4.40 | 4.22 | 3.91 | 3.84 | 3.79 |
杰瑞股份 | 0.59 | 23.50 | 23.39 | 23.29 | 23.27 | 23.01 | 22.91 |
国瓷材料 | 0.57 | 20.30 | 20.11 | 20.10 | 20.00 | 19.75 | 19.73 |
浦东建设 | 0.56 | 3.69 | 3.46 | 3.38 | 3.34 | 3.28 | 3.13 |
上海梅林 | 0.55 | 2.98 | 2.96 | 2.87 | 2.69 | 2.52 | 2.43 |
神州信息 | 0.53 | 1.38 | 1.20 | 1.09 | 1.01 | 0.97 | 0.85 |
药明康德 | 0.52 | 6.98 | 6.96 | 6.87 | 6.74 | 6.70 | 6.46 |
祁连山 | 0.52 | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 1.92 |
迈瑞医疗 | 0.51 | 11.22 | 11.09 | 11.05 | 10.84 | 10.79 | 10.72 |
捷成股份 | 0.50 | 1.61 | 1.59 | 1.47 | 1.43 | 1.34 | 1.11 |
五粮液 | 0.48 | 5.13 | 5.05 | 4.98 | 4.84 | 4.72 | 4.65 |
厦门国贸 | 0.48 | 3.37 | 3.34 | 3.19 | 3.10 | 3.03 | 2.89 |
铜陵有色 | 0.48 | 3.21 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.74 |
广深铁路 | 0.47 | 1.47 | 1.21 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.00 |
木林森 | 0.46 | 3.29 | 3.17 | 3.15 | 3.11 | 3.06 | 2.82 |
北斗星通 | 0.45 | 2.05 | 1.95 | 1.86 | 1.71 | 1.64 | 1.60 |
山东路桥 | 0.44 | 1.40 | 1.28 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 0.95 |
海尔智家 | 0.43 | 11.26 | 11.19 | 11.12 | 11.09 | 10.99 | 10.84 |
武商集团 | 0.42 | 1.49 | 1.46 | 1.34 | 1.28 | 1.21 | 1.07 |
双塔食品 | 0.42 | 1.45 | 1.40 | 1.33 | 1.22 | 1.22 | 1.03 |
福耀玻璃 | 0.41 | 17.32 | 17.28 | 17.22 | 17.17 | 16.98 | 16.91 |
承德露露 | 0.41 | 2.61 | 2.57 | 2.48 | 2.40 | 2.35 | 2.20 |
比亚迪 | 0.40 | 5.94 | 5.88 | 5.85 | 5.68 | 5.55 | 5.54 |
沪电股份 | 0.40 | 8.10 | 8.04 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 7.70 |
利欧股份 | 0.39 | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.81 |
立讯精密 | 0.38 | 8.00 | 7.88 | 7.86 | 7.76 | 7.66 | 7.63 |
新洋丰 | 0.38 | 1.68 | 1.58 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.31 |
三六零 | 0.37 | 2.37 | 2.29 | 2.19 | 2.11 | 2.07 | 2.00 |
法拉电子 | 0.36 | 6.02 | 5.93 | 5.92 | 5.83 | 5.72 | 5.65 |
盐津铺子 | 0.35 | 1.59 | 1.51 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.23 |
中文传媒 | 0.34 | 8.16 | 8.14 | 8.11 | 7.99 | 7.88 | 7.82 |
立昂微 | 0.34 | 3.62 | 3.58 | 3.56 | 3.44 | 3.41 | 3.28 |
长飞光纤 | 0.33 | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.02 | 0.95 | 0.90 |
拓普集团 | 0.33 | 2.60 | 2.60 | 2.53 | 2.48 | 2.37 | 2.27 |
宁德时代 | 0.32 | 8.67 | 8.62 | 8.57 | 8.46 | 8.37 | 8.36 |
华新水泥 | 0.30 | 4.85 | 4.74 | 4.69 | 4.68 | 4.61 | 4.54 |
大立科技 | 0.30 | 1.30 | 1.27 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
中国中免 | 0.29 | 10.33 | 10.32 | 10.22 | 10.12 | 10.06 | 10.04 |
新大陆 | 0.29 | 2.02 | 1.90 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.73 |
江苏国泰 | 0.29 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.02 |
柳钢股份 | 0.28 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.51 |
北新建材 | 0.28 | 11.29 | 11.27 | 11.22 | 11.18 | 11.15 | 11.01 |
新钢股份 | 0.28 | 7.46 | 7.32 | 7.28 | 7.26 | 7.24 | 7.18 |
艾德生物 | 0.27 | 14.77 | 14.62 | 14.53 | 14.52 | 14.52 | 14.50 |
鲁西化工 | 0.27 | 3.86 | 3.77 | 3.74 | 3.73 | 3.68 | 3.59 |
漫步者 | 0.26 | 1.60 | 1.54 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.34 |
电科院 | 0.25 | 0.78 | 0.76 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.53 |
浙江永强 | 0.24 | 1.19 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.95 |
电广传媒 | 0.23 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 0.98 |
航天科技 | 0.22 | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
上海莱士 | 0.22 | 3.23 | 3.23 | 3.19 | 3.18 | 3.13 | 3.02 |
三钢闽光 | 0.21 | 2.38 | 2.26 | 2.23 | 2.22 | 2.20 | 2.16 |
锦江酒店 | 0.21 | 3.97 | 3.94 | 3.93 | 3.90 | 3.80 | 3.76 |
美锦能源 | 0.21 | 2.29 | 2.22 | 2.18 | 2.12 | 2.10 | 2.08 |
广汽集团 | 0.20 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.13 | 1.05 |
山河智能 | 0.19 | 0.94 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.75 |
中国医药 | 0.18 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | 1.18 |
美的集团 | 0.18 | 20.00 | 19.94 | 19.91 | 19.83 | 19.83 | 19.82 |
陕西黑猫 | 0.18 | 0.35 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
东方精工 | 0.18 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.72 |
君正集团 | 0.18 | 1.74 | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.57 |
德邦股份 | 0.16 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
浙商证券 | 0.16 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.16 |
川投能源 | 0.16 | 2.94 | 2.88 | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.78 |
宝钢股份 | 0.15 | 5.40 | 5.36 | 5.32 | 5.29 | 5.28 | 5.25 |
天齐锂业 | 0.15 | 3.77 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.70 | 3.63 |
合力泰 | 0.14 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.72 |
山西汾酒 | 0.14 | 2.46 | 2.41 | 2.39 | 2.34 | 2.34 | 2.32 |
天佑德酒 | 0.14 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
章源钨业 | 0.13 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |
南网能源 | 0.13 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
光启技术 | 0.13 | 3.07 | 3.05 | 3.03 | 2.99 | 2.98 | 2.94 |
农产品 | 0.12 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
华数传媒 | 0.11 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.28 |
工业富联 | 0.11 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 2.46 |
景旺电子 | 0.10 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
北京君正 | 0.10 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.60 |
盈峰环境 | 0.10 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 |
云内动力 | 0.10 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.80 |
安迪苏 | 0.09 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
东方证券 | 0.09 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.48 | 1.47 |
张裕A | 0.09 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
奇正藏药 | 0.08 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
光大银行 | 0.08 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.60 |
双汇发展 | 0.08 | 3.28 | 3.26 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.20 |
信质集团 | 0.07 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.55 |
雅戈尔 | 0.05 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.15 |
宁沪高速 | 0.04 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。