傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
普天科技 002544 | 1.56 | 101.47 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
禾川科技 688320 | 1.55 | 72.17 |
买入信号2022.12.05:红三兵||RSI金叉||MTM金叉 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
拓荆科技 688072 | 0.85 | 114.44 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||近一周涨多跌少||长下影线 | ||
技术形态2022.12.05: | ||
富士莱 301258 | 0.38 | 24.18 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
康隆达 603665 | 0.22 | -92.45 |
买入信号2022.12.05:低位金针探底||KDJ指标连续多日处于上行趋势||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
上机数控 603185 | -2.82 | 15.11 |
买入信号2022.12.05:低位金针探底||近一周涨多跌少||长下影线 | ||
技术形态2022.12.05:放量||阳线 | ||
高新兴 300098 | 1.19 | -107.56 |
买入信号2022.12.05:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
盈趣科技 002925 | 1.17 | 19.11 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
芯源微 688037 | 0.64 | 108.10 |
买入信号2022.12.05:低位金针探底||长下影线||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
海洋王 002724 | 0.78 | 26.93 |
买入信号2022.12.05:MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
华海清科 688120 | 1.03 | 64.04 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
瑞联新材 688550 | 1.07 | 18.15 |
买入信号2022.12.05:RSI上行步入买入区||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
雪迪龙 002658 | 0.61 | 17.68 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
浙江自然 605080 | 2.55 | 19.87 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
鼎捷软件 300378 | 1.51 | 48.27 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
四方达 300179 | 3.64 | 41.29 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:放量||阳线 | ||
山东赫达 002810 | 1.61 | 24.71 |
买入信号2022.12.05:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
雷科防务 002413 | 1.24 | -17.53 |
买入信号2022.12.05:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
福昕软件 688095 | 0.14 | 330.59 |
买入信号2022.12.05:OBV金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
亚光科技 300123 | 1.76 | -4.24 |
买入信号2022.12.05:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:放量||阳线 | ||
晨化股份 300610 | 0.58 | 19.79 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
光韵达 300227 | 0.58 | 35.12 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
仕佳光子 688313 | 0.89 | 51.57 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
天秦装备 300922 | 0.07 | 49.87 |
买入信号2022.12.05:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
国光电气 688776 | 2.30 | 83.78 |
买入信号2022.12.05:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
天禄科技 301045 | 0.22 | 33.86 |
买入信号2022.12.05:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
昊志机电 300503 | 0.56 | 495.99 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||KDJ金叉 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
立霸股份 603519 | 0.40 | 6.16 |
买入信号2022.12.05:KDJ上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
立方数科 300344 | 0.22 | -21.91 |
买入信号2022.12.05:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 | ||
中海达 300177 | 0.58 | 1636.52 |
买入信号2022.12.05:RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.12.05:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通润装备 002150 | 22.53 | 22.53 | 8.33 | 11 | 167.58 | 47.50 | 金属制品 |
博迈科 603727 | 12.85 | 12.95 | 11.81 | 9 | 7.98 | 22.80 | 油气钻采服务 |
安奈儿 002875 | 19.80 | 20.44 | 9.72 | 9 | 103.91 | 201.04 | 其他服装 |
ST泰禾 000732 | 1.81 | 1.81 | 1.12 | 9 | 54.70 | 24.53 | 房地产开发 |
市北高新 600604 | 5.55 | 5.75 | 4.95 | 9 | 11.22 | 17.56 | 园区开发 |
阳光照明 600261 | 3.34 | 3.35 | 3.16 | 9 | 5.03 | 4.33 | LED |
新农开发 600359 | 8.96 | 9.36 | 8.01 | 9 | 11.03 | 47.07 | 其他种植业 |
新澳股份 603889 | 7.38 | 7.68 | 6.70 | 8 | 9.33 | 10.18 | 毛纺 |
中文传媒 600373 | 9.81 | 9.88 | 9.18 | 8 | 5.71 | 5.09 | 移动互联网服务 |
深深房A 000029 | 14.85 | 15.11 | 10.33 | 8 | 45.30 | 21.83 | 房地产开发 |
欢瑞世纪 000892 | 4.20 | 4.30 | 3.77 | 8 | 9.09 | 60.09 | 影视动漫 |
众兴菌业 002772 | 8.78 | 9.45 | 7.66 | 8 | 10.30 | 19.71 | 粮食种植 |
国芳集团 601086 | 4.15 | 4.29 | 3.73 | 8 | 10.08 | 12.50 | 百货 |
安琪酵母 600298 | 46.20 | 47.22 | 39.50 | 8 | 14.36 | 7.39 | 其他农产品加工 |
老凤祥 600612 | 43.08 | 43.56 | 39.40 | 8 | 8.30 | 3.07 | 珠宝首饰 |
新赛股份 600540 | 4.76 | 4.97 | 4.37 | 8 | 7.21 | 9.22 | 其他种植业 |
宏微科技 688711 | 95.45 | 98.77 | 78.80 | 8 | 19.75 | 31.90 | 分立器件 |
海宁皮城 002344 | 4.40 | 4.42 | 4.12 | 8 | 5.26 | 5.72 | 专业市场 |
海澜之家 600398 | 5.21 | 5.32 | 4.51 | 8 | 15.52 | 5.41 | 男装 |
万向德农 600371 | 13.40 | 13.92 | 11.67 | 8 | 14.24 | 30.77 | 种子生产 |
家家悦 603708 | 11.45 | 11.60 | 10.41 | 8 | 7.82 | 3.93 | 超市 |
吉华集团 603980 | 5.01 | 5.02 | 4.75 | 8 | 3.94 | 2.51 | 纺织化学用品 |
新希望 000876 | 13.77 | 13.88 | 12.98 | 8 | 4.64 | 4.85 | 饲料 |
ST通葡 600365 | 4.57 | 4.58 | 4.29 | 8 | 6.03 | 7.76 | 多业态零售 |
大众交通 600611 | 3.10 | 3.10 | 2.91 | 8 | 5.80 | 3.18 | 公交 |
菜百股份 605599 | 9.77 | 9.84 | 9.19 | 8 | 5.97 | 2.60 | 珠宝首饰 |
会稽山 601579 | 12.46 | 12.85 | 11.17 | 8 | 10.76 | 29.25 | 黄酒 |
正虹科技 000702 | 6.50 | 6.61 | 5.98 | 8 | 8.15 | 31.70 | 饲料 |
西部创业 000557 | 5.57 | 5.70 | 5.03 | 7 | 9.43 | 9.13 | 铁路运输 |
金健米业 600127 | 8.16 | 8.25 | 7.55 | 7 | 5.43 | 18.21 | 粮油加工 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2022.12.05星期一 | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:以岭药业、中国平安、京东方A位列前三[22/12/05] | 近期点赞数较多 |
本周还需关注四大消息 | 近期点赞数较多 |
上交所发声!集体抢筹央企大基建股,“中字头”的时代要来了? | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/12/05] | 近期收藏数较多 |
券商12月金股一览!十余只股票被扎堆看好 | 近期收藏数较多 |
真正的考验开始了!放开以后,普通人应该做哪些准备?七点建议 | 近期收藏数较多 |
荣耀“借壳”猜想引涨停潮,究竟花落谁家?回应来了 | 近期收藏数较多 |
油运行业:全球油运大周期之三大逻辑、两大机遇 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。