
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力加速介入!周三大宗交易个股一览[22/09/14] | 近期点赞数较多 |
| 15分钟看懂最赚钱行业——芯片行业! | 近期点赞数较多 |
| 九转信号!环球印务、芯源微、东方通出现触顶特征[22/09/14] | 近期收藏数较多 |
| 起底煤炭业![22/09/15] | 近期收藏数较多 |
| 跌到底部了,要抓住每次低位配置的机会!! | 近期收藏数较多 |
| 新能源的抱团,要瓦解了吗? | 近期收藏数较多 |
| 利好丨9月14日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 正业科技 | 宿迁楚联科技有限公司 | 查看详情>> |
| 正平股份 | 金飞梅、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、李建莉、金飞梅 | 查看详情>> |
| 康众医疗 | 畅城有限公司、霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司 | 查看详情>> |
| 协创数据 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 查看详情>> |
| 上海谊众 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 查看详情>> |
| ST万林 | 陈明 | 查看详情>> |
| 华信新材 | 徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 星徽股份 | 朱佳佳、孙才金 | 查看详情>> |
| 首都在线 | 北京基石创业投资管理中心(有限合伙)、北京基石创业投资管理中心(有限合伙)—北京基石创业投资基金(有限合伙) | 查看详情>> |
| 霍莱沃 | 方卫中 | 查看详情>> |
| 达瑞电子 | 付学林 | 查看详情>> |
| 广信股份 | 黄金祥 | 查看详情>> |
| 南京聚隆 | 吴劲松 | 查看详情>> |
| 金房节能 | 黄红 | 查看详情>> |
| 惠天热电 | 国泰君安证券股份有限公司 | 查看详情>> |
| 春光科技 | 方秀宝 | 查看详情>> |
| 山科智能 | 徐明 | 查看详情>> |
| 康泰医学 | 李学勇、杨波、吕扬、陈克权、绥芬河市康泰投资股份有限公司 | 查看详情>> |
| 米奥会展 | 章敏卿、郑伟 | 查看详情>> |
| 京蓝科技 | 王海东 | 查看详情>> |
| 天源迪科 | 罗赞减、陈秀琴、罗赞 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 分析师负面评价 | 研报详情 |
|---|---|---|
| 沧州明珠 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 莱茵生物 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 莱茵生物 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 科华数据 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 天娱数科 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 兴森科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 安洁科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 乐普医疗 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 聚飞光电 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 我武生物 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 天孚通信 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 贝达药业 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 光威复材 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 华能国际 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 红豆股份 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 红豆股份 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 恒生电子 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 健友股份 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 阿拉丁 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 极米科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。