
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.09.14星期三 | 近期点赞数较多 |
| 牛市归来!大买特买! | 近期点赞数较多 |
| 突发黑天鹅!千万别抄底~ | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 掘金C919大飞机产业链 | 近期收藏数较多 |
| 收藏!最全大飞机概念股大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 看至少翻倍的储能新秀,基本面足够扎实 | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铝业 601600 | 有色金属 | 4.84 | -2.22 | 1 | 12851.20 | 62585.34 | 4.87 | 0.62 |
| 南钢股份 600282 | 钢铁 | 2.97 | -1.33 | 1 | 12264.27 | 36424.88 | 2.97 | 0.00 |
| 日月股份 603218 | 电气设备 | 23.51 | -1.80 | 1 | 800.99 | 18951.52 | 23.66 | 0.64 |
| 明阳智能 601615 | 电气设备 | 26.67 | -2.49 | 1 | 590.40 | 15799.11 | 26.76 | 0.34 |
| 中芯国际 688981 | 电子 | 40.18 | -0.54 | 3 | 288.70 | 11553.29 | 40.01 | -0.43 |
| 振华新材 688707 | 化工 | 49.52 | -4.51 | 4 | 220.00 | 10676.60 | 48.53 | -2.00 |
| 复星医药 600196 | 医药生物 | 33.76 | -1.97 | 1 | 306.00 | 10021.50 | 32.75 | -2.99 |
| 晶晨股份 688099 | 电子 | 77.93 | -1.81 | 4 | 138.73 | 10020.47 | 72.23 | -7.31 |
| 中科曙光 603019 | 计算机 | 25.10 | -0.04 | 16 | 383.00 | 8828.15 | 23.05 | -8.17 |
| 澜起科技 688008 | 电子 | 58.21 | 0.00 | 8 | 155.00 | 8525.00 | 55.00 | -5.51 |
| 一汽解放 000800 | 汽车 | 8.03 | -0.86 | 1 | 802.73 | 6742.91 | 8.40 | 4.61 |
| 安井食品 603345 | 食品饮料 | 137.22 | -0.61 | 2 | 44.55 | 6112.07 | 137.12 | -0.07 |
| 亚厦股份 002375 | 建筑装饰 | 4.96 | -0.60 | 1 | 1219.71 | 6049.76 | 4.96 | 0.00 |
| 光威复材 300699 | 化工 | 90.00 | 4.88 | 2 | 66.00 | 5856.84 | 88.74 | -1.40 |
| 万通发展 600246 | 房地产 | 9.39 | -0.42 | 3 | 580.00 | 5446.20 | 9.39 | 0.00 |
| 协鑫能科 002015 | 公用事业 | 14.26 | 1.13 | 2 | 365.00 | 5110.00 | 14.00 | -1.82 |
| 中百集团 000759 | 商业贸易 | 7.43 | 10.07 | 1 | 681.04 | 5012.48 | 7.36 | -0.94 |
| 科伦药业 002422 | 医药生物 | 21.51 | 0.42 | 1 | 214.00 | 4466.18 | 20.87 | -2.98 |
| 慈星股份 300307 | 机械设备 | 5.42 | -2.69 | 3 | 780.00 | 4056.00 | 5.20 | -4.06 |
| 凯美特气 002549 | 化工 | 20.55 | -0.44 | 1 | 200.00 | 4038.00 | 20.19 | -1.75 |
| 海能达 002583 | 通信 | 5.47 | -0.73 | 1 | 730.00 | 3942.00 | 5.40 | -1.28 |
| 润达医疗 603108 | 医药生物 | 11.19 | -1.32 | 1 | 300.00 | 3300.00 | 11.00 | -1.70 |
| 苏交科 300284 | 建筑装饰 | 6.60 | -2.08 | 1 | 600.00 | 3300.00 | 5.50 | -16.67 |
| 航天机电 600151 | 电气设备 | 11.09 | -1.07 | 1 | 282.00 | 3127.38 | 11.09 | 0.00 |
| 好利科技 002729 | 电子 | 47.43 | -0.44 | 1 | 69.20 | 2999.82 | 43.35 | -8.60 |
| 恒生电子 600570 | 计算机 | 36.30 | 0.41 | 2 | 77.11 | 2799.09 | 36.30 | 0.00 |
| 视源股份 002841 | 电子 | 64.00 | -2.56 | 6 | 46.40 | 2742.72 | 59.11 | -7.64 |
| 奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 507.00 | 1.31 | 1 | 5.00 | 2509.65 | 501.93 | -1.00 |
| 上海银行 601229 | 银行 | 5.98 | -0.50 | 1 | 448.89 | 2428.52 | 5.41 | -9.53 |
| 中泰化学 002092 | 化工 | 7.56 | -1.95 | 1 | 319.42 | 2421.23 | 7.58 | 0.26 |
| 通用股份 601500 | 化工 | 4.12 | -0.48 | 1 | 571.20 | 2399.04 | 4.20 | 1.94 |
| 兰卫医学 301060 | 医药生物 | 24.46 | -0.53 | 1 | 100.00 | 2397.00 | 23.97 | -2.00 |
| 利安隆 300596 | 化工 | 60.50 | -0.85 | 2 | 39.11 | 2382.55 | 60.92 | 0.69 |
| 天合光能 688599 | 电气设备 | 71.56 | -0.40 | 4 | 35.88 | 2368.08 | 66.00 | -7.77 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 166.73 | 2.36 | 1 | 13.96 | 2327.22 | 166.73 | 0.00 |
| 鹏都农牧 002505 | 商业贸易 | 3.06 | -2.24 | 1 | 706.00 | 2294.50 | 3.25 | 6.21 |
| 香雪制药 300147 | 医药生物 | 5.32 | -0.75 | 2 | 440.00 | 2270.40 | 5.16 | -3.01 |
| 睿创微纳 688002 | 电子 | 43.82 | 1.55 | 1 | 50.00 | 2125.50 | 42.51 | -2.99 |
| 国元证券 000728 | 非银金融 | 7.05 | -1.40 | 1 | 300.00 | 2082.00 | 6.94 | -1.56 |
| 芳源股份 688148 | 化工 | 17.47 | -4.12 | 1 | 120.00 | 2061.60 | 17.18 | -1.66 |
| 新通联 603022 | 轻工制造 | 11.33 | -1.39 | 2 | 195.00 | 2018.25 | 10.35 | -8.65 |
| 恒久科技 002808 | 电子 | 7.63 | -0.78 | 1 | 268.80 | 1999.87 | 7.44 | -2.49 |
| 得润电子 002055 | 电子 | 10.26 | -1.25 | 1 | 190.00 | 1949.40 | 10.26 | 0.00 |
| 惠泰医疗 688617 | 医药生物 | 209.05 | -1.16 | 4 | 10.00 | 1944.20 | 194.42 | -7.00 |
| 中岩大地 003001 | 建筑装饰 | 17.25 | 5.44 | 2 | 128.00 | 1926.40 | 15.05 | -12.75 |
| 山西路桥 000755 | 交通运输 | 7.18 | -4.14 | 1 | 231.66 | 1663.34 | 7.18 | 0.00 |
| 雷电微力 301050 | 国防军工 | 86.12 | 0.57 | 1 | 20.00 | 1580.00 | 79.00 | -8.27 |
| 恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 35.68 | 0.45 | 1 | 44.00 | 1569.92 | 35.68 | 0.00 |
| 荣盛石化 002493 | 化工 | 15.07 | 0.47 | 1 | 100.00 | 1507.00 | 15.07 | 0.00 |
| 天山股份 000877 | 建筑材料 | 9.89 | -0.70 | 1 | 150.00 | 1455.00 | 9.70 | -1.92 |
| 塔牌集团 002233 | 建筑材料 | 7.94 | -1.00 | 1 | 177.82 | 1415.46 | 7.96 | 0.25 |
| 海泰新光 688677 | 医药生物 | 106.41 | 1.44 | 1 | 15.00 | 1308.90 | 87.26 | -18.00 |
| 南华生物 000504 | 医药生物 | 13.79 | -0.51 | 1 | 94.20 | 1287.71 | 13.67 | -0.87 |
| 亚钾国际 000893 | 化工 | 33.33 | -1.65 | 3 | 41.80 | 1281.59 | 30.66 | -8.01 |
| 德业股份 605117 | 家用电器 | 417.53 | 0.06 | 1 | 3.30 | 1253.14 | 379.74 | -9.05 |
| 凯立新材 688269 | 化工 | 124.00 | -0.89 | 1 | 10.00 | 1227.60 | 122.76 | -1.00 |
| 寒锐钴业 300618 | 有色金属 | 51.20 | -1.20 | 1 | 27.80 | 1152.59 | 41.46 | -19.02 |
| 中简科技 300777 | 化工 | 47.30 | 1.59 | 1 | 21.47 | 947.96 | 44.15 | -6.66 |
| 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 60.49 | -0.21 | 1 | 13.30 | 804.52 | 60.49 | 0.00 |
| 岱勒新材 300700 | 机械设备 | 34.76 | 0.09 | 1 | 23.03 | 800.52 | 34.76 | 0.00 |
| 海天味业 603288 | 食品饮料 | 81.90 | 1.10 | 1 | 9.78 | 792.28 | 81.01 | -1.09 |
| 万泽股份 000534 | 医药生物 | 15.82 | 2.20 | 1 | 50.00 | 786.50 | 15.73 | -0.57 |
| 瑞丰新材 300910 | 化工 | 108.40 | 1.93 | 2 | 7.20 | 772.70 | 107.32 | -1.00 |
| 盟升电子 688311 | 国防军工 | 75.96 | 2.21 | 1 | 10.00 | 744.40 | 74.44 | -2.00 |
| 亚太实业 000691 | 化工 | 4.83 | 0.84 | 1 | 152.00 | 728.08 | 4.79 | -0.83 |
| 皓元医药 688131 | 医药生物 | 139.23 | -0.19 | 1 | 5.00 | 696.15 | 139.23 | 0.00 |
| 广晟有色 600259 | 有色金属 | 43.18 | -4.47 | 1 | 14.31 | 632.50 | 44.20 | 2.36 |
| 杰恩设计 300668 | 建筑装饰 | 20.25 | -0.78 | 1 | 31.50 | 615.51 | 19.54 | -3.51 |
| 佳发教育 300559 | 计算机 | 8.28 | -0.48 | 1 | 68.10 | 557.06 | 8.18 | -1.21 |
| GQY视讯 300076 | 电子 | 4.79 | -1.84 | 1 | 100.00 | 485.00 | 4.85 | 1.25 |
| 艾迪精密 603638 | 机械设备 | 17.17 | -0.35 | 1 | 28.00 | 480.76 | 17.17 | 0.00 |
| 晨鸣纸业 000488 | 轻工制造 | 5.34 | -0.93 | 1 | 84.00 | 447.72 | 5.33 | -0.19 |
| 珍宝岛 603567 | 医药生物 | 13.33 | -2.84 | 1 | 30.00 | 390.30 | 13.01 | -2.40 |
| 三一重工 600031 | 机械设备 | 16.15 | -0.92 | 1 | 25.00 | 367.25 | 14.69 | -9.04 |
| 圣泉集团 605589 | 化工 | 19.71 | -1.00 | 1 | 17.10 | 306.43 | 17.92 | -9.08 |
| 海康威视 002415 | 电子 | 29.25 | -1.25 | 1 | 10.24 | 299.01 | 29.20 | -0.17 |
| 青松股份 300132 | 化工 | 5.74 | -1.03 | 1 | 49.89 | 284.37 | 5.70 | -0.70 |
| ST实达 600734 | 通信 | 5.03 | -0.20 | 1 | 50.00 | 251.00 | 5.02 | -0.20 |
| 智动力 300686 | 电子 | 12.20 | -0.81 | 1 | 20.00 | 239.20 | 11.96 | -1.97 |
| 硕世生物 688399 | 医药生物 | 112.37 | -1.31 | 1 | 1.90 | 213.50 | 112.37 | 0.00 |
| 先导智能 300450 | 机械设备 | 53.55 | -1.98 | 1 | 3.74 | 200.09 | 53.50 | -0.09 |
| *ST中昌 600242 | 传媒 | 1.98 | -0.50 | 2 | 100.00 | 198.00 | 1.98 | 0.00 |
| ST东洋 002086 | 医药生物 | 3.10 | 1.31 | 1 | 48.00 | 140.64 | 2.93 | -5.48 |
| ST海航 600221 | 交通运输 | 1.55 | 0.00 | 1 | 50.00 | 77.50 | 1.55 | 0.00 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。